Bakcodes NS
Inhoud
- 1 Achtergronden bakcode
- 2 Opmerking vooraf bij de tabellen
- 3 Groep 0 — Locomotieven
- 4 Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel (later ook diesel-hydraulische materieel)
- 5 Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen
- 6 Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
- 7 Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer (later ook elektrisch stroomlijnmaterieel)
- 8 Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel
- 9 Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- 10 Groep 7 — Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- 11 Groep 8 — Tramweg materieel
- 12 Groep 9 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
- 13 Groep 11 — Getrokken materieel personenvervoer
- 14 Groep 12 — Getrokken materieel postvervoer (later ook elektrisch dubbeldeks buffermaterieel)
- 15 Groep 13 — Getrokken materieel bagagevervoer
- 16 Groep 14 — Getrokken materieel bijzonder inrichting
- 17 Groep 15 — Getrokken materieel personenvervoer (voormalig elektrisch buffermaterieel)
- 18 Groep 16 — Getrokken materieel speciaal inrichting (SR)
- 19 Groep 38 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst
- 20 Groep 39 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting
- 21 Andere voertuigen (zonder of met een onbekende bakcode)
- 22 Voertuigen in het buitenland geïmmatriculeerd
- 23 Niet uitgevoerde voertuigplannen
Achtergronden bakcode
In juli 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijgt elk voertuig een uniek kenmerk mee in de vorm van serie cijfers mee dat aangebracht wordt op de stelbalk. Dit kenmerk staan bekend als het bakcodenummer. Ook rijtuigen die verloren en vermist zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog krijgen een uniek bakcodenummer. In het begin kende het systeem nog een beperkt aantal groepen die in de loop der jaren werden uitgebreid. Het oorspronkelijke bakcodenummer is opgebouwd uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.
- Opbouw bakcode
Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de bakcode vormen de eerste twee cijfers de groep, op de posities AA, en het derde en vierde cijfer het volgnummer op de posities BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indienststelling of na een (grote) verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.
- Principes bakcode
Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er bestaan echter geen regel of zij kent wel har uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is/was dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te kunnen leggen. Daarbij werd niet het fysieke voertuig maar het papieren archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen. Of er werkelijk een nieuwe fysieke bakcode werd aangebracht is niet altijd duidelijk. Meestal zijn de index cijfers of letters bij bakcodes administratief.
- Voorbeelden
Een goed voorbeeld zijn bakken van het elektrisch buffer Materieel ’24, die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen, toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten.
Een ander voorbeeld zijn de ICR die verbouw zijn tot IC+. Of alle rijtuigen een nieuwe bakcode kregen is niet duidelijk.
Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Dit speelt bij het SGM
Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt of zoals bij het DDM 2-3 en mDDM die bij na hun verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger.
Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nieuwe of nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan waar voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld was. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen, zoals bijvoorbeeld bij het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 of 9 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel. De zelfde vraag kunnen we stellen bij het SM ’90 en SLT. Men kan zich terecht de vraag stellen waarom kwam het ene in groep 4 en het andere in groep 9 terecht kwam.
Opmerking vooraf bij de tabellen
Groep 0 — Locomotieven
| Bakcodenummer | Locomotief serie | Materieel | Draaistel |
|---|---|---|---|
| ⧫ | 100 | benzine-mechanische locomotor | - |
| ⧫ | 101 | benzine-mechanische locomotor | - |
| ⧫ | 102 – 152 | benzine-mechanische locomotoren | - |
| ⧫ | 161 – 165 | diesel-mechanische locomotoren | - |
| 001 | 201 – 369 | dieselelektrische locomotoren | - |
| ⧫ 002 | 401 – 415 | dieselelektrische locomotoren | - |
| ⧫ 003 | 451 – 460 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 004 | 501 – 545 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 0040 | 601 – 665 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 0041 | 671 – 693 | dieselelektrische rangeerlocomotieven |
- |
| ⧫ 004 | 701 – 715 (1953) | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 050 | 1001 – 1010 | elektrische locomotief | ELM |
| 051 | 1101 – 1160 | elektrische locomotief | ELMa |
| 052 | 1201 – 1225 | elektrische locomotief | ELMb |
| 053 | 1301 – 1316 | elektrische locomotief | ELMc |
| 054 | 1501 – 1506 | elektrische locomotief | ELMe |
| 055 | 1601 – 1658 | elektrische locomotief | Ef |
| 056 | 1701 – 1781 | elektrische locomotief | Eg |
| 057 uit 055 | 1823 – 1858 | elektrische locomotief | Ef |
| ⧫ 020 | 2001 – 2018 | dieselelektrische locomotieven | DLM |
| 021 | 2201 – 2350 | dieselelektrische locomotieven | DLMc |
| ⧫ 021A uit 021 | 2361 – 2384 | dieselelektrische locomotieven |
DLMc |
| 022 | 2401 – 2529 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
| 023 | 2530 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
| ⧫ | 2601 – 2606 | dieselelektrische locomotieven | DLMa |
| ⧫ | 2801 | dieselelektrische locomotieven | DLMe |
| ⧫ | 2901 – 2905 | dieselelektrische locomotieven | DLMd |
| ⧫ | 6401 – 6520 | dieselelektrische locomotieven |
Df |
Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel (later ook diesel-hydraulische materieel)
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) | DL en DM | |
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) | DM | |
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) | DL en DM | |
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLc | |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) | DLc | |
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) | DLa en DLc | |
| 109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
| 110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb en DLb | |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLa | |
| 112 uit 311 CDk ElD5 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa en DLc | |
| 113 uit 312 Coo ElD5 | Coo | DE5 (Materieel'40) | DLc | |
| 114 uit 313 Co ElD5 | Co | DE5 (Materieel'40) NS20-1 | DLa en DLc | |
| ⧫ 115 | NS 20 | Directierijtuig | Plan X | I) |
| 116 | BCD 21 – 50 | DE1 | Plan X | DMd |
| 117 | CDk 61 – 106 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
| 118 | BCk 61 – 106 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
| ⧫ 117A uit 117 | ABk 161 – 186 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
| ⧫ 118A uit 118 | Bk 161 – 186 | DE2 | Plan X | DMd en DLd |
| 120 | mBDK 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DMe |
| 121 | B 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
| 122 | ABk 111 – 152 | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
| 123 | B 3101 – 3119 | DH1 | PEN | DM en DL |
| 124 | Bz 3201 – 3231 | DH2 | PEN | DM en DL |
| 125 | B 3201 – 3231 | DH2 | PEN | DM en DL |
| 131 | Bk 3401 – 3453 | DH2 | DM'90 | DMf en DLf |
| 132 | ABk 3401 – 3453 | DH2 | DM'90 | DMf en DLf |
| I) Draaistellen van het type DMd, echter met een afwijkende wielmaat. | ||||
Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 201 | omBC 2901 – 2908 | (Materieel'37) | C | |
Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 301 | mC | Elh2 (Materieel'35) | EM en TL | |
| 302 | mBC | Elh2 of ElDh2 (Materieel'35) | EM en TL | |
| 303 | mCD | ElDh2 (Materieel'35) | EM en TL | |
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) | EM en TL | |
| 305 | BCk | El2 (Materieel'36) | EM en TL | |
| 306 | CDk | ElD3 of ElD4 (Materieel'36) | EM en MM | |
| 307 | Ce | ElD3 of ElD4 (Materieel'36) | AL | |
| 308 | Bk | ElD3 of ElD4 (Materieel'36) | EM en MM | |
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) | TL | |
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) | AL | |
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) | EMa en ELb | |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) | ELb | |
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) | EMb en ELb | |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) | EMb en ELa | |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | EMa en ELa | |
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand is zoek
| ||||
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) | EMa en ELa | |
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) | EMa en ELa | |
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) | Plan B | TL |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMd of EMf en ELc of ELd |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMd of EMf en ELc of ELd |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
| 324 uit 316 CDk ElD2 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | EMa en ELa | |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C | EMc of EMe en ELc of ELd |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M | EMh en ELe |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M | EMh en ELe |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | EMh |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | ELe |
| 330 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | ELe |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | EMh |
| 332 | Bk1 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | ELk |
| 333 | AD 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | EMr |
| 334 | B 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | EMr |
| 335 | Bk2 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | ELk |
| 336 | Bk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 | EMr en ELk |
| 337 | ABDk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 | EMr en ELk |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | EMh |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | ELe |
| 340 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | ELe |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | EMh |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 | EMh en ELe |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 | EMh en ELe |
| ||||
| 344 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | ELk |
| 345 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | EMr |
| 346 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | EMr |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | ELk |
| ||||
| 348 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | ELk |
| 349 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | EMr |
| 350 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | EMr |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | ELk |
| 352 | Bk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 | EMr en ELk |
| 353 | ABk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 | EMr en ELk |
| 354 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 | EMr en ELk |
| 355 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 | EMr en ELk |
| 356 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-11 | EMr en ELk |
| BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V12-13 | EMr en Ls | |
| 357 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-11 | EMr en ELk |
| ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V12-13 | EMr en Ls | |
| 358 extra bak als 356 | BPk 802 | ElP2 (Materieel'64) | Plan V | EMr en ELk |
| 360 | ABk 2001 – 2015 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 | EMLa |
| 361 | Bk 2001 – 2015 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 | EMLa |
| 362 | ABk 2021 – 2080 | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 362A uit 362 | Bk1 2836 – 2880 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 362B uit 362 | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| 363 | Bk 2021 – 2080 | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 363A uit 363 | Bk2 2836 – 2880 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 363B uit 363 | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| 364 extra bak als 361 | ABk 2008 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y | EMLa |
| 365 | AB 2836 – 2895 | El3 (SGM-1 III) of (SGM-2 III) | Plan Y2 | Lg |
| 366 | Bk1 2881 – 2895 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| 367 | Bk2 2881 – 2895 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| ⧫ 368 uit 362/362B | Bk1 2021 – 2035 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 369 uit 363/363B | Bk2 2021 – 2035 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 370 ('98 - chopper) | Bk1 2014, 2015 | El2 (SGM-0 II Citypendel) | Plan Y0 | EMLa |
| ⧫ 371 ('98 - chopper) | Bk2 2014, 2015 | El2 (SGM-0 II Citypendel) | Plan Y0 | EMLa |
| ⧫ 372 uit 362 | Bk1 2936 – 2980 | El3 (SGMm-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 373 uit 363 | Bk2 2936 – 2980 | El3 (SGMm-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ⧫ 375 uit 365 | AB 2936 – 2995 | El3 (SGMm-1 III) of (SGMm-2 III) | Plan Y2 | Lg |
| ⧫ 376 uit 366 | Bk1 2981 – 2995 | El3 (SGMm-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| ⧫ 377 uit 367 | Bk2 2981 – 2995 | El3 (SGMm-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| 381 | mBk 4001 – 4007 | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | EMLb |
| 382 | sBk 4001 – 4007 | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | ELLb |
| 383 | AB 4001 – 4007 | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | ELLb |
| 384 | 94 84 4 384 011 – 050 mBDk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Mu |
| 385 | 94 84 4 385 011 – 050 sBk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Lh |
| 386 | 94 84 4 386 011 – 050 AB | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Lh |
| 387 | 94 84 4 387 051 – 097 mBDk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 | Mu |
| 388 | 94 84 4 388 051 – 097 sBk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 | Lh |
| 389 | 94 84 4 389 051 – 097 AB | ElD3 (ICM-2) | Plan Z3 | Lh |
| 390 | 94 84 4 390 201 – 230 mBDk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Mu |
| 391 | 94 84 4 391 201 – 230 sBFk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Lh |
| 392 | 94 84 4 392 201 – 230 A | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Lh |
| 393 | 94 84 4 393 201 – 230 mB | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Mu en Lh |
| 394 | 94 84 4 394 231 – 250 mBDk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Mu |
| 395 | 94 84 4 395 231 – 250 sBFk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Lh |
| 396 | 94 84 4 396 231 – 250 A | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Lh |
| 397 | 94 84 4 397 231 – 250 mB | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Mu en Lh |
| 398 extra bak als 395 | sBFk 4224 | ElD4 (ICM) | Plan Z | Lh |
Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer (later ook elektrisch stroomlijnmaterieel)
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pec 8501 – 8506 | Pe | PL | |
| 402 | Pec 8507 – 8521 | Pe | PL | |
| 403 | Pec 922 – 936 | Pe | Plan C | PL (uit ex EM en EL draaistellen) |
| ⧫ | Dec 8501 – 8502 | De | ? | |
| 404 | Pec 8551 – 8552 | Pe | PL | |
| 410 | ABk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv en Li |
| 411 | Bk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv en Li |
Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type/Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 501 | mABD 9001 – 9004 | Materieel'24 | Type VI | M |
| 501A | mP 9231 – 9234 | Materieel'24 | Type XVII | M |
| 502 (oorpronkelijk 505) | mBD 9023 … 9030 | Materieel'24 | Type I | M |
| 502A | mP 9203, 9212 | Materieel'24 | Type XV | M |
| 503 | mC 9001 – 9038 | Materieel'24 | Type V | M |
| 503A | mDw 169306 – 169310 | Materieel'24 | - | M |
| 504 | mCd 9401 – 9424 | Materieel'24 | Type VIII | M |
| mCd 9425 – 9447 | Materieel'24 | Type XII | W | |
| 505 | mBD 9001 … 9029 | Materieel'24 | Type I | M |
| 505A | mP 9201 … 9218 | Materieel'24 | Type XV | M |
| 506 | mBD 9151 – 9161 | Materieel'24 | Type IX | W |
| 506A | mP 9221 – 9228 | Materieel'24 | Type XVI | W |
| 507 | mP 3001 - 3035 | Plan mP1–3 | PM | |
| 551 | Aec 8501 – 8527 | Materieel'24 | Type III | L |
| 552 | Bec 8514 – 8531 | Materieel'24 | Type II | L |
| 552 | Bec 8532, 8533 | Materieel'24 | Type XIII | V |
| 553 | ABec 8501 – 8509 | Materieel'24 | Type X | V |
| 554 | ABec 8510, 8511 | Materieel'24 | Type X | V |
| 555 | Ces 8101 – 8103 | Materieel'24 | Type VII | L |
| 556 uit Cec 8501 ... 8507 | Cesc 8507 − 8510 | Materieel'24 | Type XIV | L |
| 557 | Cec 8503 … 8536 | Materieel'24 | Type IV | L |
| 557 | Cec 8537 – 8555 | Materieel'24 | Type XI | V |
| 558 | Bec 8501 … 8513 | Materieel'24 | Type II | L |
Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NS BDk 1201 – 1208 NMBS BDx 220.901 – 220.904 |
ElD2 | Benelux | BM en BL |
| 602 | NS ABk 1201 – 1208 NMBS ABx 220.901 – 220.904 |
ElD2 | Benelux | BM en BL |
| Door diverse bronnen wordt aangegeven dat de Benelux treinstellen hun oorspronkelijke bakcodes hadden in Groep 3 en deze pas veel jaren later hun bakcodes in groep 6 kregen. Theoretisch is het mogelijk dat de Benelux treinstellen voor hun indienststelling aansluitend op Plan F - G - M in bakcode nummering opgenomen waren. Echter, de beoogde bakcodes zijn vrijwel direct gebruikt voor Plan T proto. Het is daarom niet aannemelijk dat er ooit een dubbelbezetting van een bakcodes voor verschillende rijtuigen heeft bestaan en het past ook niet volgens principes van de bakcodenummering. Bovendien bestaat er een plantekening dd. 21 december 1965 voor een Benelux op basis van Plan V met de bakcodes 603 en 604. | ||||
Groep 7 — Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 701 | NS mDk 1001 – 1003 SBB Dm 501, 502 |
DE4 RAm |
TEE | TE |
| 702 | NS A 1001 – 1003 SBB A 501, 502 |
DE4 RAm |
TEE | TEL |
| 703 | NS A 1001 – 1003 (Ar) ⧫ SBB AR 501, 502 |
DE4 RAm |
TEE | TEL |
| 704 | NS Ak 1001 – 1003 SBB At 501, 502 |
DE4 RAm |
TEE | TEL |
Groep 8 — Tramweg materieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 801 bak met stroomafnemer | SU 5001 – 5027 | Sneltram Utrecht | SU | Ms en Lf |
| 802 | SU 5001 – 5027 | Sneltram Utrecht | SU | Ms en Lf |
Groep 9 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan/Type | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 901 | mBvk1 of mBvk2 290 8501 – 8662 | El3 of El4 | DD-IRM 1 | Mw en Lk |
| 905 | ABv3 of ABv4 380 8001 – 8081 | El3 of El4 | DD-IRM 1 | Lj |
| 910 | ABv5 380 8201 – 8247 | El4 | DD-IRM 1 | Lj |
| 915 | ABv6 380 8301 – 8381 | El4 of El6 | VIRM 1-4 | Lm |
| 920 | mBv7 260 8801 – 8880 | El6 | VIRM 1-3 | My en Ln |
| 921 | mBvk1 of mBvk2 290 8663 – 8861 I) | El4 of El6 | VIRM 2-4 | My en Lp |
| 925 | ABv3 of ABv4 380 8101 – 8197 | El4 of El6 | VIRM 2-4 | Lm |
| 930 | ABv5 380 8248 – 8280 | El6 | VIRM 2-3 | Lm |
| 950 | 94 84 4 950 001 – 069 mABk1 | El4 | SLT | |
| 951 | 94 84 4 951 001 – 069 mABk2 | El4 | SLT | |
| 952 | 94 84 4 952 001 – 069 mB1 | El4 | SLT | |
| 953 | 94 84 4 953 001 – 069 B1 | El4 | SLT | |
| 954 | 94 84 4 954 001 – 062 mABk3 | El6 | SLT | |
| 955 | 94 84 4 955 001 – 062 mABk4 | El6 | SLT | |
| 956 | 94 84 4 956 001 – 062 AB | El6 | SLT | |
| 957 | 94 84 4 957 001 – 062 B2 | El6 | SLT | |
| 958 | 94 84 4 958 001 – 062 mB2 | El6 | SLT | |
| 959 | 94 84 4 959 001 – 062 mB3 | El6 | SLT | |
| 960 | 94 84 4 960 001 – 006 a-bak ⧫(Bk) | El2 | TAG (Abellio) | |
| 961 | 94 84 4 961 001 – 006 b-bak ⧫(ABk) | El2 | TAG (Abellio) | |
| 962 | 94 84 4 962 001 – 033 a-bak ⧫(ABk1) | El3 | FFF (NS) | Me en Ja |
| 963 | 94 84 4 963 001 – 033 b-bak ⧫(ABk2) | El3 | FFF (NS) | Ja en Me |
| 964 | 94 84 4 964 001 – 033 c-bak ⧫(B) | El3 | FFF (NS) | Ja |
| 965 | 94 84 4 965 001 – 025 a-bak ⧫(ABk1) | El4 | FFF (NS) | Me en Ja |
| 966 | 94 84 4 966 001 – 025 b-bak ⧫(ABk2) | El4 | FFF (NS) | Ja en Me |
| 967 | 94 84 4 967 001 – 025 c-bak ⧫(B) | El4 | FFF (NS) | Ja en Jb |
| 968 | 94 84 4 968 001 – 025 d-bak ⧫(Bz) | El4 | FFF (NS) | Jb en Ja |
| ⧫ 981 | ⧫ 94 84 4 981 001 – 068 | El3 | SNG | ⧫ M? en Le |
| ⧫ 982 | ⧫ 94 84 4 982 001 – 068 | El3 | SNG | ⧫ M? en Le |
| ⧫ 983 | ⧫ 94 84 4 983 001 – 068 | El3 | SNG | ⧫ M? en Le |
| 984 | 94 84 4 984 001 – 050 ⧫ (mABk1) | El4 | SNG | ⧫ ?Mc en Le |
| ⧫ 985 | ⧫ 94 84 4 985 001 – 050 | El4 | SNG | ⧫ M? en Le |
| 986 | 94 84 4 986 001 – 050 ⧫ (B) | El4 | SNG | ⧫ M? en Le |
| ⧫ 987 | ⧫ 94 84 4 987 001 – 050 (mABk2) | El4 | SNG | ⧫ ?Mc en Le |
| I) plus vier extra (reserve)casco's | ||||
Groep 11 — Getrokken materieel personenvervoer
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| ⧫ 1101 | ABd8 7201 – 7209 | K | ||
| 1102 | ABd9u 7401 – 7406 | IT | ||
| ⧫ 1103 | AB9d 7521 – 7555 | T | ||
| 1104 | AB8d 7701 – 7720 | Plan D | S | |
| ⧫ 1104A uit 1104 | B8d 7851 – 7858 | Plan D | S | |
| ⧫ 1121 | ABCd 7301 – 7308 | IT | ||
| ⧫ 1121A uit 1121 | B6D 6802 – 6808 | Bolkoprijtuigen | IT | |
| 1122 | ABd 7351 – 7380 | Plan K | S | |
| ⧫ 1131 | Cd10 7201 – 7206 | K | ||
| ⧫ 1132 | Cd10 7211 – 7222 | IT | ||
| 1133 | C9d 7801 – 7840 | Plan D | S | |
| 1135 | Bc10 7001 – 7025 | Plan N | C (1958) | |
| ⧫ 1151 | C12c 6401 – 6470 | Coupérijtuig C12c | K | |
| ⧫ 1152 | C12c 6471 – 6485 | Coupérijtuig C12c | K | |
| 1153 | Bd 6501 – 6546 | Plan E | N | |
| 1154 | Cd 6601 – 6714 | Plan E | N | |
| ⧫ 1154A uit 1154 | AB 50 84 39-37 351 – 363 | voor DE tractie geschikt gemaakt | Plan E | N |
| ⧫ 1154B uit 1154 | B 50 84 39-37 351 – 388 | voor DE tractie geschikt gemaakt | Plan E | N |
| 1155 | CKD 6901 – 6926 | Plan E | N | |
| 1156 | B11 50 84 21-37 501 … 532 ∆ | Plan W2 | A (Werkspoor) | |
| 1157 | A 50 84 10-77 601 … 638 ∆ | ICR 2 | Ra | |
| 1158 | B 50 84 20-77 701 … 774 ∆ | ICR 2 | Ra | |
| ⧫ 1158A | A uit B | ICR 2 | Ra | |
| 1159 | ABv 50 84 26-37 601 … 635 ∆ | DD | DDM 1 | Rb |
| 1160 | Bv 50 84 26-37 401 … 441 ∆ | DD | DDM 1 | Rb |
