Overzicht gebruikte treinnummers in 2014
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
In het dienstregelingsjaar 2014 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC-rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC-rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR-rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + HSA ICR-rijtuigen |
| 1200 | Den Haag Hollands Spoor | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 1300 | Amsterdam | Moskou/Warschau/München | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar(/Schagen) | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort(/Deventer) | ICM/VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | VIRM/ICR/DDZ/ICM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM/ICM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | (Enkhuizen/)Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SLT |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest(/Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad/)Almere Oostvaarders | Hoofddorp(/Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | Plan V/SGM/DDZ |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGM |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SGM |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SGM |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | SLT |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DDZ |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | Plan V |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amersfoort Vathorst | SGM |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | SLT |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwijck | SGM |
| 6900 | Sittard | Heerlen | Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | SGM/Plan V |
| 7400 | Rhenen | Breukelen(/Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Enschede | Zwolle | DM'90 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGM |
| 9600 | Deurne | Den Bosch | Plan V/SGM/DDZ |
| 9700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGM |
| 9800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 11500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 12100 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal (via Haarlem) | VIRM |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Groningen | VIRM |
| 12700 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 13600 | Breda | Den Bosch | SLT |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SGM/SLT |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | VIRM/DDZ/ICM |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM |
| 15100 | Breda | Den Haag Centraal | SGM |
| 15800 | Den Haag Centraal | Amersfoort | SGM |
| 16000 | Utrecht Centraal | Den Bosch | SLT |
| 17400 | (Veenendaal Centrum/)Utrecht Centraal | Breukelen | SGM/SLT |
| 19500 | Leiden | Gouda | SGMm |
| 19800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 20800 | Sittard | Heerlen | VIRM/Plan V |
| 21400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Eindhoven) | VIRM/ICM/DDZ/Plan V |
| 23500 | Heerlen | Sittard | VIRM/Plan V |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | Plan V |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | D-GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Mariënberg | Lint 41/h (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Bad Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |
Breng
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | D-GTW (Breng) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/E-GTW (Connexxion) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos (Connexxion) |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 11900 | Heerlen | Aachen Hbf | DB Talent BR 643 |
| 20200 | Enschede | Münster/Dortmund | DB Talent BR 643 |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
Veolia
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 32000 | Maastricht Randwijck | Kerkrade Centrum | E-GTW (Veolia) |
| 32100 | Maastricht | Heerlen | E-GTW (Veolia) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | D-GTW (Veolia) |
| 32300 | Nijmegen | Boxmeer/(Venray) | D-GTW/Lint41/h (Veolia) |
| 32400 | Nijmegen | Cuijck | Lint41/h (Veolia) |