Overzicht gebruikte treinnummers in 2014: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k Doorverwijzing verbeterd en links vereenvoudigd. |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
| Basel SBB | | Basel SBB | ||
| [[ | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| [[ICE-3M - InterCityExpress 3Mehrsystemfähig|ICE-3m]] | | [[ICE-3M - InterCityExpress 3Mehrsystemfähig|ICE-3m]] | ||
|- | |- | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| Berlijn | | Berlijn | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|Locomotief serie 1700]] + DB IC rijtuigen | | [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|Locomotief serie 1700]] + DB IC-rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''220''' | | '''220''' | ||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
| Berlijn | | Berlijn | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB IC-rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''400''' | | '''400''' | ||
| Moskou/Warschau/München | | Moskou/Warschau/München | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| [[ | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| [[ | | [[Groningen]] | ||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]]/[[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]]/[[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | ||
|- | |- | ||
| Regel 49: | Regel 49: | ||
|- | |- | ||
| '''800''' | | '''800''' | ||
| [[ | | [[Maastricht]] | ||
| [[ | | [[Alkmaar]](/[[Schagen]]) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''900''' | | '''900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Breda]] | ||
| [[Baureihe 186|BR 186]] + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|HSA ICR rijtuigen]] | | [[Baureihe 186|BR 186]] + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|HSA ICR-rijtuigen]] | ||
|- | |- | ||
| '''1000''' | | '''1000''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| BR 186 + HSA ICR rijtuigen | | BR 186 + HSA ICR-rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''1100''' | | '''1100''' | ||
| Regel 69: | Regel 69: | ||
|- | |- | ||
| '''1200''' | | '''1200''' | ||
| [[Den Haag | | [[Den Haag Hollands Spoor]] | ||
| Brussel Zuid | | Brussel Zuid | ||
| NMBS Reeks 28 + ICR | | NMBS Reeks 28 + ICR | ||
| Regel 76: | Regel 76: | ||
| Amsterdam | | Amsterdam | ||
| Moskou/Warschau/München | | Moskou/Warschau/München | ||
| Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''1400''' | | '''1400''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Utrecht Centraal]] (via Amsterdam Centraal) | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''1500''' | | '''1500''' | ||
| [[ | | [[Enkhuizen]] | ||
| [[ | | [[Amersfoort]](/[[Deventer]]) | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''1600''' | | '''1600''' | ||
| [[ | | [[Schiphol]] | ||
| [[ | | [[Enschede]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| Regel 100: | Regel 100: | ||
| '''1900''' | | '''1900''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| [[ | | [[Venlo]] | ||
| VIRM/ICR/[[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]]/ICM | | VIRM/ICR/[[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]]/ICM | ||
|- | |- | ||
| Regel 115: | Regel 115: | ||
| '''2200''' | | '''2200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Dordrecht]] | ||
| DDZ/VIRM | | DDZ/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''2500''' | | '''2500''' | ||
| [[ | | [[Roosendaal]] | ||
| Antwerpen (Puurs) | | Antwerpen (Puurs) | ||
| AM-80 | | AM-80 | ||
|- | |- | ||
| '''2600''' | | '''2600''' | ||
| [[ | | [[Vlissingen]] | ||
| [[ | | [[Lelystad]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| Regel 134: | Regel 134: | ||
|- | |- | ||
| '''3000''' | | '''3000''' | ||
| [[ | | [[Den Helder]] | ||
| [[ | | [[Nijmegen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| Regel 144: | Regel 144: | ||
|- | |- | ||
| '''3300''' | | '''3300''' | ||
| (Enkhuizen) | | (Enkhuizen/)[[Hoorn Kersenboogerd]] | ||
| [[ | | [[Hoofddorp]] | ||
| [[SLT ( | | [[SLT (Sprinter Lighttrain)|SLT]] | ||
|- | |- | ||
| '''3400''' | | '''3400''' | ||
| [[ | | [[Haarlem]] | ||
| [[ | | [[Hoorn]] | ||
| DDZ/[[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | | DDZ/[[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
|- | |- | ||
| '''3500''' | | '''3500''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| [[ | | [[Heerlen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''3600''' | | '''3600''' | ||
| [[ | | [[Zwolle]] | ||
| [[ | | [[Roosendaal]] | ||
| ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR | | ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR | ||
|- | |- | ||
| '''3800''' | | '''3800''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[ | | [[Emmen]] | ||
| E-GTW (Arriva) | | E-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''4000''' | | '''4000''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Uitgeest]](/Alkmaar) | ||
| SGM/SLT | | SGM/SLT | ||
|- | |- | ||
| '''4100''' | | '''4100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Hoek van Holland]] [[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''4200''' | | '''4200''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Maassluis West]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''4300''' | | '''4300''' | ||
| ([[ | | ([[Lelystad]]/)[[Almere Oostvaarders]] | ||
| Hoofddorp/ | | Hoofddorp(/[[Leiden]]) | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 200: | Regel 200: | ||
| '''4700''' | | '''4700''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via [[ | | Uitgeest (via [[Zaandam]]) | ||
| SLT/SGM | | SLT/SGM | ||
|- | |- | ||
| Regel 224: | Regel 224: | ||
|- | |- | ||
| '''5200''' | | '''5200''' | ||
| [[ | | [[Tilburg Universiteit]] | ||
| [[ | | [[Eindhoven]] | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 235: | Regel 235: | ||
| '''5400''' | | '''5400''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Zandvoort]] | ||
| DDZ | | DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''5500''' | | '''5500''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| [[ | | [[Baarn]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| Regel 250: | Regel 250: | ||
| '''5700''' | | '''5700''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Den Haag Centraal (via [[ | | Den Haag Centraal (via [[Weesp]]) | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''5800''' | | '''5800''' | ||
| Hoofddorp | | Hoofddorp | ||
| [[ | | [[Amersfoort Vathorst]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''6000''' | | '''6000''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| [[ | | [[Tiel]] | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 275: | Regel 275: | ||
| '''6400''' | | '''6400''' | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| [[ | | [[Weert]] | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''6800''' | | '''6800''' | ||
| [[ | | [[Roermond]] | ||
| [[ | | [[Maastricht Randwijck]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''6900''' | | '''6900''' | ||
| [[ | | [[Sittard]] | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''7000''' | | '''7000''' | ||
| [[ | | [[Apeldoorn]] | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| SGM/Plan V | | SGM/Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''7400''' | | '''7400''' | ||
| [[ | | [[Rhenen]] | ||
| [[ | | [[Breukelen]](/Amsterdam Centraal) | ||
| SLT/SGM | | SLT/SGM | ||
|- | |- | ||
| '''7500''' | | '''7500''' | ||
| [[ | | [[Arnhem]] | ||
| [[ | | [[Ede-Wageningen]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''7600''' | | '''7600''' | ||
| [[ | | [[Zutphen]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| SGM | | SGM | ||
| Regel 311: | Regel 311: | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[ | | [[DM'90]] | ||
|- | |- | ||
| '''8000''' | | '''8000''' | ||
| Regel 320: | Regel 320: | ||
| '''8500''' | | '''8500''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[ | | [[Kampen]] | ||
| DM'90 | | DM'90 | ||
|- | |- | ||
| Regel 329: | Regel 329: | ||
|- | |- | ||
| '''9000''' | | '''9000''' | ||
| [[ | | [[Leeuwarden]] | ||
| [[ | | [[Meppel]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| Regel 344: | Regel 344: | ||
|- | |- | ||
| '''9500''' | | '''9500''' | ||
| [[ | | [[Gouda]] | ||
| [[ | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''9600''' | | '''9600''' | ||
| [[ | | [[Deurne]] | ||
| Den Bosch | | Den Bosch | ||
| Plan V/SGM/DDZ | | Plan V/SGM/DDZ | ||
| Regel 355: | Regel 355: | ||
| '''9700''' | | '''9700''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Gouda Goverwelle]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| Regel 375: | Regel 375: | ||
| '''11600''' | | '''11600''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| [[ | | [[Amersfoort Schothorst]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| Regel 415: | Regel 415: | ||
| '''13800''' | | '''13800''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[ | | [[Coevorden]] | ||
| E-GTW (Arriva) | | E-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| Regel 425: | Regel 425: | ||
| '''14100''' | | '''14100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[ | | [[Vlaardingen Centrum]] | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 454: | Regel 454: | ||
|- | |- | ||
| '''17400''' | | '''17400''' | ||
| ([[ | | ([[Veenendaal Centrum]]/)Utrecht Centraal | ||
| Breukelen | | Breukelen | ||
| SGM/SLT | | SGM/SLT | ||
| Regel 490: | Regel 490: | ||
| '''21400''' | | '''21400''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht Centraal(via Eindhoven) | | Utrecht Centraal (via Eindhoven) | ||
| VIRM/ICM/DDZ/Plan V | | VIRM/ICM/DDZ/Plan V | ||
|- | |- | ||
| Regel 500: | Regel 500: | ||
| '''28300''' | | '''28300''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| [[ | | [[Utrecht Maliebaan]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''30700''' | | '''30700''' | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| [[ | | [[Doetinchem]] | ||
| D-GTW (Breng) | | D-GTW (Breng) | ||
|- | |- | ||
| '''30800''' | | '''30800''' | ||
| Zutphen | | Zutphen | ||
| [[ | | [[Winterswijk]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| Regel 519: | Regel 519: | ||
|- | |- | ||
| '''31000''' | | '''31000''' | ||
| [[ | | [[Almelo]] | ||
| [[ | | [[Mariënberg]] | ||
| Lint 41/h (Arriva) | | Lint 41/h (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| Regel 530: | Regel 530: | ||
| '''31200''' | | '''31200''' | ||
| Zutphen | | Zutphen | ||
| [[ | | [[Oldenzaal]] | ||
| Lint 41/h (Syntus) | | Lint 41/h (Syntus) | ||
|- | |- | ||
| Regel 540: | Regel 540: | ||
| '''31400''' | | '''31400''' | ||
| Amersfoort | | Amersfoort | ||
| [[ | | [[Barneveld Centrum]] | ||
| Protos (Connexxion) | | Protos (Connexxion) | ||
|- | |- | ||
| Regel 560: | Regel 560: | ||
| '''32300''' | | '''32300''' | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| [[ | | [[Boxmeer]](/[[Venray]]) | ||
| D-GTW (Veolia) | | D-GTW (Veolia) | ||
|- | |- | ||
| '''36700''' | | '''36700''' | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| [[ | | [[Geldermalsen]] | ||
| E-GTW (Arriva) | | E-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''36800''' | | '''36800''' | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| [[ | | [[Gorinchem]] | ||
| E-GTW (Arriva) | | E-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37000''' | | '''37000''' | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| [[ | | [[Sneek]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37100''' | | '''37100''' | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| [[ | | [[Stavoren]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37200''' | | '''37200''' | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| [[ | | [[Harlingen Haven]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| Regel 600: | Regel 600: | ||
| '''37500''' | | '''37500''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| [[ | | [[Nieuweschans]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37600''' | | '''37600''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| [[ | | [[Roodeschool]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37700''' | | '''37700''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| [[ | | [[Delfzijl]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''37800''' | | '''37800''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| [[ | | [[Veendam]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 2014]] | [[Categorie:Dienstregeling 2014]] | ||
Versie van 18 jun 2016 20:27
In het dienstregelingsjaar 2014 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
| Treinserienummer | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC-rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC-rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen |
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar(/Schagen) | VIRM |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR-rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + HSA ICR-rijtuigen |
| 1100 | |||
| 1200 | Den Haag Hollands Spoor | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 1300 | Amsterdam | Moskou/Warschau/München | Locomotief serie 1700 + DB CNL-rijtuigen |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort(/Deventer) | ICM/VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | VIRM/ICR/DDZ/ICM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM/ICM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | (Enkhuizen/)Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SLT |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR |
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest(/Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad/)Almere Oostvaarders | Hoofddorp(/Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | Plan V/SGM/DDZ |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGM |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SGM |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SGM |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | SLT |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DDZ |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | Plan V |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amersfoort Vathorst | SGM |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | SLT |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwijck | SGM |
| 6900 | Sittard | Heerlen | Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | SGM/Plan V |
| 7400 | Rhenen | Breukelen(/Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Enschede | Zwolle | DM'90 |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGM |
| 9600 | Deurne | Den Bosch | Plan V/SGM/DDZ |
| 9700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGM |
| 9800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
| 11500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11900 | Heerlen | Aachen Hbf | DB Talent BR 643 |
| 12100 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal (via Haarlem) | VIRM |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Groningen | VIRM |
| 12700 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 13600 | Breda | Den Bosch | SLT |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SGM/SLT |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | VIRM/DDZ/ICM |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM |
| 15100 | Breda | Den Haag Centraal | SGM |
| 15800 | Den Haag Centraal | Amersfoort | SGM |
| 16000 | Utrecht Centraal | Den Bosch | SLT |
| 17400 | (Veenendaal Centrum/)Utrecht Centraal | Breukelen | SGM/SLT |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 19500 | Leiden | Gouda | SGMm |
| 19800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | D-GTW (Arriva) |
| 20200 | Enschede | Münster/Dortmund | DB Talent BR 643 |
| 20800 | Sittard | Heerlen | VIRM/Plan V |
| 21400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Eindhoven) | VIRM/ICM/DDZ/Plan V |
| 23500 | Heerlen | Sittard | VIRM/Plan V |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | Plan V |
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | D-GTW (Breng) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Mariënberg | Lint 41/h (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/E-GTW (Connexxion) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos (Connexxion) |
| 32000 | Maastricht Randwijck | Kerkrade | E-GTW (Veolia) |
| 32100 | Maastricht | Heerlen | E-GTW (Veolia) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | D-GTW (Veolia) |
| 32300 | Nijmegen | Boxmeer(/Venray) | D-GTW (Veolia) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |