Overzicht gebruikte treinnummers in 2016: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Eindpunt serie 31000 aangepast. |
||
| (14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
| '''9900''' | | '''9900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Bourg St. Maurice | | Bourg St. Maurice/Lille | ||
| TGV PBA/TGV PBKA | | TGV PBA/TGV PBKA | ||
|- | |- | ||
| Regel 112: | Regel 112: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| [[Venlo]] | | [[Venlo]] | ||
| | | ICM | ||
|- | |- | ||
| '''2000''' | | '''2000''' | ||
| Regel 122: | Regel 122: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| DDZ/VIRM/ICM | | [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]]/VIRM/ICM | ||
|- | |- | ||
| '''2200''' | | '''2200''' | ||
| Regel 128: | Regel 128: | ||
| [[Dordrecht]] | | [[Dordrecht]] | ||
| DDZ/VIRM | | DDZ/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''2600''' | | '''2600''' | ||
| Regel 155: | Regel 150: | ||
|- | |- | ||
| '''3300''' | | '''3300''' | ||
| | | [[Hoorn Kersenboogerd]] | ||
| [[Hoofddorp]] | | [[Hoofddorp]] | ||
| [[SLT (SprinterLight Train)|SLT]] | | [[SLT (SprinterLight Train)|SLT]] | ||
| Regel 172: | Regel 167: | ||
| [[Zwolle]] | | [[Zwolle]] | ||
| [[Roosendaal]] | | [[Roosendaal]] | ||
| | | VIRM /DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''4000''' | | '''4000''' | ||
| Regel 197: | Regel 192: | ||
| [['s-Hertogenbosch]] | | [['s-Hertogenbosch]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| DDZ | | DDZ/DD-AR/SGM | ||
|- | |- | ||
| '''4600''' | | '''4600''' | ||
| Regel 217: | Regel 212: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Breda | | Breda | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''5100''' | | '''5100''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''5200''' | | '''5200''' | ||
| [[Tilburg West|Tilburg Universiteit]] | | [[Tilburg West|Tilburg Universiteit]] | ||
| [[Eindhoven]] | | [[Eindhoven]] | ||
| | | DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''5400''' | | '''5400''' | ||
| Regel 242: | Regel 232: | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| [[Baarn]] | | [[Baarn]] | ||
| | | DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''5600''' | | '''5600''' | ||
| Regel 282: | Regel 272: | ||
| [[Roermond]] | | [[Roermond]] | ||
| [[Maastricht Randwijck]] | | [[Maastricht Randwijck]] | ||
| | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''6900''' | | '''6900''' | ||
| [[Sittard]] | | [[Sittard]] | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''7000''' | | '''7000''' | ||
| [[Apeldoorn]] | | [[Apeldoorn]] | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| '''7400''' | | '''7400''' | ||
| Regel 318: | Regel 303: | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[DM'90]] | | [[DM'90]] | ||
|- | |- | ||
| '''8500''' | | '''8500''' | ||
| Regel 332: | Regel 312: | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | DDZ/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''9000''' | | '''9000''' | ||
| Regel 342: | Regel 322: | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| ICM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''9500''' | | '''9500''' | ||
| [[ | | [[Gouda]] | ||
| [[Alphen aan den Rijn]] | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''9600''' | | '''9600''' | ||
| [[Deurne|Deurne]] | | [[Deurne|Deurne]] | ||
| | | 's-Hertogenbosch | ||
| DDZ | | DDZ/DD-AR/SGM | ||
|- | |- | ||
| '''9700''' | | '''9700''' | ||
| Regel 367: | Regel 347: | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Gouda | | Gouda | ||
| | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''11500''' | | '''11500''' | ||
| Regel 387: | Regel 367: | ||
| [[Bergen op Zoom]] | | [[Bergen op Zoom]] | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''12500''' | | '''12500''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| '''12600''' | | '''12600''' | ||
| Vlissingen | | Vlissingen | ||
| Groningen | | Groningen/Leeuwarden | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| Regel 402: | Regel 382: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''12800''' | | '''12800''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Gouda | | Gouda | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''13600''' | | '''13600''' | ||
| Breda | | Breda | ||
| | | 's-Hertogenbosch | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 417: | Regel 397: | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''14100''' | | '''14100''' | ||
| Regel 427: | Regel 407: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Enkhuizen | | Enkhuizen | ||
| VIRM/DDZ/ | | VIRM/DDZ/[[DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel)|DDM-1]] | ||
|- | |- | ||
| '''14800''' | | '''14800''' | ||
| Regel 437: | Regel 417: | ||
| Breda | | Breda | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''15400''' | | '''15400''' | ||
| Regel 451: | Regel 431: | ||
| '''16000''' | | '''16000''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | 's-Hertogenbosch | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 467: | Regel 447: | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Gouda | | Gouda | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''19800''' | | '''19800''' | ||
| Regel 477: | Regel 457: | ||
| Sittard | | Sittard | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| | | ICM/SGM | ||
|- | |- | ||
| '''21400''' | | '''21400''' | ||
| Regel 487: | Regel 467: | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| Sittard | | Sittard | ||
| | | ICM/SGM | ||
|- | |- | ||
| '''28300''' | | '''28300''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| [[Utrecht Maliebaan]] | | [[Utrecht Maliebaan]] | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 541: | Regel 521: | ||
| '''31000''' | | '''31000''' | ||
| [[Almelo]] | | [[Almelo]] | ||
| [[ | | [[Hardenberg]] | ||
| Lint 41/h (Arriva) | | Lint 41/h (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| Regel 632: | Regel 612: | ||
| Amersfoort | | Amersfoort | ||
| Ede-Wageningen | | Ede-Wageningen | ||
| Protos/E-GTW (Connexxion) | | [[Protos]]/E-GTW (Connexxion) | ||
|- | |- | ||
| '''31400''' | | '''31400''' | ||
| Amersfoort | | Amersfoort | ||
| [[ | | [[Barneveld Centrum]] | ||
| Protos (Connexxion) | | Protos (Connexxion) | ||
|- | |- | ||
| Regel 649: | Regel 629: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ DB | |+ DB | ||
| '''20200''' | | '''20200''' | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| Münster/Dortmund | | Münster/Dortmund | ||
| DB Talent BR 643 | | DB Talent BR 643 | ||
|- | |||
| '''20300''' | |||
| Heerlen | |||
| Herzogenrath | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
|} | |||
='''Euregiobahn'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:60em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Euregiobahn | |||
| '''20060-20109''' | |||
| Venlo | |||
| Hamm | |||
| Flirt | |||
|- | |||
|} | |||
='''NMBS'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NMBS | |||
| '''2500''' | |||
| [[Roosendaal]] | |||
| Antwerpen (Puurs) | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
| '''5300''' | |||
| Maastricht | |||
| Liège-Guillemins | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
| '''7200''' | |||
| Roosendaal | |||
| Antwerpen | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
| '''8200''' | |||
| Antwerpen | |||
| Roosendaal | |||
| AM-80 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 712: | Regel 737: | ||
Externe Links | |||
http://www.treinfan.waarisdetrein.nl/drgl/2016-1/mat.txt | http://www.treinfan.waarisdetrein.nl/drgl/2016-1/mat.txt | ||
[[Categorie:Dienstregeling 2016]] | [[Categorie:Dienstregeling 2016]] | ||
Huidige versie van 26 sep 2016 21:32
In het dienstregelingsjaar 2016 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + ICR rijtuigen |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice/Lille | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort/(Deventer) | ICM/VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | VIRM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM/ICM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SLT |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | ICM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | VIRM /DDZ |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad)/Almere Oostvaarders | Hoofddorp/(Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | DDZ/DD-AR/SGM |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SLT |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SLT |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | DDZ |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DD-AR |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | DDZ |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amersfoort Vathorst | SGM |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | SLT |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwijck | SGM |
| 6900 | Sittard | Heerlen | SGM |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | DD-AR |
| 7400 | Rhenen | Breukelen/(Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Enschede | Zwolle | DM'90 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | DDZ/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM/VIRM |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SLT |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | DDZ/DD-AR/SGM |
| 9700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGM |
| 9800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 11400 | Rotterdam Centraal | Gouda | ICM/VIRM |
| 11500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | VIRM |
| 12100 | Bergen op Zoom | Roosendaal | VIRM |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICM |
| 12600 | Vlissingen | Groningen/Leeuwarden | VIRM |
| 12700 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | VIRM |
| 12800 | Rotterdam Centraal | Gouda | VIRM |
| 13600 | Breda | 's-Hertogenbosch | SLT |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SGM |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | VIRM/DDZ/DDM-1 |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM |
| 15100 | Breda | Den Haag Centraal | SLT |
| 15400 | Haarlem | Zandvoort | |
| 15800 | Den Haag Centraal | Amersfoort | SGM |
| 16000 | Utrecht Centraal | 's-Hertogenbosch | SLT |
| 17400 | Veenendaal Centrum | Breukelen | SGMm/SLT |
| 17600 | Nijmegen | Wijchen | SGMm |
| 19500 | Leiden | Gouda | SLT |
| 19800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 20800 | Sittard | Heerlen | ICM/SGM |
| 21400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal(via Eindhoven) | VIRM/ICM/DDZ |
| 23500 | Heerlen | Sittard | ICM/SGM |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | SLT |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | D-GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Hardenberg | Lint 41/h (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |
Breng
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | D-GTW (Breng) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/E-GTW (Connexxion) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos (Connexxion) |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20200 | Enschede | Münster/Dortmund | DB Talent BR 643 |
| 20300 | Heerlen | Herzogenrath | DB Talent BR 643 |
Euregiobahn
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20060-20109 | Venlo | Hamm | Flirt |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
| 7200 | Roosendaal | Antwerpen | AM-80 |
| 8200 | Antwerpen | Roosendaal | AM-80 |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
Veolia
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 32000 | Maastricht Randwijck | Kerkrade Centrum | E-GTW (Veolia) |
| 32100 | Maastricht | Heerlen | E-GTW (Veolia) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | D-GTW (Veolia) |
| 32300 | Nijmegen | Boxmeer/(Venray) | D-GTW/Lint41/h (Veolia) |
| 32400 | Nijmegen | Cuijck | Lint41/h (Veolia) |
Externe Links