Overzicht gebruikte treinnummers in 1973/1974: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="width:60em;" ! Treinserie ! Beginpunt ! Eindpunt ! Materieel |+ Overzicht treinnumers | '''100''' | Amsterdam Centraal | Brussel-Zu...') |
|||
| (10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | [[Rotterdam Centraal]]/[[Den Haag Staatsspoor]] | ||
| + | | [[Groningen]]/[[Leeuwarden]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| Regel 12: | Regel 17: | ||
| '''300''' | | '''300''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Leeuwarden/Groningen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 26: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
| '''600''' | | '''600''' | ||
| − | | | + | | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor |
| Enschede | | Enschede | ||
| | | | ||
| Regel 43: | Regel 48: | ||
| Zandvoort | | Zandvoort | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1000''' | ||
| + | | (Amsterdam Centraal)/[[Haarlem]] | ||
| + | | [[Dordrecht]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1100''' | | '''1100''' | ||
| − | | | + | | Amsterdam Centraal |
| − | | | + | | Vlissingen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1200''' | | '''1200''' | ||
| − | | Amsterdam | + | | Amsterdam Centraal |
| − | | | + | | [[Venlo]] |
| − | | | + | | Plan T/Plan V |
|- | |- | ||
| '''1300''' | | '''1300''' | ||
| Regel 61: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
| '''1400''' | | '''1400''' | ||
| − | | [[ | + | | [[Utrecht Centraal]] |
| [[Ede-Wageningen]]/(Arnhem) | | [[Ede-Wageningen]]/(Arnhem) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1500''' | ||
| + | | [[Leiden]] | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1600''' | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| + | | [[Zwolle]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 72: | Regel 92: | ||
| '''1800''' | | '''1800''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Zwolle |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 78: | Regel 98: | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Keulen | | Keulen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2000''' | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| + | | [[Baarn]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2100''' | ||
| + | | [[Hoek van Holland]] ([[Hoek van Holland Strand|Strand]]) | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 84: | Regel 114: | ||
| Aken | | Aken | ||
| [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE-1]] | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE-1]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2200''' | ||
| + | | Haarlem | ||
| + | | [[Alkmaar]] | ||
| + | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''2400''' | | '''2400''' | ||
| Regel 90: | Regel 125: | ||
| Plan T/Plan V | | Plan T/Plan V | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''2500''' |
| + | | Maastricht | ||
| + | | Heerlen | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| + | | '''2700''' | ||
| + | | [[Eindhoven]] | ||
| + | | Heerlen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2800''' | ||
| + | | Hilversum | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 99: | Regel 144: | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| Materieel'46/Materieel'54 | | Materieel'46/Materieel'54 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3000''' | ||
| + | | [[Den Haag Hollands Spoor]] | ||
| + | | [[Rotterdam Hofplein]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3100''' | ||
| + | | Den Haag Hollands Spoor | ||
| + | | Rotterdam Centraal (via [[Pijnacker]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3200''' | ||
| + | | Eindhoven | ||
| + | | Roosendaal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3300''' | ||
| + | | Dordrecht | ||
| + | | [[Roosendaal]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3400''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Plan T/Plan V | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3500''' | ||
| + | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| + | | [[Gouda]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3600''' | ||
| + | | Gouda | ||
| + | | Den Haag Staatsspoor | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''3700''' | | '''3700''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | [[ | + | | Utrecht Centraal (via [[Hilversum]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3800''' | | '''3800''' | ||
| + | | Maastricht | ||
| + | | Liège Guillemins | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3900''' | ||
| + | | [[Hengelo]] | ||
| + | | [[Oldenzaal]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4000''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | [[ | + | | Rotterdam Centraal (via [[Breukelen]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 116: | Regel 206: | ||
|- | |- | ||
| '''4200''' | | '''4200''' | ||
| − | | | + | | Amsterdam Centraal |
| − | | Den Helder | + | | Den Helder (via Haarlem) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 136: | Regel 226: | ||
|- | |- | ||
| '''4600''' | | '''4600''' | ||
| − | | | + | | Vlissingen |
| Zwolle | | Zwolle | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4700''' | ||
| + | | Eindhoven | ||
| + | | Maastricht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5000''' | | '''5000''' | ||
| − | | | + | | Leiden |
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''5100''' | | '''5100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Alkmaar |
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5200''' | | '''5200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Alkmaar |
| Plan T | | Plan T | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''5500''' |
| + | | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | ||
| + | | Eindhoven (via Utrecht Centraal) | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5700''' | ||
| + | | Maastricht | ||
| + | | Heerlen | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''5800''' |
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Amersfoort |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''5900''' |
| − | | [[ | + | | [[Den Haag Hollands Spoor]] |
| − | + | | [[Rotterdam Hofplein]] | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''6000''' |
| − | | | + | | [[Almelo]] |
| − | | | + | | [[Hardenberg]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 184: | Regel 284: | ||
| (Venlo)/[[Roermond]] | | (Venlo)/[[Roermond]] | ||
| [[Mat'40 - Treinstellen Materieel 1940 (DE-V)|DE-V]]/Plan U | | [[Mat'40 - Treinstellen Materieel 1940 (DE-V)|DE-V]]/Plan U | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6300''' | ||
| + | | Maastricht | ||
| + | | [[Eijsden]]/Visé | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''6400''' | | '''6400''' | ||
| Regel 189: | Regel 294: | ||
| [[Venray]] | | [[Venray]] | ||
| Plan U | | Plan U | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6500''' | ||
| + | | ([[Simpelveld]])/[[Kerkrade Centrum]] | ||
| + | | Heerlen | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''6700''' | | '''6700''' | ||
| Regel 194: | Regel 304: | ||
| [[Doetinchem]] | | [[Doetinchem]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6900''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Sneek]] | ||
| + | | DE1/DE2 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7000''' | ||
| + | | Dordrecht | ||
| + | | [[Gorinchem]] | ||
| + | | Plan U | ||
|- | |- | ||
| '''7100''' | | '''7100''' | ||
| − | | | + | | Dordrecht |
| [[Geldermalsen]] | | [[Geldermalsen]] | ||
| Plan U | | Plan U | ||
|- | |- | ||
| '''7200''' | | '''7200''' | ||
| − | | [[ | + | | [[Apeldoorn]] |
| − | | [[ | + | | Enschede |
| − | | | + | | DE2/Plan U |
| + | |- | ||
| + | | '''7300''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Winschoten]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''7400''' |
| + | | Alkmaar | ||
| + | | [[Hoorn]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7500''' | ||
| + | | (Maastricht)/[[Valkenburg]] | ||
| + | | Heerlen | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7600''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | [[Enkhuizen]] | ||
| DE-V/Plan U | | DE-V/Plan U | ||
|- | |- | ||
| Regel 213: | Regel 348: | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| [[Winterswijk]] | | [[Winterswijk]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7800''' | ||
| + | | Winterswijk | ||
| + | | Apeldoorn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 219: | Regel 359: | ||
| [[Enschede]] | | [[Enschede]] | ||
| [[2200/2300 - Diesel locomotieven serie 2200/2300|Locomotieven serie 2200]] + [[E - Rijtuigen Plan E|Rijtuigen Plan E]] | | [[2200/2300 - Diesel locomotieven serie 2200/2300|Locomotieven serie 2200]] + [[E - Rijtuigen Plan E|Rijtuigen Plan E]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8000''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | [[Emmen]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''8100''' | | '''8100''' | ||
| − | | [[ | + | | [[Maassluis]] |
| − | | | + | | Rotterdam Centraal |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''8300''' | | '''8300''' | ||
| Regel 229: | Regel 374: | ||
| [[Nieuweschans]] | | [[Nieuweschans]] | ||
| Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8500''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | [[Kampen]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''8600''' | | '''8600''' | ||
| Regel 234: | Regel 384: | ||
| [[Leeuwarden]] | | [[Leeuwarden]] | ||
| Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8700''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Roodeschool]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''8800''' | | '''8800''' | ||
| Regel 239: | Regel 394: | ||
| [[Delfzijl]] | | [[Delfzijl]] | ||
| Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8900''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Stavoren]] | ||
| + | | DE-II | ||
|- | |- | ||
| '''9000''' | | '''9000''' | ||
| Regel 244: | Regel 404: | ||
| [[Zutphen]] | | [[Zutphen]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9200''' | ||
| + | | Haarlem | ||
| + | | [[IJmuiden]] | ||
| + | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''9500''' | | '''9500''' | ||
| Regel 253: | Regel 418: | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9900''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Venlo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Huidige versie van 28 jan 2020 om 12:15
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 10 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Groningen/Leeuwarden | |
| 100 | Amsterdam Centraal | Brussel-Zuid | Benelux |
| 300 | Amsterdam Centraal | Leeuwarden/Groningen | |
| 400 | Amsterdam Centraal | Enschede | Materieel'46/Materieel'54 |
| 500 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Materieel'54 |
| 600 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Enschede | |
| 700 | Amsterdam Centraal | Arnhem | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | |
| 1000 | (Amsterdam Centraal)/Haarlem | Dordrecht | |
| 1100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | |
| 1200 | Amsterdam Centraal | Venlo | Plan T/Plan V |
| 1300 | Amsterdam Centraal | Dieren-Doesburg | Plan V |
| 1400 | Utrecht Centraal | Ede-Wageningen/(Arnhem) | |
| 1500 | Leiden | Utrecht Centraal | |
| 1600 | Utrecht Centraal | Zwolle | |
| 1700 | Amsterdam Centraal | Köln Hbf/Hagen Hbf | |
| 1800 | Amsterdam Centraal | Zwolle | |
| 1900 | Rotterdam Centraal | Keulen | |
| 2000 | Utrecht Centraal | Baarn | |
| 2100 | Hoek van Holland (Strand) | Rotterdam Centraal | |
| 2100 | Maastricht | Aken | DE-1 |
| 2200 | Haarlem | Alkmaar | Plan V |
| 2400 | Alkmaar | Amsterdam Centraal | Plan T/Plan V |
| 2500 | Maastricht | Heerlen | |
| 2700 | Eindhoven | Heerlen | |
| 2800 | Hilversum | Utrecht Centraal | |
| 2900 | Deventer | Enschede | Materieel'46/Materieel'54 |
| 3000 | Den Haag Hollands Spoor | Rotterdam Hofplein | |
| 3100 | Den Haag Hollands Spoor | Rotterdam Centraal (via Pijnacker) | |
| 3200 | Eindhoven | Roosendaal | |
| 3300 | Dordrecht | Roosendaal | |
| 3400 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Plan T/Plan V |
| 3500 | Alphen aan den Rijn | Gouda | |
| 3600 | Gouda | Den Haag Staatsspoor | |
| 3700 | Amsterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Hilversum | |
| 3800 | Maastricht | Liège Guillemins | |
| 3900 | Hengelo | Oldenzaal | |
| 4000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal (via Breukelen) | |
| 4100 | Amsterdam Centraal | Den Helder | Plan T |
| 4200 | Amsterdam Centraal | Den Helder (via Haarlem) | |
| 4300 | (Bergen op Zoom)/Roosendaal | Zwolle | |
| 4400 | Nijmegen | Arnhem | |
| 4500 | Groningen | Zwolle | /Plan U |
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | |
| 4700 | Eindhoven | Maastricht | |
| 5000 | Leiden | Rotterdam Centraal | |
| 5100 | Amsterdam Centraal | Alkmaar | |
| 5200 | Amsterdam Centraal | Alkmaar | Plan T |
| 5500 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Eindhoven (via Utrecht Centraal) | |
| 5700 | Maastricht | Heerlen | |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort | |
| 5900 | Den Haag Hollands Spoor | Rotterdam Hofplein | |
| 6000 | Almelo | Hardenberg | |
| 6100 | Arnhem/Nijmegen | Utrecht Centraal | DE-1/DE-2/Plan U |
| 6200 | Nijmegen | (Venlo)/Roermond | DE-V/Plan U |
| 6300 | Maastricht | Eijsden/Visé | |
| 6400 | Nijmegen | Venray | Plan U |
| 6500 | (Simpelveld)/Kerkrade Centrum | Heerlen | |
| 6700 | Arnhem | Doetinchem | |
| 6900 | Leeuwarden | Sneek | DE1/DE2 |
| 7000 | Dordrecht | Gorinchem | Plan U |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Plan U |
| 7200 | Apeldoorn | Enschede | DE2/Plan U |
| 7300 | Groningen | Winschoten | |
| 7400 | Alkmaar | Hoorn | |
| 7500 | (Maastricht)/Valkenburg | Heerlen | |
| 7600 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DE-V/Plan U |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | |
| 7800 | Winterswijk | Apeldoorn | |
| 7900 | Zwolle | Enschede | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8000 | Zwolle | Emmen | |
| 8100 | Maassluis | Rotterdam Centraal | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8500 | Zwolle | Kampen | |
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8900 | Leeuwarden | Stavoren | DE-II |
| 9000 | Arnhem | Zutphen | |
| 9200 | Haarlem | IJmuiden | Plan V |
| 9500 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Nijmegen | Plan V |
| 9600 | Utrecht Centraal | Eindhoven | |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Venlo |