Overzicht gebruikte treinnummers in 2015: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het dienstregelingsjaar 2015 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | In het [[Dienstregeling 2015|dienstregelingsjaar 2015]] wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | ||
='''NS Internationaal/HSA'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | ||
! | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
! Eindpunt | ! Eindpunt | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ | |+ NS Internationaal/HSA | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
| Basel SBB | | Basel SBB | ||
| Regel 38: | Regel 39: | ||
| Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| '''900''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| [[Breda]] | |||
| [[Baureihe 186|BR 186]] + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|HSA ICR rijtuigen]] | |||
|- | |||
| '''1000''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| BR 186 + HSA ICR rijtuigen | |||
|- | |||
| '''9200''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Brussel Zuid | |||
| NMBS Reeks 28 + ICR | |||
|- | |||
| '''9300''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Paris Nord | |||
| [[TGV (Thalys)|TGV PBA]]/[[TGV (Thalys)|TGV PBKA]] | |||
|- | |||
| '''9900''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Bourg St. Maurice | |||
| TGV PBA/TGV PBKA | |||
|- | |||
|} | |||
='''NS Reizigers'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NS Reizigers | |||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| [[Rotterdam Centraal]] | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| Regel 50: | Regel 86: | ||
| '''800''' | | '''800''' | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| [[Alkmaar]]/[[Schagen | | [[Alkmaar]]/([[Schagen]]) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''1100''' | | '''1100''' | ||
| Regel 67: | Regel 93: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1300''' | | '''1300''' | ||
| Regel 101: | Regel 122: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| [[Venlo]] | | [[Venlo]] | ||
| VIRM | | VIRM/[[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]]/ICM | ||
|- | |- | ||
| '''2000''' | | '''2000''' | ||
| Regel 161: | Regel 182: | ||
| [[Zwolle]] | | [[Zwolle]] | ||
| [[Roosendaal]] | | [[Roosendaal]] | ||
| ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR | | ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR/DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''4000''' | | '''4000''' | ||
| Regel 189: | Regel 205: | ||
|- | |- | ||
| '''4400''' | | '''4400''' | ||
| [[ | | [['s-Hertogenbosch]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]]/DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''4600''' | | '''4600''' | ||
| Regel 206: | Regel 222: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via Haarlem) | | Uitgeest (via Haarlem) | ||
| | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| '''4900''' | | '''4900''' | ||
| Regel 226: | Regel 242: | ||
| [[Tilburg West|Tilburg Universiteit]] | | [[Tilburg West|Tilburg Universiteit]] | ||
| [[Eindhoven]] | | [[Eindhoven]] | ||
| | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''5300''' | | '''5300''' | ||
| Regel 236: | Regel 252: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| '''5500''' | | '''5500''' | ||
| Regel 281: | Regel 297: | ||
| [[Roermond]] | | [[Roermond]] | ||
| [[Maastricht Randwijck]] | | [[Maastricht Randwijck]] | ||
| | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''6900''' | | '''6900''' | ||
| Regel 312: | Regel 328: | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| [[DM'90]] | | [[DM'90]] | ||
|- | |- | ||
| '''8500''' | | '''8500''' | ||
| Regel 337: | Regel 348: | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| '''9500''' | | '''9500''' | ||
| Regel 351: | Regel 357: | ||
| [[Deurne|Deurne]] | | [[Deurne|Deurne]] | ||
| Den Bosch | | Den Bosch | ||
| Plan V | | Plan V/DDZ | ||
|- | |- | ||
| '''9700''' | | '''9700''' | ||
| Regel 362: | Regel 368: | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''11500''' | | '''11500''' | ||
| Regel 381: | Regel 382: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Amersfoort Schothorst | | Amersfoort Schothorst | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| '''12100''' | | '''12100''' | ||
| Regel 406: | Regel 402: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM/VIRM | |||
|- | |||
| '''12800''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Gouda | |||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| Regel 412: | Regel 413: | ||
| Den Bosch | | Den Bosch | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| '''14000''' | | '''14000''' | ||
| Regel 453: | Regel 449: | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17600''' | ||
| | | Nijmegen | ||
| | | [[Wijchen]] | ||
| | | SGM | ||
|- | |- | ||
| '''19500''' | | '''19500''' | ||
| Regel 473: | Regel 469: | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''20800''' | | '''20800''' | ||
| Sittard | | Sittard | ||
| Regel 498: | Regel 490: | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| ''' | |} | ||
| | |||
| [[ | ='''Arriva'''= | ||
| | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Arriva | |||
| '''3800''' | |||
| Zwolle | |||
| [[Emmen]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''8000''' | |||
| Zwolle | |||
| Emmen | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''13800''' | |||
| Zwolle | |||
| [[Coevorden]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''17800''' | |||
| Apeldoorn | |||
| Zutphen | |||
| GTW (Arriva) | |||
|- | |- | ||
| '''30800''' | | '''30800''' | ||
| Regel 522: | Regel 539: | ||
| Tiel | | Tiel | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |- | ||
| '''36700''' | | '''36700''' | ||
| Regel 612: | Regel 594: | ||
| [[Veendam]] | | [[Veendam]] | ||
| D-GTW (Arriva) | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |||
|} | |||
='''Breng'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Breng | |||
| '''30700''' | |||
| Arnhem | |||
| [[Doetinchem]] | |||
| D-GTW (Breng) | |||
|- | |||
|} | |||
='''Connexxion'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Connexxion | |||
| '''31300''' | |||
| Amersfoort | |||
| Ede-Wageningen | |||
| Protos/E-GTW (Connexxion) | |||
|- | |||
| '''31400''' | |||
| Amersfoort | |||
| [[Barneveld Centrum|Barneveld Centrum]] | |||
| Protos (Connexxion) | |||
|- | |||
|} | |||
='''DB'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ DB | |||
| '''11900''' | |||
| Heerlen | |||
| Aachen Hbf | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
| '''20200''' | |||
| Enschede | |||
| Münster/Dortmund | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
|} | |||
='''Euregiobahn'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:60em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Euregiobahn | |||
| '''20060-20109''' | |||
| Venlo | |||
| Hamm | |||
| Flirt | |||
|- | |||
|} | |||
='''NMBS'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NMBS | |||
| '''2500''' | |||
| [[Roosendaal]] | |||
| Antwerpen (Puurs) | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
| '''5300''' | |||
| Maastricht | |||
| Liège-Guillemins | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
|} | |||
='''Syntus'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Syntus | |||
| '''31200''' | |||
| Zutphen | |||
| [[Oldenzaal]] | |||
| Lint 41/h (Syntus) | |||
|- | |||
|} | |||
='''Veolia'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Veolia | |||
| '''32000''' | |||
| Maastricht Randwijck | |||
| [[Kerkrade Centrum]] | |||
| E-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32100''' | |||
| Maastricht | |||
| Heerlen | |||
| E-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32200''' | |||
| Nijmegen | |||
| Roermond | |||
| D-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32300''' | |||
| Nijmegen | |||
| [[Boxmeer]]/([[Venray]]) | |||
| D-GTW/Lint41/h (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32400''' | |||
| Nijmegen | |||
| [[Cuijck]] | |||
| Lint41/h (Veolia) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 2015]] | [[Categorie:Dienstregeling 2015]] | ||
Huidige versie van 30 dec 2016 20:46
In het dienstregelingsjaar 2015 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal/HSA
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + HSA ICR rijtuigen |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 1100 | |||
| 1300 | Amsterdam | Moskou/Warschau/München | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort/(Deventer) | ICM/VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | VIRM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | VIRM/DDZ/ICM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM/ICM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | (Enkhuizen)/Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SLT |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | ICM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | ICM/VIRM/1700 + TD-7 ICR/DDZ |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad)/Almere Oostvaarders | Hoofddorp/(Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | Plan V/DDZ |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | DD-AR |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SGM |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SGM |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | Plan V |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DD-AR |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | Plan V |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amersfoort Vathorst | SGM |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | SLT |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwijck | Plan V |
| 6900 | Sittard | Heerlen | Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | SGM/Plan V |
| 7400 | Rhenen | Breukelen/(Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Enschede | Zwolle | DM'90 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGM |
| 9600 | Deurne | Den Bosch | Plan V/DDZ |
| 9700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGM |
| 9800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 11500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | VIRM |
| 12100 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal (via Haarlem) | VIRM |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Groningen | VIRM |
| 12700 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | ICM/VIRM |
| 12800 | Rotterdam Centraal | Gouda | ICM/VIRM |
| 13600 | Breda | Den Bosch | SLT |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SGM/SLT |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | VIRM/DDZ/ICM |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM |
| 15100 | Breda | Den Haag Centraal | SGM |
| 15800 | Den Haag Centraal | Amersfoort | SGM |
| 16000 | Utrecht Centraal | Den Bosch | SLT |
| 17600 | Nijmegen | Wijchen | SGM |
| 19500 | Leiden | Gouda | SGMm |
| 19800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | D-GTW (Arriva) |
| 20800 | Sittard | Heerlen | VIRM/Plan V |
| 21400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal(via Eindhoven) | VIRM/ICM/DDZ/Plan V |
| 23500 | Heerlen | Sittard | VIRM/Plan V |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | Plan V |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Mariënberg | Lint 41/h (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |
Breng
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | D-GTW (Breng) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/E-GTW (Connexxion) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos (Connexxion) |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 11900 | Heerlen | Aachen Hbf | DB Talent BR 643 |
| 20200 | Enschede | Münster/Dortmund | DB Talent BR 643 |
Euregiobahn
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20060-20109 | Venlo | Hamm | Flirt |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
Veolia
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 32000 | Maastricht Randwijck | Kerkrade Centrum | E-GTW (Veolia) |
| 32100 | Maastricht | Heerlen | E-GTW (Veolia) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | D-GTW (Veolia) |
| 32300 | Nijmegen | Boxmeer/(Venray) | D-GTW/Lint41/h (Veolia) |
| 32400 | Nijmegen | Cuijck | Lint41/h (Veolia) |