Overzicht gebruikte treinnummers in 2018: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 553: | Regel 553: | ||
| [[Nijmegen]] | | [[Nijmegen]] | ||
| [[Roermond]] | | [[Roermond]] | ||
| − | | [[GTW (Maaslijn)|GTW | + | | [[GTW (Maaslijn)|GTW (Arriva)]] |
|- | |- | ||
| '''32300''' | | '''32300''' | ||
Huidige versie van 6 nov 2020 om 11:46
In het dienstregelingsjaar 2018 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinseries. Het materieel dat genoemd wordt in de series is zoals de inzet is per december 2017.
Inhoud
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 9100 | Amsterdam Centraal | London St. Pancras | Eurostar e320 |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice/Lille | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Groningen | Rotterdam Centraal | DDZ/ICMm |
| 600 | Leeuwarden | Rotterdam Centraal | DDZ/ICMm |
| 700 | Groningen | Den Haag Centraal | ICM/DDZ |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1100 | Den Haag Centraal | Eindhoven | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1500 | Amsterdam Centraal | Amersfoort/(Deventer) | ICMm |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICMm/VIRM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICMm/VIRM |
| 1800 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | ICMm/DDZ |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICMm/DDZ |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 2300 | Dordrecht | Breda | ICMm |
| 2400 | Lelystad | Dordrecht | VIRM |
| 2600 | Almere Centrum | Amsterdam Centraal | ICMm |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | DDZ/VIRM |
| 2900 | Enkhuizen | Maastricht | VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Leiden | SLT |
| 3400 | Haarlem | Alkmaar | DDM-1 |
| 3500 | Schiphol | Venlo | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | ICMm |
| 3900 | Enkhuizen | Heerlen | VIRM |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest | SLT |
| 4300 | Almere Oostvaarders | Hoofddorp | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Arnhem | FLIRT |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | DDM-1/VIRM |
| 4600 | Amsterdam Centraal | Den Haag Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SGMm |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Hoorn (via Haarlem) | SGMm |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Centrum | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Dordrecht | SGMm |
| 5100 | Den Haag Centraal | Dordrecht | SGMm |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | FLIRT |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | SGMm |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | SGMm/SLT |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DD-AR/DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Hoofddorp (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amsterdam Centraal | SLT |
| 5900 | Dordrecht | Roosendaal | FLIRT |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6200 | Groningen | Assen | ICMm |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SGMm |
| 6400 | Eindhoven | Weert | FLIRT |
| 6500 | Utrecht Centraal | Houten Castellum | SLT |
| 6600 | Dordrecht | 's-Hertogenbosch | FLIRT |
| 6700 | 's-Hertogenbosch | Oss | FLIRT |
| 6800 | Den Haag Centraal | Goude Goverwelle | SLT |
| 6900 | Utrecht Centraal | 's-Hertogenbosch | SLT |
| 7000 | Apeldoorn | Almelo/(Enschede) | DD-AR/SGMm |
| 7300 | Veenendaal Centrum | Breukelen | SGMm/SLT |
| 7400 | Rhenen | Amsterdam Centraal | SGMm |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | FLIRT |
| 7600 | Zutphen | Wijchen | FLIRT/SGMm |
| 7700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 7800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 8100 | Zwolle | Groningen | DDZ/ICMm |
| 8600 | Gouda | Alphen aan den Rijn | FLIRT (R-Net) |
| 8700 | Gouda | Alphen aan den Rijn | FLIRT (R-Net) |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | DDZ/ICMm |
| 8900 | Leiden | Alphen aan den Rijn | SLT |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | DDZ/ICMm |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | FLIRT |
| 11400 | Rotterdam Centraal | Gouda | ICMm/VIRM |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICMm/VIRM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICMm/VIRM |
| 12200 | Vlissingen | Roosendaal | VIRM |
| 12600 | Groningen | Amsterdam Centraal | VIRM |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DDM-1 |
| 14600 | Amsterdam Centraal | Zwolle | SLT |
| 14900 | Utrecht Centraal | Almere Centrum | SLT |
| 15800 | Amersfoort Vathorst | Amsterdam Centraal | SLT |
| 21400 | Eindhoven | Utrecht Centraal/Rotterdam Centraal | DDZ/VIRM |
| 22400 | Utrecht Centraal | Amersfoort | ICMm/VIRM |
| 23400 | Utrecht Centraal | Nijmegen | VIRM |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | SGMm |
Abellio
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20000 | Arnhem Centraal | Düsseldorf | FLIRT (Abellio) |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Hardenberg | Lint 41/h (Arriva)/GTW (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | GTW (Arriva) |
| 32000 | Maastricht Randwijck | Heerlen | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32100 | Maastricht Randwijck | Heerlen | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | GTW (Arriva) |
| 32300 | Nijmegen | Venray/(Venlo) | GTW (Arriva)/Lint41/h (Arriva) |
| 32400 | Maastricht Randwijck | Roermond | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32500 | Kerkrade Centrum | Sittard | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Winschoten/(Bad Nieuweschans) | GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | GTW (Arriva) |
Breng
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | GTW (Breng) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/GTW (Breng)/FLIRT (Connexxion) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Zuid | Protos/GTW (Breng)/FLIRT (Connexxion) |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20180/RB64 | Enschede | Münster | DB Talent BR 643 |
| 20230/RB51 | Enschede | Dortmund | DB Talent BR 643 |
| 20300/RE18 | Heerlen | Herzogenrath | DB Talent BR 643 |
Euregiobahn
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20050/RE13 | Venlo | Hamm | FLIRT |
| 20350/RB61 | Hengelo | Bielefeld | FLIRT |
Keolis
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 7900 | Enschede | Zwolle | FLIRT |
| 8500 | Zwolle | Kampen | FLIRT |
| 17900 | Enschede | Raalte | FLIRT |
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Puurs | MS-75 |
| 450 | Roosendaal | Puurs/Lokeren | MS-75 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | MS-80 |
Externe Links
https://actutrein.nl/drgl/2018-1/mat.txt https://actutrein.nl/drgl/2018-1/LM.txt