Overzicht gebruikte treinnummers in 2017: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Treinserie 8700 toegevoegd.) |
|||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
='''NS Internationaal'''= | ='''NS Internationaal'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 53: | Regel 53: | ||
='''NS Reizigers'''= | ='''NS Reizigers'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 288: | Regel 288: | ||
| [[Woerden]] | | [[Woerden]] | ||
| SLT | | SLT | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6200''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Assen]] | ||
| + | | ICMm | ||
|- | |- | ||
| '''6300''' | | '''6300''' | ||
| Regel 378: | Regel 383: | ||
| [[Alphen aan den Rijn]] | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| [[FLIRT 3 (R-net)|FLIRT (R-Net)]] | | [[FLIRT 3 (R-net)|FLIRT (R-Net)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8700''' | ||
| + | | Gouda | ||
| + | | Alphen aan den Rijn | ||
| + | | FLIRT (R-Net) | ||
|- | |- | ||
| '''8800''' | | '''8800''' | ||
| Regel 498: | Regel 508: | ||
| [[Utrecht Maliebaan]] | | [[Utrecht Maliebaan]] | ||
| SGMm | | SGMm | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ='''Abellio'''= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:55em;" | ||
| + | ! Treinserie | ||
| + | ! Beginpunt | ||
| + | ! Eindpunt | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |+ Abellio | ||
| + | |- | ||
| + | | '''20000''' | ||
| + | | Arnhem Centraal | ||
| + | | Düsseldorf | ||
| + | | [[FLIRT 3 (Abellio Rail NRW)|Flirt (Abellio)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Regel 503: | Regel 529: | ||
='''Arriva'''= | ='''Arriva'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 643: | Regel 669: | ||
='''Breng'''= | ='''Breng'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 658: | Regel 684: | ||
='''Connexxion'''= | ='''Connexxion'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 678: | Regel 704: | ||
='''DB'''= | ='''DB'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 703: | Regel 729: | ||
='''Euregiobahn'''= | ='''Euregiobahn'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 718: | Regel 744: | ||
='''NMBS'''= | ='''NMBS'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 738: | Regel 764: | ||
='''Syntus'''= | ='''Syntus'''= | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" style="width:55em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
Huidige versie van 27 nov 2017 om 22:48
In het dienstregelingsjaar 2017 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's. Het materieel dat genoemd wordt in de series is zoals de inzet is per december 2016.
Inhoud
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + ICR |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice/Lille | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICMm |
| 600 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICMm |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1100 | Den Haag Centraal | Breda | BR 186 + ICRmh rijtuigen |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICMm/VIRM |
| 1500 | Amsterdam Centraal | Amersfoort/(Deventer) | ICMm/VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICMm |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICMm |
| 1800 | Den Haag Centraal | Leeuwarden | VIRM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICMm/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 2300 | Dordrecht | Breda | ICMm |
| 2400 | Lelystad | Dordrecht | VIRM |
| 2600 | Almere Centrum | Amsterdam Centraal | ICMm |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | VIRM |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Leiden | SLT |
| 3400 | Haarlem | Alkmaar | DDM-1 |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | DDZ/VIRM |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest | SGMm/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGMm |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGMm |
| 4300 | Almere Oostvaarders | Hoofddorp | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Arnhem | FLIRT |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | DDM-1/DDZ |
| 4600 | Zwolle | Den Haag Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Hoorn (via Haarlem) | SGMm |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Centrum | DDZ |
| 5000 | Den Haag Centraal | Dordrecht | SGMm |
| 5100 | Den Haag Centraal | Dordrecht | SGMm |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | DDZ |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | SGMm |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | DD-AR/SLT |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Hoofddorp (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Hoofddorp | Amersfoort Vathorst | SLT |
| 5900 | Dordrecht | Roosendaal | SGMm |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6200 | Groningen | Assen | ICMm |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SGMm/SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | DDZ |
| 6600 | Dordrecht | 's-Hertogenbosch | DDZ |
| 6700 | 's-Hertogenbosch | Oss | FLIRT |
| 6800 | Den Haag Centraal | Goude Goverwelle | SLT |
| 6900 | Utrecht Centraal | 's-Hertogenbosch | SLT |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | DD-AR |
| 7100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SGMm |
| 7300 | Veenendaal Centrum | Breukelen | SGMm |
| 7400 | Rhenen | Amsterdam Centraal | SLT |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | FLIRT |
| 7600 | Zutphen | Wijchen | SGMm |
| 7700 | Rotterdam Centraal | Gouda Goverwelle | SGMm |
| 7800 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | SLT |
| 7900 | Enschede | Zwolle | DM'90 |
| 8100 | Zwolle | Groningen | DDZ/ICMm/VIRM |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8600 | Gouda | Alphen aan den Rijn | FLIRT (R-Net) |
| 8700 | Gouda | Alphen aan den Rijn | FLIRT (R-Net) |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICMm/VIRM |
| 8900 | Leiden | Alphen aan den Rijn | ICMm |
| 9000 | Leeuwarden | Meppel | ICMm |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | FLIRT |
| 11100 | Breda | Eindhoven | ICMm |
| 11400 | Rotterdam Centraal | Gouda | VIRM |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICMm |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICMm |
| 12200 | Vlissingen | Roosendaal | VIRM |
| 12600 | Amsterdam Centraal | Groningen | VIRM |
| 13500 | Eindhoven | Venlo | VIRM |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DDM-1 |
| 14600 | Amsterdam Centraal | Lelystad | SLT |
| 14900 | Utrecht Centraal | Almere Centrum | DD-AR/DDZ/SLT |
| 15400 | Haarlem | Zandvoort | |
| 15800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort | |
| 21400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Eindhoven) | |
| 22200 | Amsterdam Centraal | Haarlem | |
| 22400 | Utrecht Centraal | Amersfoort | ICMm/VIRM |
| 23400 | Utrecht Centraal | Nijmegen | VIRM |
| 23500 | Heerlen | Sittard | VIRM |
| 24400 | Leiden Centraal | Amsterdam Bijlmer Arena | |
| 28300 | Utrecht Centraal | Utrecht Maliebaan | SGMm |
Abellio
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20000 | Arnhem Centraal | Düsseldorf | Flirt (Abellio) |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Dld) | GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | GTW (Arriva) |
| 31000 | Almelo | Hardenberg | Lint 41/h (Arriva)/GTW (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | GTW (Arriva) |
| 32000 | Maastricht Randwijck | Heerlen | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32100 | Maastricht Randwijck | Heerlen | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | GTW (Arriva)/Lint 41/h (Arriva) |
| 32300 | Nijmegen | Venray/(Venlo) | GTW (Arriva)/Lint41/h (Arriva) |
| 32400 | Maastricht Randwijck | Roermond | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 32500 | Kerkrade Centrum | Sittard | GTW (Arriva)/FLIRT (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Winschoten/(Bad Nieuweschans) | GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | GTW (Arriva) |
Breng
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Doetinchem | GTW (Breng) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos/GTW (Breng) |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Zuid | Protos/GTW (Breng) |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20180/RB64 | Enschede | Münster | DB Talent BR 643 |
| 20230/RB51 | Enschede | Dortmund | DB Talent BR 643 |
| 20300/RE18 | Heerlen | Herzogenrath | DB Talent BR 643 |
Euregiobahn
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20050/RE13 | Venlo | Hamm | Flirt |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Puurs/Lokeren | MS-75 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | MS-80 |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h (Syntus) |
Externe Links