Overzicht gebruikte treinnummers in 1992/1993: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
|+ Overzicht treinnummers | |+ Overzicht treinnummers | ||
! '''2/3''' | ! '''2/3''' | ||
| [[Amsterdam Centraal]] || Chur || Eurocity || [[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + rijtuigen SBB || | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] || Chur || Eurocity || Locomotief serie [[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + rijtuigen SBB || | ||
|- | |- | ||
! '''104/105''' | ! '''104/105''' | ||
| Amsterdam | | Amsterdam CS || Interlaken Ost || Eurocity || Locomotief serie [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]]/1600 + rijtuigen SBB || '''Berner Oberland''' | ||
|- | |||
! '''200/201''' | |||
| Amsterdam CS || Interlaken Ost || Eurocity || Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen || | |||
|- | |||
! '''214/215''' | |||
| Amsterdam CS || Wenen || Eurocity || Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ÖBB || '''Donauwalzer''' | |||
|- | |- | ||
! '''340''' | ! '''340''' | ||
| [[Hoek van Holland]] || Warszawa Wschodnia|| Nachttrein || 1600 + rijtuigen DB/PKP || ''Hoek-Warszawa Express'' Rijdt tussen 31 mei en 26 september 1992. | | [[Hoek van Holland]] || Warszawa Wschodnia|| Nachttrein || Locomotief serie 1600 + rijtuigen DB/PKP || '''Hoek-Warszawa Express''' <br>Rijdt tussen 31 mei 1992 en 26 september 1992. | ||
|- | |- | ||
! '''500''' | ! '''500''' | ||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Rotterdam Centraal]]/[[Den Haag Centraal]] || Intercity || [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] || | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Rotterdam Centraal]]/[[Den Haag Centraal]] || Intercity || [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] || Splitsen en combineren te [[Zwolle]] en in [[Utrecht Centraal|Utrecht CS]] | ||
|- | |- | ||
! '''600''' | ! '''600''' | ||
| Regel 26: | Regel 32: | ||
|- | |- | ||
! '''800''' | ! '''800''' | ||
| [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief serie [[1200 - Elektrische locomotieven serie 1200|1200]]/1600 + rijtuigen [[W - Rijtuigen Plan W|Plan W]]/[[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || | ||
|- | |- | ||
! '''900''' | ! '''900''' | ||
| Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR || | ||
|- | |||
! '''1300''' | |||
| [['s-Hertogenbosch]] || [[Venlo]] || Intercity || Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR || | |||
|- | |- | ||
! '''1500''' | ! '''1500''' | ||
| [[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || | | [[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Venlo || Intercity || Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR || | ||
|- | |- | ||
! '''1600''' | ! '''1600''' | ||
| [[Enschede]] || Hoofddorp || Intercity || | | [[Enschede]] || [[Hoofddorp]] || Intercity || ICM/Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR || Rijdt als stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp | ||
|- | |- | ||
! '''1700''' | ! '''1700''' | ||
| | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Enschede || Intercity || ICM || Werd in [[Deventer]] bij- of afgekoppeld van de serie 7000. Splitsen en combineren te Utrecht CS | ||
|- | |- | ||
! '''1800''' | ! '''1800''' | ||
| Den Haag CS || Keulen || Intercity || 1600 + DB Rijtuigen || ICR als versterking | | Den Haag CS || Keulen || Intercity || Locomotief serie 1600 + DB Rijtuigen || Rijtuigen ICR als versterking | ||
|- | |- | ||
! '''1900''' | ! '''1900''' | ||
| Den Haag CS || Venlo || Intercity || Plan T || | | Den Haag CS || Venlo || Intercity || [[T - Treinstellen Plan T|Plan T]]/Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR || | ||
|- | |- | ||
! '''2000''' | ! '''2000''' | ||
| Regel 50: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
! '''2100''' | ! '''2100''' | ||
| Amsterdam | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DD-AR]] + [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|1700]] || | ||
|- | |- | ||
! '''2300''' | ! '''2300''' | ||
| Regel 59: | Regel 68: | ||
|- | |- | ||
! '''2500''' | ! '''2500''' | ||
| [[Hengelo]] || Hannover || Internationale trein || | | [[Hengelo]] || Hannover || Internationale trein || Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen DB || | ||
|- | |- | ||
! '''2800''' | ! '''2800''' | ||
| Regel 74: | Regel 83: | ||
|- | |- | ||
! '''3200''' | ! '''3200''' | ||
| Amsterdam CS || Enkhuizen || Sneltrein || DD-AR + 1700 || | | Amsterdam CS || [[Enkhuizen]] || Sneltrein || DD-AR + 1700 || | ||
|- | |- | ||
! '''3300''' | ! '''3300''' | ||
| Regel 83: | Regel 92: | ||
|- | |- | ||
! '''3500''' | ! '''3500''' | ||
| [[Zwolle]] || Eindhoven || Sneltrein || Materieel'54 || Enkele treinen beginnen en eindigen in Leeuwarden/Groningen en eindigen en beginnen in Maastricht/Roosendaal | | [[Zwolle]] || [[Eindhoven]] || Sneltrein || Materieel'54 || Enkele treinen beginnen en eindigen in Leeuwarden/Groningen en eindigen en beginnen in Maastricht/Roosendaal | ||
|- | |- | ||
! '''3600''' | ! '''3600''' | ||
| [[Roosendaal]] || Zwolle || Intercity || Materieel '54 || | | [[Roosendaal]] || Zwolle || Intercity || Materieel '54/Locomotief serie 1100 + rijtuigen || | ||
|- | |- | ||
! '''3700''' | ! '''3700''' | ||
| Regel 95: | Regel 104: | ||
|- | |- | ||
! '''3800''' | ! '''3800''' | ||
| Zwolle || Emmen || Sneltrein || Materieel'54 || Rijdt 1 keer per uur, vormt halfuursdienst met serie 8000 | | Zwolle || [[Emmen]] || Sneltrein || Materieel'54 || Rijdt 1 keer per uur, vormt halfuursdienst met serie 8000 | ||
|- | |- | ||
! '''4000''' | ! '''4000''' | ||
| Rotterdam | | Rotterdam CS || Amsterdam CS || Stoptrein || || | ||
|- | |- | ||
! '''4100''' | ! '''4100''' | ||
| Rotterdam | | Rotterdam CS || [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] || Stoptrein || [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] || | ||
|- | |- | ||
! '''4200''' | ! '''4200''' | ||
| Rotterdam | | Rotterdam CS || [[Maassluis]] || Stoptrein || SGM || | ||
|- | |- | ||
! '''4400''' | ! '''4400''' | ||
| Regel 110: | Regel 119: | ||
|- | |- | ||
! '''4500''' | ! '''4500''' | ||
| Enkhuizen || Amsterdam | | Enkhuizen || Amsterdam CS || || DD-AR + 1700 || | ||
|- | |- | ||
! '''4600''' | ! '''4600''' | ||
| Regel 185: | Regel 194: | ||
|- | |- | ||
! '''7000''' | ! '''7000''' | ||
| | | Enschede || [[Deventer]] || Stoptrein || Materieel '54 || Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 1700 van/naar Den Haag CS | ||
|- | |- | ||
! '''7100''' | ! '''7100''' | ||
| Regel 191: | Regel 200: | ||
|- | |- | ||
! '''7200''' | ! '''7200''' | ||
| | | [[Zutphen]] || Enschede || Stoptrein || Plan U || Rijdt eenmaal per uur. In de spits wordt er 2 keer per uur gereden. | ||
|- | |- | ||
! '''7300''' | ! '''7300''' | ||
| Regel 197: | Regel 206: | ||
|- | |- | ||
! '''7400''' | ! '''7400''' | ||
| Amersfoort || Arnhem || Stoptrein || Plan V | | [[Amersfoort]] || Arnhem || Stoptrein || Plan V || | ||
|- | |- | ||
! '''7600''' | ! '''7600''' | ||
| | | Hengelo || Oldenzaal || Stoptrein || || Rijdt eenmaal per uur. In de spits wordt er 2 keer per uur gereden. | ||
|- | |- | ||
! '''7700''' | ! '''7700''' | ||
| Regel 224: | Regel 230: | ||
|- | |- | ||
! '''8300''' | ! '''8300''' | ||
| Groningen || [[Nieuweschans]] || Stoptrein || Plan U || | | Groningen || [[Bad Nieuweschans|Nieuweschans]] || Stoptrein || Plan U || | ||
|- | |- | ||
! '''8400''' | ! '''8400''' | ||
| Regel 248: | Regel 254: | ||
|- | |- | ||
! '''14700''' | ! '''14700''' | ||
| Alkmaar/ | | Alkmaar/Uitgeest || Amsterdam CS || || DD-AR + 1700 || | ||
<!-- | <!-- | ||
! '''5000''' | ! '''5000''' | ||
Versie van 18 jan 2026 22:10
In het dienstregelingsjaar 1992/1993 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | Amsterdam CS | Chur | Eurocity | Locomotief serie 1600 + rijtuigen SBB | |
| 104/105 | Amsterdam CS | Interlaken Ost | Eurocity | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen SBB | Berner Oberland |
| 200/201 | Amsterdam CS | Interlaken Ost | Eurocity | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen | |
| 214/215 | Amsterdam CS | Wenen | Eurocity | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ÖBB | Donauwalzer |
| 340 | Hoek van Holland | Warszawa Wschodnia | Nachttrein | Locomotief serie 1600 + rijtuigen DB/PKP | Hoek-Warszawa Express Rijdt tussen 31 mei 1992 en 26 september 1992. |
| 500 | Leeuwarden/Groningen | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | Intercity | ICM | Splitsen en combineren te Zwolle en in Utrecht CS |
| 600 | Roosendaal | Oostende | Sneltrein | NMBS | |
| 650 | Maastricht | Knokke | Sneltrein | NMBS | |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR | |
| 1300 | 's-Hertogenbosch | Venlo | Intercity | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR | |
| 1500 | Den Haag CS | Venlo | Intercity | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR | |
| 1600 | Enschede | Hoofddorp | Intercity | ICM/Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR | Rijdt als stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp |
| 1700 | Rotterdam CS/Den Haag CS | Enschede | Intercity | ICM | Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 7000. Splitsen en combineren te Utrecht CS |
| 1800 | Den Haag CS | Keulen | Intercity | Locomotief serie 1600 + DB Rijtuigen | Rijtuigen ICR als versterking |
| 1900 | Den Haag CS | Venlo | Intercity | Plan T/Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen ICR | |
| 2000 | Nijmegen | Rotterdam CS | Sneltrein | ||
| 2100 | Amsterdam CS | Vlissingen | Intercity | DD-AR + 1700 | |
| 2300 | Schiphol | Berlin Hauptbahnhof | Internationale trein | + rijtuigen DB | |
| 2400 | Amsterdam CS | Brussel Zuid | Internationale trein | NMBS 11.8 + rijtuigen ICR | |
| 2500 | Hengelo | Hannover | Internationale trein | Locomotief serie 1100/1600 + rijtuigen DB | |
| 2800 | Nijmegen | Den Haag Centraal | Sneltrein | ||
| 2900 | Arnhem | Amsterdam CS | Intercity | ||
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | Sneltrein | DDM-1/DD-AR | |
| 3100 | Den Helder | Amsterdam CS | Sneltrein | DD-AR + 1700 | rijdt 3 keer per dag |
| 3200 | Amsterdam CS | Enkhuizen | Sneltrein | DD-AR + 1700 | |
| 3300 | Den Helder | Arnhem | Sneltrein | DDM-1/DD-AR + 1700 | |
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | Sneltrein | ||
| 3500 | Zwolle | Eindhoven | Sneltrein | Materieel'54 | Enkele treinen beginnen en eindigen in Leeuwarden/Groningen en eindigen en beginnen in Maastricht/Roosendaal |
| 3600 | Roosendaal | Zwolle | Intercity | Materieel '54/Locomotief serie 1100 + rijtuigen | |
| 3700 | Heerlen | Aachen Hauptbahnhof | Stoptrein | DE2 | |
| 3760 | Groningen | Leer/Oldenbrug | Internationale trein | ||
| 3800 | Zwolle | Emmen | Sneltrein | Materieel'54 | Rijdt 1 keer per uur, vormt halfuursdienst met serie 8000 |
| 4000 | Rotterdam CS | Amsterdam CS | Stoptrein | ||
| 4100 | Rotterdam CS | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam CS | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4400 | |||||
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 | ||
| 4600 | |||||
| 4700 | Alkmaar | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 | ||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 4900 | Lelystad Centrum | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 | ||
| 5000 | |||||
| 5100 | |||||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | Breda/Dordrecht | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 | ||
| 5500 | |||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 5900 | |||||
| 6000 | Utrecht CS | Tiel | Stoptrein | Materieel '54/Plan V/SGM | |
| 6100 | Arnhem Velperpoort | Tiel | Stoptrein | Plan U | |
| 6200 | Nijmegen | Roermond | Plan U | ||
| 6300 | |||||
| 6400 | |||||
| 6500 | |||||
| 6600 | |||||
| 6700 | |||||
| 6800 | |||||
| 6900 | |||||
| 7000 | Enschede | Deventer | Stoptrein | Materieel '54 | Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 1700 van/naar Den Haag CS |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Zutphen | Enschede | Stoptrein | Plan U | Rijdt eenmaal per uur. In de spits wordt er 2 keer per uur gereden. |
| 7300 | Utrecht CS | Amsterdam CS | Stoptrein | ||
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Rijdt eenmaal per uur. In de spits wordt er 2 keer per uur gereden. | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | Apeldoorn | Winterswijk | Stoptrein | DE-II/Plan U | |
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | Plan U | |
| 8000 | Zwolle | Emmen | Stoptrein | Materieel'54 | Rijdt 1 keer per uur, vormt halfuursdienst met serie 3800 |
| 8100 | Zwolle | Groningen | Stoptrein | Plan V | |
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen/Harlingen Haven | Stoptrein | DH-materieel | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Stoptrein | Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | DE2 | |
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |
| 9700 | Lelystad Centrum | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 | ||
| 14700 | Alkmaar/Uitgeest | Amsterdam CS | DD-AR + 1700 |