Overzicht gebruikte treinnummers in 2013: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Arriva bijgewerkt. |
||
| (2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het dienstregelingsjaar 2013 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | In het [[Dienstregeling 2013|dienstregelingsjaar 2013]] wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | ||
='''NS Internationaal'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | ||
! | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
! Eindpunt | ! Eindpunt | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ | |+ NS Internationaal | ||
| '''100''' | |||
| 100 | |||
| Basel SBB | | Basel SBB | ||
| Amsterdam Centraal | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| ICE-3m | | [[ICE-3M - InterCityExpress 3Mehrsystemfähig|ICE-3m]] | ||
|- | |- | ||
| 120 | | '''120''' | ||
| Frankfurt am Main | | Frankfurt am Main | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| ICE-3m | | ICE-3m | ||
|- | |- | ||
| 140 | | '''140''' | ||
| Berlijn | | Berlijn | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | | [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|Locomotief serie 1700]] + DB IC rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 220 | | '''220''' | ||
| Frankfurt am Main | | Frankfurt am Main | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| ICE-3m | | ICE-3m | ||
|- | |- | ||
| 240 | | '''240''' | ||
| Berlijn | | Berlijn | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 400 | | '''400''' | ||
| Moskou/Warschau/München | | Moskou/Warschau/München | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| | | '''900''' | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| | | [[Breda]] | ||
| | | [[Baureihe 186|BR 186]] + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|HSA ICR rijtuigen]] | ||
|- | |- | ||
| | | '''1000''' | ||
| Rotterdam | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Rotterdam Centraal | ||
| | | [[V250 - Treinstellen V250|V250]] | ||
|- | |- | ||
| | | '''1300''' | ||
| | | Amsterdam | ||
| | | Moskou/Warschau/München | ||
| | | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| | | '''9200''' | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Brussel Zuid | ||
| | | V250 | ||
|- | |- | ||
| | | '''9300''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Paris Nord | ||
| | | [[TGV (Thalys)|TGV PBA]]/[[TGV (Thalys)|TGV PBKA]] | ||
|- | |- | ||
| | | '''9900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Bourg St. Maurice | ||
| | | TGV PBA/TGV PBKA | ||
|} | |||
='''NS Reizigers'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NS Reizigers | |||
| '''500''' | |||
| [[Rotterdam Centraal]] | |||
| [[Groningen]] | |||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]]/[[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | |||
|- | |||
| '''700''' | |||
| [[Den Haag Centraal]] | |||
| Groningen | |||
| ICM/VIRM | |||
|- | |- | ||
| | | '''800''' | ||
| | | [[Maastricht]] | ||
| | | [[Alkmaar]]/([[Schagen]]) | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 1400 | | '''1400''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | | [[Utrecht Centraal]] (via Amsterdam Centraal) | ||
| | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 1500 | | '''1500''' | ||
| Enkhuizen | | [[Enkhuizen]] | ||
| Amersfoort/(Deventer) | | [[Amersfoort]]/([[Deventer]]) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1600 | | '''1600''' | ||
| Schiphol | | [[Schiphol]] | ||
| Enschede | | [[Enschede]] | ||
| | | ICMm | ||
|- | |- | ||
| 1700 | | '''1700''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| | | ICMm | ||
|- | |- | ||
| 1900 | | '''1900''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Venlo | | [[Venlo]] | ||
| | | ICMm/VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | '''2000''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | ICMm/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2100 | | '''2100''' | ||
| | | Den Haag Centraal | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| DDZ/VIRM | | [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DDZ]]/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2200 | | '''2200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Dordrecht | | [[Dordrecht]] | ||
| DDZ/VIRM | | DDZ/VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''2600''' | ||
| [[Vlissingen]] | |||
| [[Lelystad]] | |||
| | |||
| | |||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''2800''' | ||
| | | Rotterdam Centraal | ||
| | | Utrecht Centraal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3000 | | '''3000''' | ||
| Den Helder | | [[Den Helder]] | ||
| Nijmegen | | [[Nijmegen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 3100 | | '''3100''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''3300''' | ||
| | | [[Hoorn Kersenboogerd]] | ||
| | | [[Hoofddorp]] | ||
| | | [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
|- | |- | ||
| | | '''3400''' | ||
| [[Haarlem]] | |||
| [[Hoorn]] | |||
| DDAR/DDZ/SGM | |||
| | |||
| | |||
| DDAR/DDZ | |||
|- | |- | ||
| 3500 | | '''3500''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| Heerlen | | [[Heerlen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 3600 | | '''3600''' | ||
| Zwolle | | [[Zwolle]] | ||
| Roosendaal | | [[Roosendaal]] | ||
| | | Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen/VIRM/ICMm | ||
|- | |- | ||
| | | '''4000''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Uitgeest/(Alkmaar) | | [[Uitgeest]]/(Alkmaar) | ||
| SGM/SLT | | SGM/[[SLT (SprinterLight Train)|SLT]] | ||
|- | |- | ||
| 4100 | | '''4100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Hoek van Holland (Strand) | | [[Hoek van Holland]] [[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| 4200 | | '''4200''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Maassluis West | | [[Maassluis West]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| 4300 | | '''4300''' | ||
| (Lelystad)/Almere Oostvaarders | | ([[Lelystad]])/[[Almere Oostvaarders]] | ||
| Hoofddorp/(Leiden) | | Hoofddorp/([[Leiden]]) | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 4400 | | '''4400''' | ||
| | | [['s-Hertogenbosch]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Plan V/SGM/DDAR | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]]/SGM/DDAR | ||
|- | |- | ||
| 4600 | | '''4600''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 4700 | | '''4700''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via Zaandam) | | Uitgeest (via [[Zaandam]]) | ||
| SLT/SGM | | SLT/SGM | ||
|- | |- | ||
| 4800 | | '''4800''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via Haarlem) | | Uitgeest (via Haarlem) | ||
| SGM/DDAR | | SGM/DDAR | ||
|- | |- | ||
| 4900 | | '''4900''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Almere Oostvaarders | | Almere Oostvaarders | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 5000 | | '''5000''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Breda | | Breda | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 5100 | | '''5100''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 5200 | | '''5200''' | ||
| Tilburg Universiteit | | [[Tilburg Universiteit]] | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| | | '''5400''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Zandvoort | | [[Zandvoort]] | ||
| | | DDZ | ||
|- | |- | ||
| 5500 | | '''5500''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Baarn | | [[Baarn]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 5600 | | '''5600''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| DDAR/DDZ | | DDAR/DDZ | ||
|- | |- | ||
| 5700 | | '''5700''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Den Haag Centraal (via Weesp) | | Den Haag Centraal (via Weesp) | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 5800 | | '''5800''' | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| Amersfoort | | [[Amersfoort Vathorst]] | ||
| | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 6000 | | '''6000''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Tiel | | [[Tiel]] | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 6100 | | '''6100''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Woerden | | [[Woerden]] | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 6300 | | '''6300''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Haarlem | | Haarlem | ||
| | | SLT | ||
|- | |- | ||
| 6400 | | '''6400''' | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| Weert | | [[Weert]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 6800 | | '''6800''' | ||
| Roermond | | [[Roermond]] | ||
| Maastricht | | [[Maastricht Randwyck]] | ||
| | | SGMm/Plan V | ||
|- | |- | ||
| 6900 | | '''6900''' | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| Plan V | | [[Sittard]] | ||
| SGMm/Plan V | |||
|- | |- | ||
| 7000 | | '''7000''' | ||
| Apeldoorn | | [[Apeldoorn]] | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| Plan V/SGM | | Plan V/SGM | ||
|- | |- | ||
| 7400 | | '''7400''' | ||
| Rhenen | | [[Rhenen]] | ||
| Breukelen/(Amsterdam Centraal) | | [[Breukelen]]/(Amsterdam Centraal) | ||
| SLT/SGM | | SLT/SGM | ||
|- | |- | ||
| 7500 | | '''7500''' | ||
| Arnhem | | [[Arnhem]] | ||
| Ede-Wageningen | | [[Ede-Wageningen]] | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| 7600 | | '''7600''' | ||
| Zutphen | | [[Zutphen]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| 7900 | | '''7900''' | ||
| [[Nijverdal]] | |||
| Enschede | | Enschede | ||
| | | [[DM'90]] | ||
|- | |- | ||
| | | '''8500''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| | | [[Kampen]] | ||
| DM'90 | | DM'90 | ||
|- | |- | ||
| 8800 | | '''8800''' | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Utrecht | | Utrecht Centraal | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 9000 | | '''9000''' | ||
| Leeuwarden | | [[Leeuwarden]] | ||
| Wolvega | | [[Wolvega]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 9100 | | '''9100''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| | | '''9500''' | ||
| | | [[Gouda]] | ||
| | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| | | '''9600''' | ||
| [[Deurne]] | |||
| [['s-Hertogenbosch]] | |||
| Deurne | |||
| | |||
| Plan V/SGM/DDAR | | Plan V/SGM/DDAR | ||
|- | |- | ||
| 9700 | | '''9700''' | ||
| [[Gouda Goverwelle]] | |||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| SGM | | SGM | ||
|- | |- | ||
| 9800 | | '''9800''' | ||
| Utrecht Centraal | |||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| SLT | | SLT | ||
|- | |- | ||
| | | '''11600''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| Amersfoort Schothorst | | [[Amersfoort Schothorst]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 11700 | | '''11700''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Amersfoort Schothorst | | Amersfoort Schothorst | ||
| Regel 423: | Regel 393: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12500 | | '''12500''' | ||
| | | Leeuwarden | ||
| | | Rotterdam Centraal | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 12600 | | '''12600''' | ||
| Vlissingen | | Vlissingen | ||
| | | Leeuwarden/Groningen | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 12700 | | '''12700''' | ||
| | | Leeuwarden | ||
| | | Den Haag Centraal | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| Regel 463: | Regel 433: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14500 | | '''14500''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Enkhuizen | | Enkhuizen | ||
| Regel 473: | Regel 443: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14800 | | '''14800''' | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Hoorn | ||
| SGM/DDAR | | SGM/DDAR | ||
|- | |- | ||
| Regel 488: | Regel 458: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17400 | | '''17400''' | ||
| | | Breukelen | ||
| | | Utrecht Centraal/(Veenendaal Centrum) | ||
| SGM/SLT | | SGM/SLT | ||
|- | |- | ||
| Regel 508: | Regel 478: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27900 | | '''27900''' | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| Zwolle (via Deventer) | | Zwolle (via Deventer) | ||
| Regel 537: | Regel 507: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
='''Arriva'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Arriva | |||
| '''3800''' | |||
| Zwolle | |||
| [[Emmen]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''8000''' | |||
| Zwolle | |||
| Emmen | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''13800''' | |||
| Zwolle | |||
| [[Coevorden]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''17800''' | |||
| Apeldoorn | |||
| Zutphen | |||
| GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''20100''' | |||
| Groningen | |||
| Leer (Duitsland) | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''30800''' | |||
| Zutphen | |||
| [[Winterswijk]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''30900''' | |||
| Arnhem | |||
| Winterswijk | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''31100''' | |||
| Arnhem | |||
| Tiel | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''36700''' | |||
| Dordrecht | |||
| Geldermalsen | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''36800''' | |||
| Dordrecht | |||
| Gorinchem | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37000''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Sneek]] | |||
| [[Spurt (Noordelijke Nevenlijnen)|D-GTW (Arriva)]] | |||
|- | |||
| '''37100''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Stavoren]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37200''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Harlingen Haven]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37300''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37400''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37500''' | |||
| Groningen | |||
| [[Nieuweschans]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |- | ||
| '''37600''' | |||
| Groningen | |||
| [[Roodeschool]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37700''' | |||
| Groningen | |||
| [[Delfzijl]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37800''' | |||
| Groningen | |||
| [[Veendam]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|} | |} | ||
='''NMBS'''= | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NMBS | |||
| '''2500''' | |||
| [[Roosendaal]] | |||
| Antwerpen (Puurs) | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
| '''2700''' | |||
| Antwerpen Centraal | |||
| Roosendaal | |||
| NMBS serie 800 | |||
|- | |||
| '''5300''' | |||
| Maastricht | |||
| Liège-Guillemins | |||
| AM-80 | |||
|} | |||
[[Categorie:Dienstregeling 2013]] | [[Categorie:Dienstregeling 2013]] | ||
Huidige versie van 18 jul 2016 15:26
In het dienstregelingsjaar 2013 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | V250 |
| 1300 | Amsterdam | Moskou/Warschau/München | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | V250 |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort/(Deventer) | |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICMm |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICMm |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICMm/VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICMm/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SGM |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDAR/DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen/VIRM/ICMm |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad)/Almere Oostvaarders | Hoofddorp/(Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | Plan V/SGM/DDAR |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGM/DDAR |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SLT |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SLT |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | Plan V |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DDZ |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | Plan V |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDAR/DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort Vathorst | SGMm |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | Plan V |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwyck | SGMm/Plan V |
| 6900 | Heerlen | Sittard | SGMm/Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | Plan V/SGM |
| 7400 | Rhenen | Breukelen/(Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Nijverdal | Enschede | DM'90 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Wolvega | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGMm |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | Plan V/SGM/DDAR |
| 9700 | Gouda Goverwelle | Rotterdam Centraal | SGM |
| 9800 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 12500 | Leeuwarden | Rotterdam Centraal | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Leeuwarden/Groningen | VIRM |
| 12700 | Leeuwarden | Den Haag Centraal | ICM/VIRM |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DDAR/VIRM |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM/DDAR |
| 17400 | Breukelen | Utrecht Centraal/(Veenendaal Centrum) | SGM/SLT |
| 27900 | Enschede | Zwolle (via Deventer) | Plan V |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Duitsland) | D-GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 2700 | Antwerpen Centraal | Roosendaal | NMBS serie 800 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |