Overzicht gebruikte treinnummers in 2013
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenIn het dienstregelingsjaar 2013 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | V250 |
| 1300 | Amsterdam | Moskou/Warschau/München | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | V250 |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St. Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM/VIRM |
| 800 | Maastricht | Alkmaar/(Schagen) | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | VIRM |
| 1500 | Enkhuizen | Amersfoort/(Deventer) | |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICMm |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICMm |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICMm/VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICMm/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | DDZ/VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | DDZ/VIRM |
| 2600 | Vlissingen | Lelystad | VIRM |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SGM |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DDAR/DDZ/SGM |
| 3500 | Schiphol | Heerlen | VIRM |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen/VIRM/ICMm |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SGM/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | (Lelystad)/Almere Oostvaarders | Hoofddorp/(Leiden) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | Plan V/SGM/DDAR |
| 4600 | Zwolle | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT/SGM |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGM/DDAR |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | SLT |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SLT |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SLT |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | Plan V |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DDZ |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | Plan V |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DDAR/DDZ |
| 5700 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal (via Weesp) | SLT |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort Vathorst | SGMm |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6100 | Utrecht Centraal | Woerden | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | Plan V |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwyck | SGMm/Plan V |
| 6900 | Heerlen | Sittard | SGMm/Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | Plan V/SGM |
| 7400 | Rhenen | Breukelen/(Amsterdam Centraal) | SLT/SGM |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGM |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGM |
| 7900 | Nijverdal | Enschede | DM'90 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | ICM/VIRM |
| 9000 | Leeuwarden | Wolvega | ICM |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICM |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGMm |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | Plan V/SGM/DDAR |
| 9700 | Gouda Goverwelle | Rotterdam Centraal | SGM |
| 9800 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal | SLT |
| 11600 | Schiphol | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 11700 | Den Haag Centraal | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 12500 | Leeuwarden | Rotterdam Centraal | ICM/VIRM |
| 12600 | Vlissingen | Leeuwarden/Groningen | VIRM |
| 12700 | Leeuwarden | Den Haag Centraal | ICM/VIRM |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DDAR/VIRM |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | SGM/DDAR |
| 17400 | Breukelen | Utrecht Centraal/(Veenendaal Centrum) | SGM/SLT |
| 27900 | Enschede | Zwolle (via Deventer) | Plan V |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 3800 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 8000 | Zwolle | Emmen | E-GTW (Arriva) |
| 13800 | Zwolle | Coevorden | E-GTW (Arriva) |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | GTW (Arriva) |
| 20100 | Groningen | Leer (Duitsland) | D-GTW (Arriva) |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | D-GTW (Arriva) |
| 31100 | Arnhem | Tiel | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Veendam | D-GTW (Arriva) |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2500 | Roosendaal | Antwerpen (Puurs) | AM-80 |
| 2700 | Antwerpen Centraal | Roosendaal | NMBS serie 800 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |