Overzicht gebruikte treinnummers in 2007: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het dienstregelingsjaar 2007 wordt door de verschillende vervoerders gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: {| class="wikitable sortable" style="width...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ NS Internationaal/HSA | |+ NS Internationaal/HSA | ||
| 100 | | '''100''' | ||
| Interlaken | | Interlaken | ||
| ICE | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| [[ICE-3M - InterCityExpress 3Mehrsystemfähig|ICE-3m]] | |||
|- | |- | ||
| 120 | | '''120''' | ||
| Frankfurt am Main | |||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| ICE-3m | |||
| ICE | |||
|- | |- | ||
| 140 | | '''140''' | ||
| | | Berlijn/Szczecin | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| DB rijtuigen | | [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|Locomotief serie 1700]] + DB IC rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 220 | | '''220''' | ||
| Amsterdam Centraal | | München | ||
| Amsterdam Centraal | |||
| ICE | | ICE-3m | ||
|- | |- | ||
| 300 | | '''300''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| München/Zürich | | München/Zürich | ||
| CNL rijtuigen | | CNL rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 400 | | '''400''' | ||
| Den Haag Centraal | | [[Den Haag Centraal]] | ||
| Brussel Zuid | | Brussel Zuid | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 450 | | '''450''' | ||
| Rotterdam Centraal | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| Hoek van Holland | | [[Hoek van Holland]] | ||
| VIRM | | [[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | ||
|- | |- | ||
| 600 | | '''600''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Brussel Zuid | ||
| ICR-BNL | | NMBS 11.8 + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR-BNL]] | ||
|- | |- | ||
| 900 | | '''900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Brussel Zuid | | Brussel Zuid | ||
| | | [[V250 - Treinstellen V250|V250]] | ||
|- | |- | ||
| 1000 | | '''1000''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| | | V250 | ||
|- | |- | ||
| 9300 | | '''9300''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Paris Nord | | Paris Nord | ||
| | | [[TGV (Thalys)|TGV PBA]]/[[TGV (Thalys)|TGV PBKA]] | ||
|- | |- | ||
| 9900 | | '''9900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Bourg St.-Maurice | | Bourg St.-Maurice | ||
| Regel 74: | Regel 74: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ NS Reizigers | |+ NS Reizigers | ||
| 500 | | '''500''' | ||
| | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| Groningen | | [[Groningen]] | ||
| ICM | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | ||
|- | |- | ||
| 700 | | '''700''' | ||
| | | [[Den Haag Centraal]] | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 800 | | '''800''' | ||
| Maastricht | | [[Maastricht]] | ||
| Schagen (dal tot Amsterdam Centraal) | | [[Schagen]] (dal tot Amsterdam Centraal) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 1400 | | '''1400''' | ||
| | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | | [[Utrecht Centraal]] (via Amsterdam Centraal) | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 1500 | | '''1500''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Deventer (dal tot Amersfoort) | | [[Deventer]] (dal tot [[Amersfoort]]) | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 1600 | | '''1600''' | ||
| Schiphol | | [[Schiphol]] | ||
| Enschede | | [[Enschede]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 1700 | | '''1700''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 1900 | | '''1900''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Venlo | | [[Venlo]] | ||
| ICK/VIRM | | [[ICK - Rijtuigen ICK (InterCity Kort)|ICK]]/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | '''2000''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Nijmegen | | [[Nijmegen]] | ||
| VIRM/ICR | | VIRM/ICR | ||
|- | |- | ||
| 2100 | | '''2100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Vlissingen | | [[Vlissingen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2200 | | '''2200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Breda | | [[Breda]] | ||
| DD-AR/DDM-1/Plan T | | [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DD-AR]]/[[DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel)|DDM-1]]/[[T - Treinstellen Plan T|Plan T]] | ||
|- | |- | ||
| 2400 | | '''2400''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Roosendaal (dal tot Dordrecht) | | [[Roosendaal]] (dal tot [[Dordrecht]]) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2600 | | '''2600''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2700 | | '''2700''' | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| Antwerpen Berchem | | Antwerpen Berchem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2800 | | '''2800''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Amersfoort Schothorst | | [[Amersfoort Schothorst]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 3000 | | '''3000''' | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Den Helder | | [[Den Helder]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 3200 | | '''3200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Enkhuizen (spits) | | [[Enkhuizen]] (spits) | ||
| VIRM/DDM-1 | | VIRM/DDM-1 | ||
|- | |- | ||
| 3300 | | '''3300''' | ||
| Hoofddorp | | [[Hoofddorp]] | ||
| Hoorn Kersenboogerd | | [[Hoorn Kersenboogerd]] | ||
| Plan T/Plan V | | Plan T/[[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
|- | |- | ||
| 3400 | | '''3400''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Hoorn | | [[Hoorn]] | ||
| Plan T/DD-AR | | Plan T/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 3500 | | '''3500''' | ||
| Eindhoven | | [[Eindhoven]] | ||
| Schiphol | | [[Schiphol]] | ||
| ICM/ICR | | ICM/ICR | ||
|- | |- | ||
| 3600 | | '''3600''' | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| Arnhem | | [[Arnhem]] | ||
| ICR | | ICR | ||
|- | |- | ||
| 3700 | | '''3700''' | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Zwolle | | [[Zwolle]] | ||
| Plan V | | Plan T/Plan V | ||
|- | |- | ||
| 3800 | | '''3800''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Emmen | | [[Emmen ]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 3900 | | '''3900''' | ||
| Hoofddorp | | Hoofddorp | ||
| Lelystad | | [[Lelystad]] | ||
| DD-AR | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 4000 | | '''4000''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Alkmaar (dal tot Uitgeest) | | [[Alkmaar]] (dal tot [[Uitgeest]]) | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 4100 | | '''4100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Hoek van Holland Strand | | [[Hoek van Holland Strand]] | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 4200 | | '''4200''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Maassluis West | | [[Maassluis West]] | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 4300 | | '''4300''' | ||
| Hoofddorp | | Hoofddorp | ||
| Lelystad | | Lelystad | ||
| DD-AR | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 4400 | | '''4400''' | ||
| ‘s Hertogenbosch | | [[‘s Hertogenbosch]] | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Plan T/Plan V | | Plan T/Plan V | ||
|- | |- | ||
| 4500 | | '''4500''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Enkhuizen | | Enkhuizen | ||
| DD-AR/DDM-1 | | DD-AR/DDM-1 | ||
|- | |- | ||
| 4600 | | '''4600''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Almere Oostvaarders | | [[Almere Oostvaarders]] | ||
| DD-AR/DDM-1 | | DD-AR/DDM-1 | ||
|- | |- | ||
| 4700 | | '''4700''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via Zaandam) | | Uitgeest (via [[Zaandam]]) | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 4800 | | '''4800''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Uitgeest (via Haarlem) | | Uitgeest (via [[Haarlem]]) | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 4900 | | '''4900''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Almere Oostvaarders | | Almere Oostvaarders | ||
| Plan T/DD-AR | | Plan T/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 5000 | | '''5000''' | ||
| Leiden | | [[Leiden]] | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| Plan T/Plan V/DD-AR | | Plan T/Plan V/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 5100 | | '''5100''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| Plan T/Plan V | | Plan T/Plan V | ||
|- | |- | ||
| 5200 | | '''5200''' | ||
| Tilburg West | | [[Tilburg West ]] | ||
| Deurne | | [[Deurne]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 5300 | | '''5300''' | ||
| Maastricht | | Maastricht | ||
| Luik | | Luik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5400 | | '''5400''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Zandvoort | | [[Zandvoort]] | ||
| DD-AR | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 5500 | | '''5500''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Baarn | | [[Baarn]] | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 5600 | | '''5600''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| DD-AR | | DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 5700 | | '''5700''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Plan T/Plan V/DD-AR | | Plan T/Plan V/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 5800 | | '''5800''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Amersfoort Vathorst (dal tot Amersfoort) | | [[Amersfoort Vathorst]] (dal tot Amersfoort) | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 5900 | | '''5900''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Rhenen | | [[Rhenen]] | ||
| Plan V/Plan T | | Plan V/Plan T | ||
|- | |- | ||
| 6000 | | '''6000''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Tiel | | [[Tiel]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 6300 | | '''6300''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Haarlem | | Haarlem | ||
| Plan T/DD-AR | | Plan T/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 6400 | | '''6400''' | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| Weert | | [[Weert]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 6800 | | '''6800''' | ||
| Maastricht Randwijck | | [[Maastricht Randwijck]] | ||
| Roermond | | [[Roermond]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 6900 | | '''6900''' | ||
| Sittard | | [[Sittard]] | ||
| Heerlen | | [[Heerlen]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 7000 | | '''7000''' | ||
| Apeldoorn | | [[Apeldoorn]] | ||
| Enschede (dal tot Almelo) | | Enschede (dal tot [[Almelo]]) | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 7200 | | '''7200''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Amsterdam Zuid | | [[Amsterdam Zuid]] | ||
| Plan T/Plan V/DD-AR | | Plan T/Plan V/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 7500 | | '''7500''' | ||
| Ede-Wageningen | | [[Ede-Wageningen]] | ||
| Zutphen | | [[Zutphen]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 7900 | | '''7900''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| DM | | [[DM'90]] | ||
|- | |- | ||
| 8000 | | '''8000''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Emmen | | Emmen | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 8100 | | '''8100''' | ||
| Houten | | [[Houten]] | ||
| Houten Castellum | | [[Houten Castellum]] | ||
| TW6000 | | TW6000 | ||
|- | |- | ||
| 8500 | | '''8500''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Kampen | | [[Kampen]] | ||
| DM | | DM'90 | ||
|- | |- | ||
| 8800 | | '''8800''' | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 8900 | | '''8900''' | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| Stolberg | | Stolberg | ||
| DB Talent | | DB Talent | ||
|- | |- | ||
| 9000 | | '''9000''' | ||
| Venlo | | Venlo | ||
| Hamm | | Hamm | ||
| DB 111 + rijtuigen | | DB 111 + rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 9100 | | '''9100''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 9500 | | '''9500''' | ||
| Alphen aan den Rijn | | [[Alphen aan den Rijn]] | ||
| Gouda | | [[Gouda]] | ||
| A32 | | A32 | ||
|- | |- | ||
| 9600 | | '''9600''' | ||
| ‘s Hertogenbosch | | ‘s Hertogenbosch | ||
| Eindhoven | | Eindhoven | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 9700 | | '''9700''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Gouda Goverwelle | | [[Gouda Goverwelle]] | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 9800 | | '''9800''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 10500 | | '''10500''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 10700 | | '''10700''' | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 12500 | | '''12500''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 12700 | | '''12700''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 13600 | | '''13600''' | ||
| Breda | | Breda | ||
| ‘s Hertogenbosch | | ‘s Hertogenbosch | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 14100 | | '''14100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Vlaardingen Centrum (spits) | | [[Vlaardingen Centrum]] (spits) | ||
| SGM-II | | SGM-II | ||
|- | |- | ||
| 14300 | | '''14300''' | ||
| Hoofddorp | | Hoofddorp | ||
| Lelystad (spits) | | Lelystad (spits) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 14400 | | '''14400''' | ||
| Haarlem | | Haarlem | ||
| Zandvoort (facultatief) | | Zandvoort (facultatief) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14600 | | '''14600''' | ||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| Vlissingen | | Vlissingen | ||
| VIRM/Plan V/DD-AR | | VIRM/Plan V/DD-AR | ||
|- | |- | ||
| 15400 | | '''15400''' | ||
| Haarlem | | Haarlem | ||
| Zandvoort (strandtreinen) | | Zandvoort (strandtreinen) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15900 | | '''15900''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Veenendaal Centrum | | [[Veenendaal Centrum]] | ||
| SGM-II | | SGM-II | ||
|- | |- | ||
| 16000 | | '''16000''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | 's Hertogenbosch | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 17800 | | '''17800''' | ||
| Apeldoorn | | Apeldoorn | ||
| Zutphen | | Zutphen | ||
| DM | | DM'90 | ||
|- | |- | ||
| 18100 | | '''18100''' | ||
| Houten | | Houten | ||
| Houten Castellum | | Houten Castellum | ||
| TW6000 | | TW6000 | ||
|- | |- | ||
| 19500 | | '''19500''' | ||
| Leiden | | Leiden | ||
| Gouda (spits) | | Gouda (spits) | ||
| SGM-II | | SGM-II | ||
|- | |- | ||
| 19800 | | '''19800''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Gouda Goverwelle | | Gouda Goverwelle | ||
| SGMm | | SGMm | ||
|- | |- | ||
| 20500 | | '''20500''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 20800 | | '''20800''' | ||
| Sittard | | Sittard | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 21400 | | '''21400''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 21700 | | '''21700''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Regel 501: | Regel 501: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Arriva | |+ Arriva | ||
| 8400 | | '''8400''' | ||
| Nieuwe Schans | | [[Nieuwe Schans]] | ||
| Leer | | Leer | ||
| GTW | | GTW | ||
|- | |- | ||
| 30000 | | '''30000''' | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| Stavoren | | [[Stavoren]] | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30100 | | '''30100''' | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| Harlingen Haven | | [[Harlingen Haven]] | ||
| DH/GTW | | [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH]]/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30200 | | '''30200''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30300 | | '''30300''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30400 | | '''30400''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Nieuwe Schans | | Nieuwe Schans | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30500 | | '''30500''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Roodeschool | | [[Roodeschool]] | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 30600 | | '''30600''' | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| Delfzijl | | [[Delfzijl]] | ||
| DH/GTW | | DH/GTW | ||
|- | |- | ||
| 31500 | | '''31500''' | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| Geldermalsen | | [[Geldermalsen]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| Regel 553: | Regel 553: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Syntus | |+ Syntus | ||
| 30700 | | '''30700''' | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| Doetinchem (spits) | | [[Doetinchem]] (spits) | ||
| DM’90 | | DM’90 | ||
|- | |- | ||
| 30800 | | '''30800''' | ||
| Zutphen | | Zutphen | ||
| Winterswijk | | [[Winterswijk]] | ||
| Lint41/H | | Lint41/H | ||
|- | |- | ||
| 30900 | | '''30900''' | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| Winterswijk | | Winterswijk | ||
| DM’90/Lint41/H | | DM’90/Lint41/H | ||
|- | |- | ||
| 31000 | | '''31000''' | ||
| Almelo | | Almelo | ||
| Mariënberg | | [[Mariënberg]] | ||
| Lint41/H | | Lint41/H | ||
|- | |- | ||
| 31100 | | '''31100''' | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| Tiel | | Tiel | ||
| DM’90 | | DM’90 | ||
|- | |- | ||
| 31200 | | '''31200''' | ||
| Zutphen / Hengelo | | Zutphen/[[Hengelo]] | ||
| Oldenzaal | | [[Oldenzaal]] | ||
| Lint41/H | | Lint41/H | ||
|- | |- | ||
| Regel 590: | Regel 590: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Connexxion | |+ Connexxion | ||
| 31300 | | '''31300''' | ||
| Amersfoort | | Amersfoort | ||
| Ede-Wageningen | | Ede-Wageningen | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 31400 | | '''31400''' | ||
| Amersfoort | | Amersfoort | ||
| Barneveld Noord | | [[Barneveld Noord]] | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| Regel 607: | Regel 607: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Veolia | |+ Veolia | ||
| 32000 | | '''32000''' | ||
| Maastricht | | Maastricht | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 32100 | | '''32100''' | ||
| Maastricht Randwijck | | Maastricht Randwijck | ||
| Kerkrade | | Kerkrade | ||
| Plan V | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| 32200 | | '''32200''' | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Roermond | | [[Roermond]] | ||
| DH | | DH | ||
|- | |- | ||
| 32300 | | '''32300''' | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| Boxmeer | | [[Boxmeer]] | ||
| DH | | DH | ||
|- | |- | ||
Versie van 1 mei 2015 13:03
In het dienstregelingsjaar 2007 wordt door de verschillende vervoerders gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Interlaken | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn/Szczecin | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | München | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 300 | Amsterdam Centraal | München/Zürich | CNL rijtuigen |
| 400 | Den Haag Centraal | Brussel Zuid | |
| 450 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland | VIRM |
| 600 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS 11.8 + ICR-BNL |
| 900 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | V250 |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | V250 |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Bourg St.-Maurice | TGV PBA/TGV PBKA |
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICM |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM |
| 800 | Maastricht | Schagen (dal tot Amsterdam Centraal) | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1500 | Amsterdam Centraal | Deventer (dal tot Amersfoort) | ICM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICK/VIRM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Nijmegen | VIRM/ICR |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Breda | DD-AR/DDM-1/Plan T |
| 2400 | Amsterdam Centraal | Roosendaal (dal tot Dordrecht) | VIRM |
| 2600 | Amsterdam Centraal | Den Haag Centraal | VIRM |
| 2700 | Roosendaal | Antwerpen Berchem | |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Amersfoort Schothorst | ICM |
| 3000 | Nijmegen | Den Helder | VIRM |
| 3200 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen (spits) | VIRM/DDM-1 |
| 3300 | Hoofddorp | Hoorn Kersenboogerd | Plan T/Plan V |
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | Plan T/DD-AR |
| 3500 | Eindhoven | Schiphol | ICM/ICR |
| 3600 | Roosendaal | Arnhem | ICR |
| 3700 | Nijmegen | Zwolle | Plan T/Plan V |
| 3800 | Zwolle | Emmen | Plan V |
| 3900 | Hoofddorp | Lelystad | DD-AR |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Alkmaar (dal tot Uitgeest) | SGMm |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland Strand | SGMm |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGMm |
| 4300 | Hoofddorp | Lelystad | DD-AR |
| 4400 | ‘s Hertogenbosch | Nijmegen | Plan T/Plan V |
| 4500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DD-AR/DDM-1 |
| 4600 | Amsterdam Centraal | Almere Oostvaarders | DD-AR/DDM-1 |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SGMm |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGMm |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | Plan T/DD-AR |
| 5000 | Leiden | Dordrecht | Plan T/Plan V/DD-AR |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | Plan T/Plan V |
| 5200 | Tilburg West | Deurne | Plan V |
| 5300 | Maastricht | Luik | |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DD-AR |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | SGMm |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DD-AR |
| 5700 | Utrecht Centraal | Leiden | Plan T/Plan V/DD-AR |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort Vathorst (dal tot Amersfoort) | SGMm |
| 5900 | Utrecht Centraal | Rhenen | Plan V/Plan T |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | Plan V |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | Plan T/DD-AR |
| 6400 | Eindhoven | Weert | Plan V |
| 6800 | Maastricht Randwijck | Roermond | Plan V |
| 6900 | Sittard | Heerlen | Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede (dal tot Almelo) | Plan V |
| 7200 | Utrecht Centraal | Amsterdam Zuid | Plan T/Plan V/DD-AR |
| 7500 | Ede-Wageningen | Zutphen | Plan V |
| 7900 | Zwolle | Enschede | DM'90 |
| 8000 | Zwolle | Emmen | Plan V |
| 8100 | Houten | Houten Castellum | TW6000 |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | VIRM |
| 8900 | Heerlen | Stolberg | DB Talent |
