Overzicht gebruikte treinnummers in 2012: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (24 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het dienstregelingsjaar 2012 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | In het [[Dienstregeling 2012|dienstregelingsjaar 2012]] wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's: | ||
{| class="wikitable | ='''NS Internationaal'''= | ||
! | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
! Eindpunt | ! Eindpunt | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ | |+ NS Internationaal | ||
| '''100''' | |||
| Basel SBB | |||
| [[Amsterdam Centraal]] | |||
| [[ICE-3M - InterCityExpress 3Mehrsystemfähig|ICE-3m]] | |||
|- | |- | ||
| | | '''120''' | ||
| | | Frankfurt am Main | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| ICE-3m | | ICE-3m | ||
|- | |- | ||
| | | '''140''' | ||
| Berlijn | |||
| [[Schiphol]] | |||
| [[1700 - Elektrische locomotieven serie 1700|Locomotief serie 1700]] + DB IC rijtuigen | |||
|- | |||
| '''220''' | |||
| Frankfurt am Main | | Frankfurt am Main | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| ICE-3m | | ICE-3m | ||
|- | |- | ||
| | | '''240''' | ||
| Berlijn | | Berlijn | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 400 | | '''400''' | ||
| | | Moskou/Warschau/München | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| | | '''900''' | ||
| | | Amsterdam Centraal | ||
| | | [[Breda]] | ||
| NMBS | | [[Baureihe 186|BR 186]] + [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|HSA ICR rijtuigen]] | ||
|- | |||
| '''1000''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[V250 - Treinstellen V250|V250]] | |||
|- | |||
| '''9200''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Brussel Zuid | |||
| NMBS Reeks 28 + BNL ICR rijtuigen | |||
|- | |||
| '''9300''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Paris Nord | |||
| [[TGV (Thalys)|TGV PBA]]/[[TGV (Thalys)|TGV PBKA]] | |||
|- | |||
| '''9900''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Zuid Frankrijk | |||
| Thalys | |||
|- | |||
|} | |||
='''NS Reizigers'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NS Reizigers | |||
| '''500''' | |||
| [[Rotterdam Centraal]] | |||
| [[Groningen]] | |||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICMm]] | |||
|- | |- | ||
| 600 | | '''600''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| | | [[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]]/ICMm | ||
|- | |- | ||
| 700 | | '''700''' | ||
| | | [[Den Haag Centraal]] | ||
| Groningen | | Groningen | ||
| | | ICMm | ||
|- | |- | ||
| 800 | | '''800''' | ||
| Schagen/Amsterdam Centraal | | Schagen/Amsterdam Centraal | ||
| Maastricht/Heerlen | | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''1400''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| Utrecht | | [[Utrecht Centraal]] (via Amsterdam Centraal) | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 1600 | | '''1600''' | ||
| | | [[Schiphol]] | ||
| | | [[Enschede]] | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| 1700 | | '''1700''' | ||
| Den Haag Centraal | |||
| Enschede | | Enschede | ||
| | | ICMm | ||
|- | |- | ||
| 1900 | | '''1900''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Venlo | | [[Venlo]] | ||
| | | ICMm/VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | '''2000''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | ICMm/VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2100 | | '''2100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Vlissingen | | [[Vlissingen]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2200 | | '''2200''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Dordrecht | | [[Dordrecht]] | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| 2400 | | '''2400''' | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| VIRM/ | | VIRM/ICMm | ||
|- | |- | ||
| 2600 | | '''2600''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''2800''' | ||
| | | Deventer/Amersfoort | ||
| Rotterdam Centraal | |||
| VIRM | |||
|- | |||
| '''2900''' | |||
| [[Leeuwarden]] | |||
| [[Wolvega]] | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''3000''' | |||
| [[Den Helder]] | |||
| [[Nijmegen]] | |||
| VIRM | |||
|- | |||
| '''3100''' | |||
| Schiphol | |||
| Nijmegen | |||
| VIRM | |||
|- | |||
| '''3200''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| [[Hoofddorp]] | |||
| [[DD-AR - Treinstammen DD-AR|DD-AR]] | |||
|- | |||
| '''3300''' | |||
| [[Hoorn Kersenboogerd]] | |||
| [[Hoofddorp]] | |||
| [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | |||
|- | |||
| '''3400''' | |||
| [[Haarlem]] | |||
| [[Hoorn]] | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''3500''' | |||
| (Maastricht)/[[Eindhoven]] | |||
| Schiphol | |||
| VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen | |||
|- | |||
| '''3600''' | |||
| [[Zwolle]] | |||
| [[Roosendaal]] | |||
| Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen/VIRM/ICMm | |||
|- | |||
| '''3700''' | |||
| [[Lelystad]] | |||
| Den Haag Centraal | |||
| VIRM | |||
|- | |||
| '''3800''' | |||
| Zwolle | |||
| Emmen | |||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | |||
|- | |||
| '''3900''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Lelystad | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''4000''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[Uitgeest]]/(Alkmaar) | |||
| [[SLT (SprinterLight Train)|SLT]] | |||
|- | |||
| '''4100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[Hoek van Holland]] [[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''4200''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[Maassluis West]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''4300''' | |||
| ([[Lelystad]])/[[Almere Oostvaarders]] | |||
| [[Leiden]]/(Den Haag Centraal) | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''4400''' | |||
| [['s-Hertogenbosch]] | |||
| Nijmegen | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''4500''' | |||
| Amersfoort Vathorst | |||
| Enkhuizen | |||
| VIRM/ICMm | |||
|- | |||
| '''4600''' | |||
| Lelystad | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''4700''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Uitgeest (via [[Zaandam]]) | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''4800''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Uitgeest (via Haarlem) | |||
| SGMm/SLT | |||
|- | |||
| '''4900''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Almere Oostvaarders | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''5000''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Breda | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''5100''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Roosendaal | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''5200''' | |||
| [[Tilburg Universiteit]] | |||
| Eindhoven | |||
| Plan V | |||
|- | |||
| '''5400''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| [[Zandvoort''' | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''5500''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| [[Baarn]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''5600''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Zwolle | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''5700''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Leiden (via [[Weesp]]) | |||
| DD-AR | |||
|- | |||
| '''5800''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| [[Amersfoort Vathorst]] | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''6000''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| [[Tiel]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''6300''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Haarlem | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''6400''' | |||
| Eindhoven | |||
| [[Weert]] | |||
| SGMm/Plan V | |||
|- | |||
| '''6800''' | |||
| [[Roermond]] | |||
| [[Maastricht Randwyck]] | |||
| SGMm/Plan V | |||
|- | |||
| '''6900''' | |||
| Heerlen | |||
| [[Sittard]] | |||
| SGMm/Plan V | |||
|- | |||
| '''7000''' | |||
| [[Apeldoorn]] | |||
| Enschede | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''7400''' | |||
| [[Rhenen]] | |||
| [[Breukelen]]/(Amsterdam Centraal) | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''7500''' | |||
| [[Arnhem]] | |||
| [[Ede-Wageningen]] | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''7600''' | |||
| [[Zutphen]] | |||
| Nijmegen | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''7900''' | |||
| [[Nijverdal]] | |||
| Enschede | |||
| [[DM'90]] | |||
|- | |||
| '''8000''' | |||
| Zwolle | |||
| Emmen | |||
| Plan V | |||
|- | |||
| '''8500''' | |||
| Zwolle | |||
| [[Kampen]] | |||
| DM'90 | |||
|- | |||
| '''8800''' | |||
| Leiden | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Virm/ICMm | |||
|- | |||
| '''9100''' | |||
| Zwolle | |||
| Groningen | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''9500''' | |||
| [[Gouda]] | |||
| [[Alphen aan den Rijn]] | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''9600''' | |||
| [[Deurne]] | |||
| [['s-Hertogenbosch]] | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''9700''' | |||
| [[Gouda Goverwelle]] | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''9800''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Den Haag Centraal | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''10140''' | |||
| [[Hengelo]] | |||
| Enschede | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''10500''' | |||
| Zwolle | |||
| Leeuwarden | |||
| ICMm/VIRM | |||
|- | |||
| '''10700''' | |||
| Zwolle | |||
| Leeuwarden | |||
| ICMm/VIRM | |||
|- | |||
| '''12100''' | |||
| Roosendaal | | Roosendaal | ||
| | | Vlissingen | ||
| DD-AR/Plan V | |||
|- | |||
| '''12500''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Leeuwarden | |||
| ICMm/VIRM | |||
|- | |||
| '''12700''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Leeuwarden | |||
| ICMm/VIRM | |||
|- | |||
| '''13600''' | |||
| 's-Hertogenbosch | |||
| Breda | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''14100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[Vlaardingen Centrum]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''14200''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Hoek van Holland Strand | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''14500''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Enkhuizen | |||
| [[DDM-1 - Rijtuigen DDM-1 (DubbelDeksMaterieel)|DDM-1]]/VIRM/DDAR/ICMm | |||
|- | |||
| '''14800''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Alkmaar | |||
| DDAR/SGM/SLT | |||
|- | |||
| '''15400''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Zandvoort | |||
| DD-AR (extra strandtrein) | |||
|- | |||
| '''16000''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| 's-Hertogenbosch | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''17400''' | |||
| Breukelen | |||
| [[Veenendaal Centrum]] | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''17800''' | |||
| Apeldoorn | |||
| Zutphen | |||
| DM'90 | |||
|- | |||
| '''17900''' | |||
| [[Nijverdal West]] | |||
| Zwolle | |||
| DM'90 | |||
|- | |||
| '''19800''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Gouda Goverwelle | |||
| SLT | |||
|- | |- | ||
| | | '''20500''' | ||
| | | Utrecht Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| ICMm/VIRM | |||
|- | |||
| '''20800''' | |||
| Sittard | |||
| Heerlen | |||
| VIRM | | VIRM | ||
|- | |- | ||
| | | '''21400''' Nachtnet | ||
| Rotterdam Centraal/[[Tilburg]]/Utrecht Centraal | |||
| Eindhoven/'s-Hertogenbosch | |||
| VIRM/ICMm | |||
|- | |||
| '''21700''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Utrecht Centraal | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''22500''' ivm NSP | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Utrecht Centraal | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''22700''' ivm NSP | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Utrecht Centraal | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''24100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Vlaardingen Centrum | |||
| SLT | |||
|- | |||
| '''28300''' | |||
| [[Utrecht Maliebaan]] | |||
| Utrecht Centraal | |||
| SLT | |||
|- | |||
|} | |||
='''Arriva'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Arriva | |||
| '''20120-20169''' | |||
| Groningen | |||
| Leer | |||
| [[Spurt (Noordelijke Nevenlijnen)|D-GTW (Arriva)]] | |||
|- | |||
| '''36700''' | |||
| Dordrecht | |||
| [[Geldermalsen]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''36800''' | |||
| Dordrecht | |||
| [[Gorinchem]] | |||
| E-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37000''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Sneek]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37100''' | |||
| Leeuwarden | | Leeuwarden | ||
| | | [[Stavoren]] | ||
| | | D-GTW (Arriva) | ||
|- | |||
| '''37200''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Harlingen Haven]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37300''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37400''' | |||
| Groningen | |||
| Leeuwarden | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37500''' | |||
| [[Nieuweschans]] | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37600''' | |||
| [[Roodeschool]] | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37700''' | |||
| [[Delfzijl]] | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37800''' | |||
| [[Veendam]] | |||
| Groningen | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
|} | |||
='''Connexxion'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Connexxion | |||
| '''31300''' | |||
| Amersfoort | |||
| Ede-Wageningen | |||
| [[Protos]] | |||
|- | |||
| '''31400''' | |||
| Amersfoort | |||
| Barneveld Centrum | |||
| Protos | |||
|- | |||
|} | |||
='''DB'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ DB | |||
| '''11500''' | |||
| Stolberg Hbf | |||
| Aachen Hbf | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
| '''11900''' | |||
| Stolberg Hbf | |||
| Heerlen | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
| '''20180-20229''' | |||
| Enschede | |||
| Munster Hbf | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
| '''20230-20279''' | |||
| Enschede | |||
| Dormund Hbf | |||
| DB Talent BR 643 | |||
|- | |||
|} | |||
='''Euregiobahn'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Euregiobahn | |||
| '''20060-20109''' | |||
| Venlo | |||
| Hamm | |||
| Flirt | |||
|- | |||
|} | |||
='''NMBS'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NMBS | |||
| '''2700''' | |||
| Antwerpen Centraal | |||
| Roosendaal | |||
| NMBS serie 800 | |||
|- | |||
| '''5300''' | |||
| Maastricht | |||
| Liège-Guillemins | |||
| AM-80 | |||
|- | |||
|} | |||
='''Syntus'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Syntus | |||
| '''20000-20049''' | |||
| Hengelo | |||
| Bad Bentheim | |||
| DM'90 (Syntus) | |||
|- | |||
| '''30700''' | |||
| Arnhem Centraal | |||
| Doetinchem | |||
| DM'90 (Syntus)/Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''30900''' | |||
| Arnhem Centraal | |||
| Winterswijk | |||
| DM'90 (Syntus)/Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31000''' | |||
| Almelo | |||
| Marienberg | |||
| Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31100''' | |||
| Arnhem Centraal | |||
| Tiel | |||
| DM'90 (Syntus)/Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31200''' | |||
| Zutphen | |||
| Oldenzaal | |||
| Lint 41/h | |||
|- | |||
|} | |||
='''Veolia'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Veolia | |||
| '''32000''' | |||
| Maastricht Randwijck | |||
| [[Kerkrade Centrum]] | |||
| E-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32100''' | |||
| Maastricht | |||
| Heerlen | |||
| E-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32200''' | |||
| Nijmegen | |||
| Roermond | |||
| D-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32300''' | |||
| Nijmegen | |||
| [[Boxmeer]]/([[Venray]]) | |||
| D-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32400''' | |||
| Nijmegen | |||
| [[Cuijck]] | |||
| D-GTW (Veolia) | |||
|- | |- | ||
|} | |||
[[Categorie:Dienstregeling 2012]] | [[Categorie:Dienstregeling 2012]] | ||
Huidige versie van 20 feb 2018 22:00
In het dienstregelingsjaar 2012 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel SBB | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn | Schiphol | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlijn | Schiphol | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 400 | Moskou/Warschau/München | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB CNL rijtuigen |
| 900 | Amsterdam Centraal | Breda | BR 186 + HSA ICR rijtuigen |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | V250 |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS Reeks 28 + BNL ICR rijtuigen |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Zuid Frankrijk | Thalys |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal | Groningen | ICMm |
| 600 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | VIRM/ICMm |
| 700 | Den Haag Centraal | Groningen | ICMm |
| 800 | Schagen/Amsterdam Centraal | Maastricht/Heerlen | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | VIRM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICMm |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICMm/VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | ICMm/VIRM |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 2200 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | VIRM |
| 2400 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | VIRM/ICMm |
| 2600 | Amsterdam Centraal | Den Haag Centraal | VIRM |
| 2800 | Deventer/Amersfoort | Rotterdam Centraal | VIRM |
| 2900 | Leeuwarden | Wolvega | ICMm |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | VIRM |
| 3100 | Schiphol | Nijmegen | VIRM |
| 3200 | Amsterdam Centraal | Hoofddorp | DD-AR |
| 3300 | Hoorn Kersenboogerd | Hoofddorp | SGM |
| 3400 | Haarlem | Hoorn | DD-AR |
| 3500 | (Maastricht)/Eindhoven | Schiphol | VIRM/Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | Locomotief serie 1700 + ICR rijtuigen/VIRM/ICMm |
| 3700 | Lelystad | Den Haag Centraal | VIRM |
| 3800 | Zwolle | Emmen | Plan V |
| 3900 | Amsterdam Centraal | Lelystad | DD-AR |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest/(Alkmaar) | SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland (Strand) | SLT |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SLT |
| 4300 | (Lelystad)/Almere Oostvaarders | Leiden/(Den Haag Centraal) | SLT |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | SGMm |
| 4500 | Amersfoort Vathorst | Enkhuizen | VIRM/ICMm |
| 4600 | Lelystad | Amsterdam Centraal | SLT |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Zaandam) | SLT |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest (via Haarlem) | SGMm/SLT |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Oostvaarders | DD-AR |
| 5000 | Den Haag Centraal | Breda | SLT |
| 5100 | Den Haag Centraal | Roosendaal | SLT |
| 5200 | Tilburg Universiteit | Eindhoven | Plan V |
| 5400 | Amsterdam Centraal | [[Zandvoort | DD-AR |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | SLT |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | DD-AR |
| 5700 | Utrecht Centraal | Leiden (via Weesp) | DD-AR |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort Vathorst | SGMm |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | SLT |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
| 6400 | Eindhoven | Weert | SGMm/Plan V |
| 6800 | Roermond | Maastricht Randwyck | SGMm/Plan V |
| 6900 | Heerlen | Sittard | SGMm/Plan V |
| 7000 | Apeldoorn | Enschede | SGMm |
| 7400 | Rhenen | Breukelen/(Amsterdam Centraal) | SLT |
| 7500 | Arnhem | Ede-Wageningen | SGMm |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | SGMm |
| 7900 | Nijverdal | Enschede | DM'90 |
| 8000 | Zwolle | Emmen | Plan V |
| 8500 | Zwolle | Kampen | DM'90 |
| 8800 | Leiden | Utrecht Centraal | Virm/ICMm |
| 9100 | Zwolle | Groningen | ICMm |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | SGMm |
| 9600 | Deurne | 's-Hertogenbosch | SGMm |
| 9700 | Gouda Goverwelle | Rotterdam Centraal | SLT |
| 9800 | Utrecht Centraal | Den Haag Centraal | SLT |
| 10140 | Hengelo | Enschede | ICMm |
| 10500 | Zwolle | Leeuwarden | ICMm/VIRM |
| 10700 | Zwolle | Leeuwarden | ICMm/VIRM |
| 12100 | Roosendaal | Vlissingen | DD-AR/Plan V |
| 12500 | Rotterdam Centraal | Leeuwarden | ICMm/VIRM |
| 12700 | Utrecht Centraal | Leeuwarden | ICMm/VIRM |
| 13600 | 's-Hertogenbosch | Breda | SLT |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 14200 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland Strand | SLT |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | DDM-1/VIRM/DDAR/ICMm |
| 14800 | Amsterdam Centraal | Alkmaar | DDAR/SGM/SLT |
| 15400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort | DD-AR (extra strandtrein) |
| 16000 | Utrecht Centraal | 's-Hertogenbosch | SLT |
| 17400 | Breukelen | Veenendaal Centrum | SLT |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | DM'90 |
| 17900 | Nijverdal West | Zwolle | DM'90 |
| 19800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | SLT |
| 20500 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | ICMm/VIRM |
| 20800 | Sittard | Heerlen | VIRM |
| 21400 Nachtnet | Rotterdam Centraal/Tilburg/Utrecht Centraal | Eindhoven/'s-Hertogenbosch | VIRM/ICMm |
| 21700 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICMm |
| 22500 ivm NSP | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICMm |
| 22700 ivm NSP | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal | ICMm |
| 24100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SLT |
| 28300 | Utrecht Maliebaan | Utrecht Centraal | SLT |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20120-20169 | Groningen | Leer | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 36800 | Dordrecht | Gorinchem | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Groningen | Leeuwarden | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Nieuweschans | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Roodeschool | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Delfzijl | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Veendam | Groningen | D-GTW (Arriva) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 11500 | Stolberg Hbf | Aachen Hbf | DB Talent BR 643 |
| 11900 | Stolberg Hbf | Heerlen | DB Talent BR 643 |
| 20180-20229 | Enschede | Munster Hbf | DB Talent BR 643 |
| 20230-20279 | Enschede | Dormund Hbf | DB Talent BR 643 |
Euregiobahn
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20060-20109 | Venlo | Hamm | Flirt |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2700 | Antwerpen Centraal | Roosendaal | NMBS serie 800 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins | AM-80 |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20000-20049 | Hengelo | Bad Bentheim | DM'90 (Syntus) |
| 30700 | Arnhem Centraal | Doetinchem | DM'90 (Syntus)/Lint 41/h |
