Overzicht gebruikte treinnummers in 2001/2002
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenIn het dienstregelingsjaar 2001/2002 wordt door de verschillende vervoerders gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
NS Internationaal
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 280 | Amsterdam Centraal | Paris Gare du Nord | |
| 300 | Amsterdam Centraal | Dresden Hbf/Prah Hlavni Nadrazi | |
| 450 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland | IRM |
| 600 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS 11.8 + ICR-BNL |
| 2300 | Berlijn | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
| 9900 | Amsterdam Centraal | Marne-la-Vallée-Chessy | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | Groningen/Leeuwarden | ICM |
| 700 | Amsterdam Centraal/Schiphol | Groningen/Leeuwarden | ICM |
| 800 | Maastricht | Haarlem | Locomotief serie 1600/1800/1700 + ICR/Plan W |
| 900 | Eindhoven | Haarlem | Locomotief serie 1600/1800/1700 + ICR/Plan W |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICM/VIRM |
| 1600 | Enschede | Amsterdam Centraal/Schiphol | ICM |
| 1700 | Enschede | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | |
| 2000 | (Nijmegen)/Arnhem | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | |
| 2100 | Vlissingen | Amsterdam Centraal | |
| 2200 | Breda | Amsterdam Centraal | |
| 2400 | Dordrecht | Amsterdam Centraal | |
| 2500 | Den Haag Centraal | Heerlen | |
| 2600 | Amsterdam Centraal | Den Haag Centraal | |
| 2800 | Nijmegen | Den Haag Centraal | ICM |
| 3000 | Nijmegen | Den Helder | |
| 3100 | Den Helder | Amsterdam Centraal | |
| 3200 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | |
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | |
| 3500 | (Amsterdam Centraal)/Utrecht Centraal | Eindhoven(/Maastricht/Roosendaal) | |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | Plan T/Plan V |
| 3800 | Zwolle | Emmen | |
| 3900 | Hoofddorp | Lelystad Centrum | |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | SGM |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | SGM |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGM |
| 4300 | Hoofddorp | Lelystad Centrum | |
| 4400 | 's-Hertogenbosch | Nijmegen | |
| 4500 | Almere Oostvaarders | Enkhuizen | |
| 4700 | Amsterdam Centraal | Alkmaar | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | |
| 5000 | (Dordrecht)/Rotterdam Lombardijen | Leiden Centraal | |
| 5100 | (Bergen op Zoom)/Roosendaal | Den Haag Centraal | |
| 5200 | Tilburg West | Deurne | |
| 5400 | Haarlem | Zandvoort | |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | |
| 5600 | Zwolle | Utrecht Centraal | |
| 5700 | Utrecht Centraal | Leiden Centraal | |
| 5800 | Amersfoort Schothorst | Amsterdam Centraal | |
| 5900 | Utrecht Centraal | Rhenen | Plan V/DD-AR |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel/'s-Hertogenbosch | |
| 6100 | Arnhem | Tiel | |
| 6200 | Nijmegen | Roermond | |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | |
| 6400 | Eindhoven | Weert | |
| 6500 | Eindhoven | Venlo | |
| 6600 | Maastricht Randwijck | Kerkrade Centrum | |
| 6700 | Maastricht Randwijck | Heerlen | |
| 6800 | Maastricht Randwijck | Roermond | |
| 6900 | (Kerkrade Centrum)/Heerlen | Roermond | |
| 7000 | (Enschede)/Almelo | Deventer | |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Plan V |
| 7200 | Zutphen | Oldenzaal | DM'90 |
| 7300 | Utrecht Centraal | Uitgeest | |
| 7400 | Utrecht Centraal | Ede-Wageningen | |
| 7500 | (Utrecht Centraal)/Ede-Wageningen | Arnhem | |
| 7600 | Zutphen | Nijmegen | |
| 7900 | Zwolle | Enschede | |
| 8000 | Zwolle | Emmen | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | |
| 8800 | Utrecht Centraal | Leiden Centraal | |
| 9100 | Zwolle | Groningen | |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | |
| 9600 | 's-Hertogenbosch | Eindhoven | |
| 9700 | Lelystad Centrum | Amsterdam Centraal | Plan T/Plan V |
| 9800 | Den Haag Centraal | Gouda Goverwelle | |
| 12500 | Leeuwarden | Rotterdam Centraal | |
| 12700 | Utrecht Centraal | Groningen | |
| 13300 | Den Haag Centraal | Zoetermeer Stadhuis | SGM |
| 13400 | Den Haag Centraal | Zoetermeer Stadhuis | SGM |
| 13500 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | SGM |
| 13600 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein/(Rotterdam Centraal) | SGM |
| 13700 | Den Haag Centraal | Zoetermeer Dorp | SGM |
| 13800 | Den Haag Centraal | Zoetermeer Dorp | SGM |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | SGM |
| 14300 | Schiphol | Lelystad Centrum | |
| 14600 | Roosendaal | Vlissingen | Plan V |
| 15400 | Zandvoort | Amsterdam Centraal | |
| 15700 | Utrecht Centraal | [[Hilversum | |
| 16300 | Blerick | Roermond | |
| 16500 | Nijmegen | Boxmeer | |
| 16600 | Nijmegen | Venray | |
| 16800 | Maastricht | Sittard | |
| 17000 | Rotterdam Centraal | Deventer | |
| 17800 | Zutphen | Apeldoorn | |
| 19500 | Leiden Centraal | Gouda | |
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31000 | Almelo | Mariënberg | DE2 |
DB
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 8900 | Heerlen | Stolberg | DB Talent |
| 8100 | Venlo | Köln | DB 111 + rijtuigen |
| 12400 | Enschede | Dortmund Hbf | Talent |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2700 | Roosendaal | Antwerpen Berchem | AM-80 |
| 5300 | Maastricht | Luik | AM-80 |
NoordNed
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30000 | Leeuwarden | Stavoren | DH |
| 30100 | Leeuwarden | Harlingen Haven | DH |
| 30200 | Groningen | Leeuwarden | DH |
| 30300 | Groningen | Leeuwarden | DH |
| 30400 | Groningen | Nieuweschans | DH |
| 30500 | Groningen | Roodeschool | DH |
| 30600 | Groningen | Delfzijl | DH |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 30700 | Arnhem | Zevenaar (spits) | DM’90 |
| 30800 | Zutphen | Winterswijk | Lint41/H |
| 30900 | Arnhem | Winterswijk | DM’90/Lint41/H |