Slaaprijtuigen MUn: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="toccolours" |+ '''Technische gegevens WLAB-MUn''' |- | Rijtuigen: | 61 84 70 90 201-5 |- | | 61 84 70 90 202-3 |- | | 61 84 70 90 203-1 |- | | 61 84 70 90...' |
Navigatie en nummers |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="toccolours" | {| class="toccolours" | ||
|+ '''Technische gegevens WLAB | |+ '''Technische gegevens rijtuigen type WLAB MUn''' | ||
|- | |- | ||
| Rijtuigen: | | Rijtuigen: | ||
| 61 84 70 90 201-5 | | 61 84 70 90 201-5 (CIWL WLAB 2001) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 61 84 70 90 202-3 | | 61 84 70 90 202-3 (CIWL WLAB 2002) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 61 84 70 90 203-1 | | 61 84 70 90 203-1 (CIWL WLAB 2003) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 61 84 70 90 204-9 | | 61 84 70 90 204-9 (CIWL WLAB 2004) | ||
|- | |- | ||
| Bouwjaar: | | Bouwjaar: | ||
| Regel 86: | Regel 86: | ||
| vacuüm-toiletsysteem | | vacuüm-toiletsysteem | ||
|} | |} | ||
{{Navigatie Rijtuigen}} | |||
[[Categorie:Rijtuigen]] | |||
Versie van 24 mrt 2017 13:05
| Rijtuigen: | 61 84 70 90 201-5 (CIWL WLAB 2001) |
| 61 84 70 90 202-3 (CIWL WLAB 2002) | |
| 61 84 70 90 203-1 (CIWL WLAB 2003) | |
| 61 84 70 90 204-9 (CIWL WLAB 2004) | |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Netto gewicht: | 60,0 t |
| lengte over Buffer: | 26,400 m |
| lengte van de carrosserie: | 25,100 m |
| breedte van de carrosserie: | 2,820 meter |
| hoogte boven rails: | 4,260 m |
| draaistel afstand: | 19,000 m |
| Max. Snelheid: | 200 km/h |
| Draaistellen: | Y32 P |
| normaal spoor: | 1.435 mm |
| rem: | elektro pneumatische rem |
| elektro magnetische rem | |
| antislipinrichting (1 per as) | |
| Statische voeding: | 55 kVA (voor 4 spanningen) |
| Batterijen: | 24 V |
| Indeling: | 8 compartimenten Type B (3 bedden met wastafel) |
| 1 compartiment type A (2 tweepersoonsbedden met douche/was cabine) | |
| 1 dienst compartiment | |
| 1 ontvangstruimte | |
| 2 WC | |
| 2 douches | |
| Andere voorzieningen: | airconditioning |
| geluidsinstallatie | |
| vacuüm-toiletsysteem |
| Rijtuigen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tussen Cursief betekent buiten dienst bij deze vervoerder of niet meer actief als vervoerder. Tussen ›› ‹‹ betekent plan maar nooit gebouwd. |