Overzicht gebruikte treinnummers in 1974/1975
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | |
| 1800 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Intercity | |
| 2100 | Materieel '54 | |||
| 2200 | Haarlem | Uitgeest | Plan V | |
| 2300 | Keulen | Amsterdam Centraal | ||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4300 | (Bergen op Zoom)/Roosendaal | Zwolle | Materieel '46/Plan U | |
| 4400 | Nijmegen | Arnhem | ||
| 4500 | Enkhuizen | |||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | ||
| 4700 | ||||
| 5100 | ||||
| 5200 | ||||
| 5400 | ||||
| 5500 | ||||
| 5600 | Plan T | |||
| 5700 | Plan T | |||
| 5800 | Plan T | |||
| 6100 | Arnhem/Nijmegen | Utrecht Centraal | ||
| 6200 | Nijmegen | Roermond | ||
| 6300 | Maastricht | Eijsden/Visé | ||
| 6400 | Nijmegen | Venray | Plan U | |
| 6500 | (Simpelveld)/Kerkrade Centrum | Heerlen | ||
| 6700 | Arnhem | Doetinchem | ||
| 6900 | Leeuwarden | Sneek | DE1/DE2 | |
| 7000 | Dordrecht | Gorinchem | Plan U | |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Plan U | |
| 7200 | Apeldoorn | Enschede | DE2/Plan U | |
| 7300 | Amsterdam Centraal | Dieren-Doesburg | ||
| 7400 | Amersfoort | Ede-Wageningen/(Arnhem) | ||
| 7500 | Arnhem | Zutphen | ||
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | ||
| 7800 | Winterswijk | Apeldoorn | ||
| 7900 | Zwolle | Enschede | ||
| 8000 | Zwolle | Emmen | ||
| 8100 | Maassluis | Rotterdam Centraal | ||
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | ||
| 8500 | Zwolle | Kampen | ||
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | ||
| 8700 | Groningen | Roodeschool | ||
| 8800 | Groningen | Delfzijl | ||
| 8900 | Leeuwarden | Stavoren | DE-II | |
| 9600 | Utrecht Centraal | Eindhoven | ||
| 9700 | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal | Eindhoven | ||
| 9800 | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal | Nijmegen | ||
| 14800 |