Overzicht gebruikte treinnummers in 1995/1996
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenIn het dienstregelingsjaar 1995/1996 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | Amsterdam Centraal | Chur | Eurocity | 1600 + rijtuigen SBB | |
| 104/105 | Amsterdam Centraal | Interlaken Ost | Eurocity | 1600 + rijtuigen SBB | |
| 340 | Amsterdam Centraal | Berlin Zoologischer Garten | Nachttrein | 1600 + rijtuigen DB | |
| 500 | Leeuwarden/Groningen | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | Intercity | ICM | |
| 600 | Roosendaal | Oostende | Sneltrein | NMBS | |
| 650 | Maastricht | Knokke | Sneltrein | NMBS | |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Haarlem | Maastricht | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR | |
| 900 | Haarlem | Heerlen | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR | |
| 1500 | Den Haag Centraal | Heerlen | Intercity | ||
| 1600 | Enschede | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 1700 | Enschede | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | Intercity | ICM | |
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR | |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | Stopt niet te Helmond 't Hout, Horst-Sevenum en Blerick | |
| 2000 | Nijmegen | Rotterdam Centraal | Sneltrein | Deze trein rijdt eenmaal per uur in de spits | |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | DD-IRM | |
| 2300 | Schiphol | Berlijn | Internationale trein | + rijtuigen DB | Rijdt vier keer per dag |
| 2400 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | Internationale trein | NMBS 11.8 + rijtuigen ICR | |
| 2800 | Nijmegen | Den Haag Centraal | Sneltrein | Deze trein rijdt eenmaal per uur in de spits | |
| 3000 | Nijmegen | Den Helder | Intercity | Rijdt eenmaal per uur tussen Nijmegen en Arnhem en stopt het ene uur in Castricum en het andere uur in Heiloo. | |
| 3100 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Sneltrein | ||
| 3200 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | Sneltrein | ||
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | Sneltrein | ||
| 3500 | Zwolle | Eindhoven | Sneltrein | Materieel'54 | Enkele treinen beginnen en eindigen in Leeuwarden/Groningen en eindigen en beginnen in Maastricht/Roosendaal |
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 5500 | Hoorn | Den Haag Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 | |||||
| 2000 |