Overzicht gebruikte treinnummers in 2010: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (11 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 51: | Regel 51: | ||
| '''900''' | | '''900''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| | | Rotterdam Centraal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 81: | Regel 81: | ||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| [[Den Haag Centraal]] | | [[Den Haag Centraal]] | ||
| [[Groningen]] | | [[Groningen]]/[[Leeuwarden]] | ||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | ||
|- | |- | ||
| '''700''' | | '''700''' | ||
| [[Schiphol]] | | [[Schiphol]] | ||
| Groningen | | Groningen/Leeuwarden | ||
| ICM | | ICM | ||
|- | |- | ||
| '''800''' | | '''800''' | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] | ||
| [[Alkmaar]]/[[Schagen]] | | [[Alkmaar]]/[[Schagen]] | ||
| [[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | | [[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | ||
|- | |- | ||
| '''1400''' | | '''1400''' | ||
| Rotterdam | | Rotterdam Centraal | ||
| Amsterdam Centraal/[[Utrecht Centraal]] (Nachtnet) | | Amsterdam Centraal/[[Utrecht Centraal]] (Nachtnet) | ||
| ICM/VIRM | | ICM/VIRM | ||
| Regel 110: | Regel 110: | ||
|- | |- | ||
| '''1700''' | | '''1700''' | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| ICM | | ICM | ||
| Regel 123: | Regel 123: | ||
| Utrecht Centraal | | Utrecht Centraal | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''2100''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Vlissingen | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''2200''' | | '''2200''' | ||
| Regel 128: | Regel 133: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''2400''' | |||
| Utrecht centraal | |||
| Rotterdam Centraal (nachtnet) | |||
| | |||
|- | |||
| '''2600''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| | |||
|- | |||
| '''2800''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| [[Amersfoort Schothorst]] | |||
| ICMm | |||
|- | |||
| '''2900''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Wolvega | |||
| | |||
|- | |||
| '''3000''' | |||
| Den Helder | |||
| Nijmegen | |||
| | |||
|- | |||
| '''3100''' | |||
| Nijmegen | |||
| Schiphol | |||
| | |||
|- | |||
| '''3300''' | |||
| Hoofddorp | |||
| Hoorn Kersenboogerd | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''3400''' | | '''3400''' | ||
| Regel 136: | Regel 176: | ||
| '''3500''' | | '''3500''' | ||
| Schiphol | | Schiphol | ||
| Maastricht | | Eindhoven/ (In de spits Maastricht) | ||
| ICRm | | ICRm | ||
|- | |- | ||
| Regel 153: | Regel 193: | ||
| [[Uitgeest]] | | [[Uitgeest]] | ||
| SGMm/SLT | | SGMm/SLT | ||
|- | |||
| '''4100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Hoek Van Holland | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''4200''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Maassluis West | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''4300''' | |||
| Hoofddorp | |||
| Almere Oostvaarders | |||
| | |||
|- | |||
| '''4500''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Enkhuizen | |||
| | |||
|- | |||
| '''4600''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Almere Oostvaarders | |||
| | |||
|- | |||
| '''4800''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Uitgeest | |||
| | |||
|- | |||
| '''4900''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Almere Centrum | |||
| | |||
|- | |||
| '''5000''' | |||
| Leiden Centraal | |||
| Dordrecht | |||
| | |||
|- | |||
| '''5100''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Dordrecht | |||
| | |||
|- | |||
| '''5200''' | |||
| Eindhoven Centraal | |||
| Tilburg Universiteit | |||
| | |||
|- | |||
| '''5400''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Zandvoort aan Zee | |||
| | |||
|- | |||
| '''5500''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Baarn | |||
| | |||
|- | |||
| '''5600''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Zwolle | |||
| | |||
|- | |||
| '''5700''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Leiden (via Weesp) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''5800''' | | '''5800''' | ||
| Regel 158: | Regel 268: | ||
| Uitgeest | | Uitgeest | ||
| SGMm/Plan V | | SGMm/Plan V | ||
|- | |||
| '''6000''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Tiel | |||
| | |||
|- | |||
| '''6300 ''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Haarlem | |||
| | |||
|- | |||
| '''6400''' | |||
| Eindhoven Centraal | |||
| Weert | |||
| | |||
|- | |||
| '''6800''' | |||
| Maastricht Randwijck | |||
| Roermond | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''6900''' | | '''6900''' | ||
| Regel 178: | Regel 308: | ||
| [[Leiden Centraal]] | | [[Leiden Centraal]] | ||
| VIRM/ICMm | | VIRM/ICMm | ||
|- | |||
| '''9500''' | |||
| [[Gouda]] | |||
| [[Alphen aan den Rijn]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''12100''' | | '''12100''' | ||
| Regel 183: | Regel 318: | ||
| Vlissingen | | Vlissingen | ||
| SLT/Plan V | | SLT/Plan V | ||
|- | |||
| '''13600''' | |||
| 's-Hertogenbosch | |||
| Breda | |||
| | |||
|- | |||
| '''14000''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| | |||
|- | |||
| '''14100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Vlaardingen Centrum | |||
| | |||
|- | |||
| '''14500''' | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Enkhuizen | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''14700''' | | '''14700''' | ||
| Regel 188: | Regel 343: | ||
| Uitgeest | | Uitgeest | ||
| SGMm/SLT | | SGMm/SLT | ||
|- | |||
| '''15400''' | |||
| Haarlem | |||
| Zandvoort aan Zee | |||
| | |||
|- | |||
| '''16000''' | |||
| 's-Hertogenbosch | |||
| Utrecht Centraal | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''17400''' | | '''17400''' | ||
| Regel 194: | Regel 359: | ||
| SGMm/SLT | | SGMm/SLT | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''17800''' | ||
| | | Apeldoorn | ||
| Zutphen | |||
| | | | ||
|- | |||
| '''17900''' | |||
| Zwolle | |||
| Nijverdal West | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''19500''' | ||
| | | Gouda | ||
| | | Leiden | ||
| | | | ||
|- | |||
|} | |||
='''Arriva'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Arriva | |||
| '''20120-20169''' | |||
| [[Groningen]] | |||
| Leer | |||
| [[Spurt (Noordelijke Nevenlijnen)|D-GTW (Arriva)]] | |||
|- | |||
| '''36700''' | |||
| [[Dordrecht]] | |||
| [[Geldermalsen]] | |||
| [[GTW (MerwedeLingelijn)|E-GTW (Arriva)]] | |||
|- | |||
| '''37000''' | |||
| [[Leeuwarden]] | |||
| [[Sneek]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37100''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Stavoren]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37200''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Harlingen Haven]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37300''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Groningen]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37400''' | |||
| Groningen | |||
| Leeuwarden | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37500''' | |||
| Groningen | |||
| [[Winschoten]]/[[Nieuweschans]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37600''' | |||
| Groningen | |||
| [[Roodeschool]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37700''' | |||
| Groningen | |||
| [[Delfzijl]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
| '''37800''' | |||
| Groningen | |||
| [[Zuidbroek]] | |||
| D-GTW (Arriva) | |||
|- | |||
|} | |||
='''Connexxion'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Connexxion | |||
| '''31300''' | |||
| [[Amersfoort]] | |||
| [[Ede-Wageningen]] | |||
| [[Protos]] | |||
|- | |||
| '''31400''' | |||
| Amersfoort | |||
| [[Barneveld Centrum]] | |||
| Protos | |||
|- | |||
|} | |||
='''NMBS'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ NMBS | |||
| '''400''' | |||
| [[Maastricht]] | |||
| Brussel Zuid | |||
| NMBS Reeks 13 + I11 | |||
|- | |||
| '''5300''' | |||
| Maastricht | |||
| Liège-Guillemins | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
='''Syntus'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Syntus | |||
| '''20000-20049''' | |||
| [[Hengelo]] | |||
| Bad Bentheim | |||
| [[DM'90]] (Syntus) | |||
|- | |||
| '''30700''' | |||
| [[Arnhem Centraal]] | |||
| [[Doetinchem]] | |||
| DM'90 (Syntus)/[[LINT 41/H|Lint 41/h]] | |||
|- | |||
| '''30900''' | |||
| Arnhem Centraal | |||
| [[Winterswijk]] | |||
| DM'90 (Syntus)/Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31000''' | |||
| [[Almelo]] | |||
| [[Marienberg]] | |||
| Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31100''' | |||
| Arnhem Centraal | |||
| [[Tiel]] | |||
| DM'90 (Syntus)/Lint 41/h | |||
|- | |||
| '''31200''' | |||
| [[Zutphen]] | |||
| [[Oldenzaal]] | |||
| Lint 41/h | |||
|- | |||
|} | |||
='''Veolia'''= | |||
{| class="wikitable" style="width:55em;" | |||
! Treinserie | |||
! Beginpunt | |||
! Eindpunt | |||
! Materieel | |||
|+ Veolia | |||
| '''32000''' | |||
| [[Maastricht Randwijck]] | |||
| [[Kerkrade Centrum]] | |||
| [[GTW (Heuvellandlijn)|E-GTW (Veolia)]] | |||
|- | |||
| '''32100''' | |||
| [[Maastricht]] | |||
| [[Heerlen]] | |||
| E-GTW (Veolia) | |||
|- | |||
| '''32200''' | |||
| [[Nijmegen]] | |||
| [[Roermond]] | |||
| [[GTW (Maaslijn)|D-GTW (Veolia)]] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''32300''' | ||
| | | Nijmegen | ||
| | | [[Boxmeer]]/([[Venray]]) | ||
| | | D-GTW (Veolia) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 2010]] | [[Categorie:Dienstregeling 2010]] | ||
Huidige versie van 12 apr 2025 20:46
In het dienstregelingsjaar 2010 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal/HSA
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn/Szczecin | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlin Ostbahnhof/Hannover | Amsterdam Centraal/Schiphol | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 300 | Amsterdam Centraal | München/Zürich | CNL rijtuigen |
| 418/419 | Amsterdam Centraal | CNL rijtuigen | |
| 446/447 | Amsterdam Centraal | CNL rijtuigen | |
| 900 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS 11.8 + ICR-BNL |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Den Haag Centraal | Groningen/Leeuwarden | ICM |
| 700 | Schiphol | Groningen/Leeuwarden | ICM |
| 800 | Maastricht/Heerlen | Alkmaar/Schagen | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal/Utrecht Centraal (Nachtnet) | ICM/VIRM |
| 1500 | Amsterdam Centraal | Amersfoort (enkel treinen van/naar Deventer) | ICM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal | Enschede | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICRm/VIRM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | |
| 2200 | Breda | Amsterdam Centraal | |
| 2400 | Utrecht centraal | Rotterdam Centraal (nachtnet) | |
| 2600 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Amersfoort Schothorst | ICMm |
| 2900 | Leeuwarden | Wolvega | |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | |
| 3100 | Nijmegen | Schiphol | |
| 3300 | Hoofddorp | Hoorn Kersenboogerd | |
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | VIRM/DD-AR |
| 3500 | Schiphol | Eindhoven/ (In de spits Maastricht) | ICRm |
| 3600 | Roosendaal | Zwolle | ICRm/VIRM/ICMm |
| 3900 | Hoofddorp | Lelystad Centrum | |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest | SGMm/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek Van Holland | SGMm |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGMm |
| 4300 | Hoofddorp | Almere Oostvaarders | |
| 4500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | |
| 4600 | Amsterdam Centraal | Almere Oostvaarders | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | |
| 4900 | Utrecht Centraal | Almere Centrum | |
| 5000 | Leiden Centraal | Dordrecht | |
| 5100 | Den Haag Centraal | Dordrecht | |
| 5200 | Eindhoven Centraal | Tilburg Universiteit | |
| 5400 | Amsterdam Centraal | Zandvoort aan Zee | |
| 5500 | Utrecht Centraal | Baarn | |
| 5600 | Utrecht Centraal | Zwolle | |
| 5700 | Utrecht Centraal | Leiden (via Weesp) | |
| 5800 | Amersfoort Vathorst | Uitgeest | SGMm/Plan V |
| 6000 | Utrecht Centraal | Tiel | |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | |
| 6400 | Eindhoven Centraal | Weert | |
| 6800 | Maastricht Randwijck | Roermond | |
| 6900 | Heerlen | Sittard | |
| 7400 | Rhenen | Breukelen | SGMm/SLT |
| 7900 | Nijverdal | Enschede | DM'90 |
| 8800 | Utrecht Centraal | Leiden Centraal | VIRM/ICMm |
| 9500 | Gouda | Alphen aan den Rijn | |
| 12100 | Roosendaal | Vlissingen | SLT/Plan V |
| 13600 | 's-Hertogenbosch | Breda | |
| 14000 | Utrecht Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 14100 | Rotterdam Centraal | Vlaardingen Centrum | |
| 14500 | Amsterdam Centraal | Enkhuizen | |
| 14700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | SGMm/SLT |
| 15400 | Haarlem | Zandvoort aan Zee | |
| 16000 | 's-Hertogenbosch | Utrecht Centraal | |
| 17400 | Breukelen | Utrecht Centraal(/Veenendaal Centrum) | SGMm/SLT |
| 17800 | Apeldoorn | Zutphen | |
| 17900 | Zwolle | Nijverdal West | |
| 19500 | Gouda | Leiden |
Arriva
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20120-20169 | Groningen | Leer | D-GTW (Arriva) |
| 36700 | Dordrecht | Geldermalsen | E-GTW (Arriva) |
| 37000 | Leeuwarden | Sneek | D-GTW (Arriva) |
| 37100 | Leeuwarden | Stavoren | D-GTW (Arriva) |
| 37200 | Leeuwarden | Harlingen Haven | D-GTW (Arriva) |
| 37300 | Leeuwarden | Groningen | D-GTW (Arriva) |
| 37400 | Groningen | Leeuwarden | D-GTW (Arriva) |
| 37500 | Groningen | Winschoten/Nieuweschans | D-GTW (Arriva) |
| 37600 | Groningen | Roodeschool | D-GTW (Arriva) |
| 37700 | Groningen | Delfzijl | D-GTW (Arriva) |
| 37800 | Groningen | Zuidbroek | D-GTW (Arriva) |
Connexxion
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 31300 | Amersfoort | Ede-Wageningen | Protos |
| 31400 | Amersfoort | Barneveld Centrum | Protos |
NMBS
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 400 | Maastricht | Brussel Zuid | NMBS Reeks 13 + I11 |
| 5300 | Maastricht | Liège-Guillemins |
Syntus
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 20000-20049 | Hengelo | Bad Bentheim | DM'90 (Syntus) |
| 30700 | Arnhem Centraal | Doetinchem | DM'90 (Syntus)/Lint 41/h |
| 30900 | Arnhem Centraal | Winterswijk | DM'90 (Syntus)/Lint 41/h |
| 31000 | Almelo | Marienberg | Lint 41/h |
| 31100 | Arnhem Centraal | Tiel | DM'90 (Syntus)/Lint 41/h |
| 31200 | Zutphen | Oldenzaal | Lint 41/h |
Veolia
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 32000 | Maastricht Randwijck | Kerkrade Centrum | E-GTW (Veolia) |
| 32100 | Maastricht | Heerlen | E-GTW (Veolia) |
| 32200 | Nijmegen | Roermond | D-GTW (Veolia) |
| 32300 | Nijmegen | Boxmeer/(Venray) | D-GTW (Veolia) |