Overzicht gebruikte treinnummers in 1994/1995: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{| class="wikitable" style="width:120em;" | {| class="wikitable" style="width:120em;" | ||
! Treinserie | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
! '''D 200''' | |||
| Emmerich/[[Roosendaal]] | | Emmerich/[[Roosendaal]] || [[Amsterdam Centraal]] || Eurocity || [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]] + || Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland | ||
| [[Amsterdam Centraal]] | |||
| Eurocity | |||
| [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]] | |||
| Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland | |||
|- | |- | ||
! '''500''' | |||
| Groningen | | [[Groningen]] || [[Den Haag Centraal| Den Haag CS]] || Intercity || || | ||
| Den Haag Centraal | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''600''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''700''' | |||
| Groningen/Leeuwarden | | Groningen/[[Leeuwarden]] || [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/Den Haag CS || Intercity || || | ||
| Rotterdam CS/Den Haag CS | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''800''' | |||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || 1600 + rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]]/rijtuigen Plan W || | ||
| [[Maastricht]] | |||
| Intercity | |||
| 1600 + ICR/Plan W | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''900''' | |||
| Zandvoort | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || 1600 + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W || | ||
| [[Heerlen]] | |||
| Intercity | |||
| 1600 + ICR/Plan W | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1500''' | |||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal || [[Venlo]]/Keulen || Intercity || + rijtuigen ICR || | ||
| [[Venlo]]/Keulen | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1600''' | |||
| | | || [[Enschede]] || Intercity || || | ||
| [[Enschede]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1700''' | |||
| | | || Enschede || Intercity || || | ||
| Enschede | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1800''' | |||
| [[Eindhoven]] | | [[Eindhoven]] || Keulen || Intercity || 1600 + rijtuigen ICR || | ||
| Keulen | |||
| Intercity | |||
| 1600 + ICR | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1900''' | |||
| | | || || Intercity || || Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op [[Breda Prinsenbeek]], [[Dordrecht Zuid]], [[Rotterdam Lombardijen]] en [[Rijswijk]] | ||
| | |||
| Intercity | |||
| | |||
| Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op [[Breda Prinsenbeek]], [[Dordrecht Zuid]], [[Rotterdam Lombardijen]] en [[Rijswijk]] | |||
|- | |- | ||
! '''2100''' | |||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal || [[Vlissingen]] || Intercity || || Rijdt eenmaal per uur | ||
| [[Vlissingen]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| Rijdt eenmaal per uur | |||
|- | |- | ||
! '''2200''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2300''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2400''' | |||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal || Brussel || Intercity || NMBS Reeks 11.8 + rijtuigen ICR || Rijdt eenmaal per uur | ||
| Brussel | |||
| Intercity | |||
| NMBS Reeks 11.8 + ICR | |||
| Rijdt eenmaal per uur | |||
|- | |- | ||
! '''2500''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2600''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2700''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2900''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3000''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3400''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3300''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3400''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3500''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3600''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4000''' | |||
| | | Rotterdam Centraal || Amsterdam Centraal || Stoptrein || Plan V || | ||
| Amsterdam Centraal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4100''' | |||
| | | Rotterdam Centraal || [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] || Stoptrein || [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4200''' | |||
| | | Rotterdam Centraal || [[Maassluis]] || Stoptrein || SGM || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4500''' | |||
| | | Enkhuizen || Amsterdam Centraal || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''5000''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''5400''' | ! '''5100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Den Haag Centraal || Rotterdam Centraal || Stoptrein || || | ||
| Dordrecht/Breda | |- | ||
| Sneltrein | ! '''5200''' | ||
| DDM-1/DD-AR | | || || || || | ||
| | |- | ||
! '''5300''' | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! '''5400''' | |||
| Amsterdam Centraal || Dordrecht/Breda || Sneltrein || DDM-1/DD-AR || | |||
|- | |- | ||
! '''5500''' | ! '''5500''' | ||
| Den Haag CS || Hoorn || Sneltrein || Plan T/Plan V || | | Den Haag CS || Hoorn || Sneltrein || Plan T/Plan V || | ||
|- | |- | ||
| ''' | ! '''5600''' | ||
| | | || || || || | ||
| | |- | ||
| | ! '''5700''' | ||
| | | || || || || | ||
| | |- | ||
! '''5800''' | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! '''5900''' | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! '''6200''' | |||
| Roermond || Nijmegen || Stoptrein || Plan U || | |||
|- | |||
! '''6300''' | |||
| || || || || | |||
|- | |- | ||
! '''6500''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6600''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6700''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6900''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7000''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7100''' | |||
| [[Dordrecht]] | | [[Dordrecht]] || [[Geldermalsen]] || Stoptrein || SGM || | ||
| [[Geldermalsen]] | |||
| Stoptrein | |||
| SGM | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7200''' | |||
| Zutphen | | Zutphen || Hengelo || Stoptrein || DE2 || | ||
| Hengelo | |||
| Stoptrein | |||
| DE2 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7400''' | |||
| Amersfoort | | Amersfoort || Arnhem || Stoptrein || Plan V || | ||
| Arnhem | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7700''' | |||
| Arnhem | | Arnhem || Winterswijk || Stoptrein || Plan U || | ||
| Winterswijk | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7900''' | |||
| Zwolle | | Zwolle || Enschede || Stoptrein || || | ||
| Enschede | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8000''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8100''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8200''' | |||
| Leeuwarden | | Leeuwarden || [[Harlingen]]/[[Harlingen Haven]] || Stoptrein || [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-materieel]] || | ||
| [[Harlingen]]/[[Harlingen Haven]] | |||
| Stoptrein | |||
| [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-materieel]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8300''' | |||
| Groningen | | Groningen || [[Nieuweschans]] || Stoptrein || Plan U || | ||
| [[Nieuweschans]] | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8400''' | |||
| [[Mariënberg]] | | [[Mariënberg]] || Almelo || Stoptrein || DE2 || | ||
| Almelo | |||
| Stoptrein | |||
| DE2 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8500''' | |||
| Zwolle | | Zwolle || [[Kampen]] || Stoptrein || || | ||
| [[Kampen]] | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8600''' | |||
| Groningen | | Groningen || Leeuwarden || Stoptrein || DH-Materieel || | ||
| Leeuwarden | |||
| Stoptrein | |||
| DH-Materieel | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8700''' | |||
| Groningen | | Groningen || [[Roodeschool]] || Stoptrein || DH-Materieel || | ||
| [[Roodeschool]] | |||
| Stoptrein | |||
| DH-Materieel | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8800''' | |||
| Groningen | | Groningen || [[Delfzijl]] || Stoptrein || DH-Materieel || | ||
| [[Delfzijl]] | |||
| Stoptrein | |||
| DH-Materieel | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''8900''' | |||
| Leeuwarden | | Leeuwarden || [[Sneek]]/[[Stavoren]] || Stoptrein || DH-materieel || Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren | ||
| [[Sneek]]/[[Stavoren]] | |||
| Stoptrein | |||
| DH-materieel | |||
| Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren | |||
|- | |- | ||
! '''9600''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''9700''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''9800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 10 nov 2025 15:02
In het dienstregelingsjaar 1994/1995 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| D 200 | Emmerich/Roosendaal | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 + | Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland |
| 500 | Groningen | Den Haag CS | Intercity | ||
| 600 | |||||
| 700 | Groningen/Leeuwarden | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W | |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo/Keulen | Intercity | + rijtuigen ICR | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR | |
| 1900 | Intercity | Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op Breda Prinsenbeek, Dordrecht Zuid, Rotterdam Lombardijen en Rijswijk | |||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Rijdt eenmaal per uur | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2400 | Amsterdam Centraal | Brussel | Intercity | NMBS Reeks 11.8 + rijtuigen ICR | Rijdt eenmaal per uur |
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3400 | |||||
| 3300 | |||||
| 3400 | |||||
| 3500 | |||||
| 3600 | |||||
| 3800 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | |||
| 5000 | |||||
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht/Breda | Sneltrein | DDM-1/DD-AR | |
| 5500 | Den Haag CS | Hoorn | Sneltrein | Plan T/Plan V | |
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 5900 | |||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6300 | |||||
| 6500 | |||||
| 6600 | |||||
| 6700 | |||||
| 6800 | |||||
| 6900 | |||||
| 7000 | |||||
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | |||||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | ||
| 8000 | |||||
| 8100 | |||||
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen/Harlingen Haven | Stoptrein | DH-materieel | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Stoptrein | Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | ||
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |
| 9600 | |||||
| 9700 | |||||
| 9800 |