Overzicht gebruikte treinnummers in 1972/1973: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="width:60em;" ! Treinserie ! Beginpunt ! Eindpunt ! Materieel |+ Overzicht treinnumers | '''300''' | Amsterdam Centraal | Leeuward...') |
|||
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| + | | '''100''' | ||
| + | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| + | | Brussel-Zuid | ||
| + | | [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|Benelux]] | ||
| + | |- | ||
| '''300''' | | '''300''' | ||
| − | | | + | | Amsterdam Centraal |
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | ||
| | | | ||
| Regel 13: | Regel 18: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Enschede]] | | [[Enschede]] | ||
| − | | [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)| | + | | [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)|Materieel'46]]/[[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel'54]] |
|- | |- | ||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Nijmegen]] | | [[Nijmegen]] | ||
| − | | | + | | Materieel'54 |
|- | |- | ||
| '''600''' | | '''600''' | ||
| Regel 46: | Regel 51: | ||
|- | |- | ||
| '''1200''' | | '''1200''' | ||
| − | | Amsterdam | + | | Amsterdam |
| − | | | + | | Eindhoven |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''1300''' | | '''1300''' | ||
| Regel 69: | Regel 74: | ||
| [[Amersfoort]]/[[Zwolle]] | | [[Amersfoort]]/[[Zwolle]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1900''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Keulen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2100''' | ||
| + | | Maastricht | ||
| + | | Aken | ||
| + | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE-1]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2400''' | ||
| + | | Alkmaar | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Plan T/Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''2600''' | | '''2600''' | ||
| Regel 78: | Regel 98: | ||
| [[Deventer]] | | [[Deventer]] | ||
| Enschede | | Enschede | ||
| − | | | + | | Materieel'46/Materieel'54 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| '''3700''' | | '''3700''' | ||
| Regel 93: | Regel 108: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Haarlem]] | | [[Haarlem]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''4100''' | | '''4100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Den Helder]] | | [[Den Helder]] | ||
| − | | | + | | [[T - Treinstellen Plan T|Plan T]] |
|- | |- | ||
| '''4200''' | | '''4200''' | ||
| Rotterdam | | Rotterdam | ||
| Den Helder | | Den Helder | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| '''4300''' | | '''4300''' | ||
| Regel 114: | Regel 129: | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4500''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | /Plan U | ||
|- | |- | ||
| '''4600''' | | '''4600''' | ||
| Regel 119: | Regel 139: | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5000''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Mat'40 - Treinstellen Materieel 1940|Materieel'40]]/ | ||
|- | |- | ||
| '''5100''' | | '''5100''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Alkmaar]] | | [[Alkmaar]] | ||
| − | | | + | | |
| + | |- | ||
| + | | '''5200''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | [[Eindhoven]]/[[Venlo]] | ||
| + | | Plan T | ||
|- | |- | ||
| '''5300''' | | '''5300''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Materieel'40 |
|- | |- | ||
| '''5400''' | | '''5400''' | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Rotterdam Centraal |
| − | | Materieel '40 | + | | Materieel'40/Plan T/Plan V |
|- | |- | ||
| '''5500''' | | '''5500''' | ||
| Regel 153: | Regel 183: | ||
| Nijmegen | | Nijmegen | ||
| (Venlo)/[[Roermond]] | | (Venlo)/[[Roermond]] | ||
| − | | Plan U | + | | [[Mat'40 - Treinstellen Materieel 1940 (DE-V)|DE-V]]/Plan U |
|- | |- | ||
| '''6400''' | | '''6400''' | ||
| Regel 164: | Regel 194: | ||
| [[Doetinchem]] | | [[Doetinchem]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7100''' | ||
| + | | [[Dordrecht]] | ||
| + | | [[Geldermalsen]] | ||
| + | | Plan U | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7200''' | ||
| + | | [[Hengelo]] | ||
| + | | [[Oldenzaal]] | ||
| + | | /Plan U | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | DE-V/Plan U | ||
|- | |- | ||
| '''7700''' | | '''7700''' | ||
| Regel 174: | Regel 219: | ||
| [[Enschede]] | | [[Enschede]] | ||
| [[2200/2300 - Diesel locomotieven serie 2200/2300|Locomotieven serie 2200]] + [[E - Rijtuigen Plan E|Rijtuigen Plan E]] | | [[2200/2300 - Diesel locomotieven serie 2200/2300|Locomotieven serie 2200]] + [[E - Rijtuigen Plan E|Rijtuigen Plan E]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8100''' | ||
| + | | [[Groningen]] | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Materieel '54 | ||
|- | |- | ||
| '''8300''' | | '''8300''' | ||
Huidige versie van 13 okt 2018 om 21:17
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam Centraal | Brussel-Zuid | Benelux |
| 300 | Amsterdam Centraal | Leeuwarden/Groningen | |
| 400 | Amsterdam Centraal | Enschede | Materieel'46/Materieel'54 |
| 500 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Materieel'54 |
| 600 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Enschede | |
| 700 | Amsterdam Centraal | Arnhem | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | |
| 1100 | |||
| 1200 | Amsterdam | Eindhoven | |
| 1300 | Amsterdam Centraal | Dieren-Doesburg | Plan V |
| 1400 | Amersfoort | Ede-Wageningen/(Arnhem) | |
| 1700 | Amsterdam Centraal | Köln Hbf/Hagen Hbf | |
| 1800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort/Zwolle | |
| 1900 | Rotterdam Centraal | Keulen | |
| 2100 | Maastricht | Aken | DE-1 |
| 2400 | Alkmaar | Amsterdam Centraal | Plan T/Plan V |
| 2600 | Amsterdam Centraal | ||
| 2900 | Deventer | Enschede | Materieel'46/Materieel'54 |
| 3700 | Amsterdam Centraal | Utrecht Centraal | |
| 3800 | Amsterdam Centraal | Haarlem | |
| 4100 | Amsterdam Centraal | Den Helder | Plan T |
| 4200 | Rotterdam | Den Helder | |
| 4300 | (Bergen op Zoom)/Roosendaal | Zwolle | |
| 4400 | Nijmegen | Arnhem | |
| 4500 | Groningen | Zwolle | /Plan U |
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | |
| 5000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Materieel'40/ |
| 5100 | Amsterdam Centraal | Alkmaar | |
| 5200 | Amsterdam Centraal | Eindhoven/Venlo | Plan T |
| 5300 | Materieel'40 | ||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | Materieel'40/Plan T/Plan V |
| 5500 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Eindhoven | |
| 5800 | Amsterdam Centraal | Amersfoort | |
| 6100 | Arnhem/Nijmegen | Utrecht Centraal | DE-1/DE-2/Plan U |
| 6200 | Nijmegen | (Venlo)/Roermond | DE-V/Plan U |
| 6400 | Nijmegen | Venray | Plan U |
| 6700 | Arnhem | Doetinchem | |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Plan U |
| 7200 | Hengelo | Oldenzaal | /Plan U |
| 7600 | DE-V/Plan U | ||
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | |
| 7900 | Zwolle | Enschede | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8100 | Groningen | Zwolle | Materieel '54 |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Locomotieven serie 2200 + Rijtuigen Plan E |
| 9000 | Arnhem | Zutphen | |
| 9500 | Rotterdam Centraal/Den Haag Staatsspoor | Nijmegen | Plan V |
| 9600 | Utrecht Centraal | Eindhoven |