Overzicht gebruikte treinnummers in 1992/1993: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 50: | Regel 50: | ||
| 1600 + DB Rijtuigen | | 1600 + DB Rijtuigen | ||
| ICR als versterking | | ICR als versterking | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2100''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | [[Vlissingen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2700''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2900''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3100''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''3600''' | | '''3600''' | ||
| Regel 56: | Regel 140: | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| Materieel '54 | | Materieel '54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4000''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4100''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4200''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Maassluis]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | SGM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4500''' | ||
| + | | Enkhuizen | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 63: | Regel 175: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5100''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5400''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5700''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 71: | Regel 246: | ||
| Materieel '54/Plan V/SGM | | Materieel '54/Plan V/SGM | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6100''' | ||
| + | | [[Arnhem Velperpoort]] | ||
| + | | Tiel | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6200''' | ||
| + | | [[Nijmegen]] | ||
| + | | [[Roermond]] | ||
| + | | | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7100''' | ||
| + | | [[Dordrecht]] | ||
| + | | [[Geldermalsen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | SGM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7400''' | ||
| + | | Amersfoort | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7700''' | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | [[Winterswijk]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7800''' | ||
| + | | [[Apeldoorn]] | ||
| + | | Winterswijk | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE-II/Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7900''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Enschede | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8100''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8200''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Harlingen]]/[[Harlingen Haven]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-materieel]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8300''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Nieuweschans]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8400''' | ||
| + | | [[Mariënberg]] | ||
| + | | Almelo | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8500''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | [[Kampen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8600''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DH-Materieel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8700''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Roodeschool]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DH-Materieel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8800''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Delfzijl]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DH-Materieel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8900''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Sneek]]/[[Stavoren]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DH-materieel | ||
| + | | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
Versie van 4 nov 2023 16:54
In het dienstregelingsjaar 1992/1993 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | ICM | ||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + DB Rijtuigen | ICR als versterking |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | ||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3100 | |||||
| 3300 | |||||
| 3500 | |||||
| 3600 | Roosendaal | Zwolle | Intercity | Materieel '54 | |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | |||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5000 | |||||
| 5100 | |||||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | |||||
| 5500 | |||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 6000 | Tiel | Stoptrein | Materieel '54/Plan V/SGM | ||
| 6100 | Arnhem Velperpoort | Tiel | Stoptrein | Plan U | |
| 6200 | Nijmegen | Roermond | Plan U | ||
| 6500 | |||||
| 6800 | |||||
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Stoptrein | Plan U | |||
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | Apeldoorn | Winterswijk | Stoptrein | DE-II/Plan U | |
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | Plan U | |
| 8000 | |||||
| 8100 | |||||
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen/Harlingen Haven | Stoptrein | DH-materieel | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Stoptrein | Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | ||
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |