Overzicht gebruikte treinnummers in 1994/1995
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springenIn het dienstregelingsjaar 1994/1995 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| D 200 | Emmerich/Roosendaal | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland |
| 500 | Groningen | Den Haag Centraal | Intercity | ||
| 600 | |||||
| 700 | Groningen/Leeuwarden | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo/Keulen | Intercity | ||
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR | |
| 1900 | Intercity | Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op Breda Prinsenbeek, Dordrecht Zuid, Rotterdam Lombardijen en Rijswijk | |||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Rijdt eenmaal per uur | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2400 | Amsterdam Centraal | Brussel | Intercity | NMBS Reeks 11.8 + ICR | Rijdt eenmaal per uur |
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3100 | |||||
| 3300 | |||||
| 3500 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | |||
| 5000 | |||||
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht/Breda | Sneltrein | DDM-1/DD-AR | |
| 5500 | |||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 5900 | |||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6500 | |||||
| 6800 | |||||
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | |||||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | ||
| 8000 | |||||
| 8100 | |||||
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen/Harlingen Haven | Stoptrein | DH-materieel | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Stoptrein | Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | ||
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |
| 9600 | |||||
| 9700 | |||||
| 9800 |