Bakcodes NS
In 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijgt elk voertuig een uniek kenmerk in de vorm van serie cijfers op de stelbalk en bekend staan als de bakcodenummers. In het begin kende het systeem een beperkt aantal groepen die in de loop der jaren aangevuld werden. Het oorspronkelijke bakcodenummer bestaat uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.
Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de baktype code vormen de eerste twee cijfers de groep, positie AA, en het derde en vierde cijfer volgnummer positie BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indiensstelling of na een verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.
Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er is echter geen regel of zij kent wel uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te leggen. Daarbij werd het soms archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen zoals bij bijvoorbeeld ICR IC+. Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt. Een voorbeeld daar van zijn bakken van het elektrisch buffer materieel ’24 die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten. Of het DDM 2-3 en mDDM die bij de verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger.
Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan de voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen. Als bijvoorbeeld het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel.
Gegevens welk in de tabellen met het ◊ teken gemerkt zijn, zijn slechts administratief gebruikt of moeten nog geverifieerd worden.
De hoofdgroepen zijn als volgt:
Groep 0 — Locomotieven
| Bakcodenummer | Locomotief serie | Materieel | Draaistel |
|---|---|---|---|
| 100 | locomotoren | - | |
| 160 | locomotoren | - | |
| 001 | 200 / 300 | locomotoren | - |
| ◊ 002 | 400 | locomotoren | - |
| ◊ 003 | 450 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 004 | 500 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 0040 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - |
| 0041 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven (radio) | - |
| 700(1953) | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - | |
| 700(2003) | dieselelektrische rangeerlocomotieven | - | |
| 050 | 1000 | elektrische locomotief | |
| 051 | 1100 | elektrische locomotief | ELMa |
| 052 | 1200 | elektrische locomotief | ELMb |
| 053 | 1300 | elektrische locomotief | ELMc |
| 054 | 1500 | elektrische locomotief | |
| 055 | 1600 | elektrische locomotief | Ef |
| 056 | 1700 | elektrische locomotief | Eg |
| 057 | 1800 | elektrische locomotief | Ef |
| ◊ 020 | 2000 | dieselelektrische locomotieven | |
| 021 | 2200 / 2300 | dieselelektrische locomotieven | DLMc |
| 022 | 2400 / 2500 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
| 023 | 2530 | dieselelektrische locomotieven | DLMb |
| 2600 | dieselelektrische locomotieven | DLM? | |
| 2800 | dieselelektrische locomotieven | DEC | |
| 2900 | dieselelektrische locomotieven | ||
| 6400 / 6500 | dieselelektrische locomotieven | Df |
Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) | ||
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) | ||
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) | ||
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) | ||
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) | ||
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa / DLc | |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) | ||
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) | DLa / DLc | |
| 109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb / DLb | |
| 110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | DMb / DLb | |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | DMa / DLa | |
| 112 uit 311 CDk ElD5 | Ck | DE5 (Materieel'40) | DMa / DLc | |
| 113 uit 312 Coo ElD5 | Coo | DE5 (Materieel'40) | ||
| 114 uit 313 Co ElD5 | Co | DE5 (Materieel'40) | DLa / DLc | |
| ◊ 115 | NS 20 | Directierijtuig | Plan X | ◊ DMd |
| 116 | BCD | DE1 | Plan X | DMd |
| 117 | CDk | DE2 | Plan X | DMd / DLd |
| ◊ 117A uit 117 | ABk 161–186 | DE2 | Plan X | DMd / DLd |
| 118 | BCk | DE2 | Plan X | DMd / DLd |
| ◊ 118A uit 118 | Bk 161–186 | DE2 | Plan X | DMd / DLd |
| 120 | mBDK | DE3 | Plan U1-6 | DMe |
| 121 | B | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
| 122 | ABk | DE3 | Plan U1-6 | DLe |
| 123 | B | DH1 | PEN | DM / DL |
| 124 | Bz | DH2 | PEN | DM / DL |
| 125 | B | DH2 | PEN | DM / DL |
| 131 | Bk | DH2 | DM'90 | DMf / DLf |
| 132 | ABk | DH2 | DM'90 | DMf / DLf |
Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 201 | omBC | (Materieel'37) |
Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 301 | mC | Elh2 (Materieel'35) | ||
| 302 | mBC | Elh2/ElDh2 (Materieel'35) | ||
| 303 | mCD | ElDh2 (Materieel'35) | ||
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) | ||
| 305 | BCk | El2 (Materieel'36) | ||
| 306 | CDk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | ||
| 307 | Ce | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | ||
| 308 | Bk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | ||
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) | ||
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) | ||
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) | EMa / ELb | |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) | ||
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) | EMb / ELb | |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) | EMb / ELa | |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | EMa / ELa | |
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) | ||
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) | ||
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) | Plan B | |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMc/e / ELc/d |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMd/f / ELc/d |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMd/f / ELc/d |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C | EMc/e / ELc/d |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C | EMc/e / ELc/d |
| 324 uit 316 CDk ElD2 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | EMa / ELa | |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C | EMc/e / ELc/d |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M | EMh / ELe |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M | EMh / ELe |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | EMh |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | ELe |
| 330 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | ELe |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G | EMh |
| 332 | Bk1 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | ELk |
| 333 | AD 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | EMr |
| 334 | B 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | EMr |
| 335 | Bk2 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto | ELk |
| 336 | Bk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 | EMr / ELk |
| 337 | ABDk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 | EMr / ELk |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | EMh |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | ELe |
| 340 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | ELe |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 | EMh |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 | EMh / ELe |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 | EMh / ELe |
| 344 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | ELk |
| 345 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | EMr |
| 346 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | EMr |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 | ELk |
| 348 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | ELk |
| 349 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | EMr |
| 350 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | EMr |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 | ELk |
| 352 | Bk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 | EMr / ELk |
| 353 | ABk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 | EMr / ELk |
| 354 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 | EMr / ELk |
| 355 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 | EMr / ELk |
| 356 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-11 | EMr / ELk |
| BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V12-13 | EMr / LS (schijfrem) | |
| 357 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-11 | EMr / ELk |
| ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V12-13 | EMr / LS (schijfrem) | |
| 358 extra bak als 356 | BPk 802 | ElP2 (Materieel'64) | Plan V | EMr / ELk |
| 360 | ABk 2001 – 2015 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 | EMLa |
| 361 | Bk 2001 – 2015 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 | EMLa |
| 362 | ABk 2021 – 2080 | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 362A uit 362 | Bk1 2836 – 2880 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 362B uit 362 | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| 363 | Bk 2021 – 2080 | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 363A uit 363 | Bk2 2836 – 2880 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 363B uit 363 | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 | EMLa |
| 364 extra bak als 361 | ABk 2008 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y | EMLa |
| 365 | AB 2836 – 2895 | El3 (SGM-1 III)(SGM-2 III) | Plan Y2 | Lg |
| 366 | Bk1 2881 – 2895 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| 367 | Bk2 2881 – 2895 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| ◊ 368 uit 362/362B | Bk1 2021 – 2035 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 369 uit 363/363B | Bk2 2021 – 2035 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 370 ('98 - chopper) | Bk1 2014, 2015 | El2 (SGM-0 II Citypendel) | Plan Y0 | EMLa |
| ◊ 371 ('98 - chopper) | Bk2 2014, 2015 | El2 (SGM-0 II Citypendel) | Plan Y0 | EMLa |
| ◊ 372 uit 362 | Bk1 2936 – 2980 | El3 (SGMm-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 373 uit 363 | Bk2 2936 – 2980 | El3 (SGMm-1 III) | Plan Y1 | EMLa |
| ◊ 375 uit 365 | AB 2936 – 2995 | El3 (SGMm-1 III)(SGMm-2 III) | Plan Y2 | Lg |
| ◊ 376 uit 366 | Bk1 2981 – 2995 | El3 (SGMm-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| ◊ 377 uit 367 | Bk2 2981 – 2995 | El3 (SGMm-2 III) | Plan Y3 | EMLa |
| 381 | mBk | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | EMLb |
| 382 | sBk | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | ELLb |
| 383 | AB | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 | ELLb |
| 384 | 94 84 4 384 011 – 050 mBDk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Mu |
| 385 | 94 84 4 385 011 – 050 sBk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Lh |
| 386 | 94 84 4 386 011 – 050 AB | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 | Lh |
| 387 | 94 84 4 387 051 – 097 mBDk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 | Mu |
| 388 | 94 84 4 388 051 – 097 sBk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 | Lh |
| 389 | 94 84 4 389 051 – 097 AB | ElD3 (ICM-2) | Plan Z3 | Lh |
| 390 | 94 84 4 390 201 – 230 mBDk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Mu |
| 391 | 94 84 4 391 201 – 230 sBFk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Lh |
| 392 | 94 84 4 392 201 – 230 A | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Lh |
| 393 | 94 84 4 393 201 – 230 mB | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 | Mu / Lh |
| 394 | 94 84 4 394 231 – 250 mBDk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Mu |
| 395 | 94 84 4 395 231 – 250 sBFk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Lh |
| 396 | 94 84 4 396 231 – 250 A | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Lh |
| 397 | 94 84 4 397 231 – 250 mB | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 | Mu / Lh |
| 398 extra bak als 395 | sBFk 4224 | ElD4 (ICM) | Plan Z | Lh |
Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer later ook elektrisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pec 8501 – 8506 | PL | ||
| 402 | Pec 8507 – 8521 | PL | ||
| 403 | Pec 922 – 936 | Plan C | PL | |
| 404 | Dec 8501 – 8502 | PL | ||
| 410 | ABk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv / Li |
| 411 | Bk 2101 – 2109 | El2 | SM'90 | Mv / Li |
Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type/Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 501 | mABD 9001 – 9004 | Materieel'24 | Type VI | M |
| 501A | mP 9231 – 9234 | Materieel'24 | Type XVII | M |
| 502 (oorpronkelijk 505) | mBD 9023 ... 9030 | Materieel'24 | Type I | M |
| 502A | mP 9203, 9212 | Materieel'24 | Type XV | M |
| 503 | mC 9001 – 9038 | Materieel'24 | Type V | M |
| 503A | mDw 169306 – 169310 | Materieel'24 | - | M |
| 504 | mCd 9401 – 9424 | Materieel'24 | Type VIII | M |
| mCd 9425 – 9447 | Materieel'24 | Type XII | W | |
| 505 | mBD 9001 ... 9029 | Materieel'24 | Type I | M |
| 505A | mP 9201 … 9218 | Materieel'24 | Type XV | M |
| 506 | mBD 9151 – 9161 | Materieel'24 | Type IX | W |
| 506A | mP 9221 – 9228 | Materieel'24 | Type XVI | W |
| 507 | mP 3001 - 3035 | Plan mP | PM | |
| 551 | Aec 8501 – 8527 | Materieel'24 | Type III | L |
| 552 | Bec 8514 – 8531 | Materieel'24 | Type II | L |
| 552 | Bec 8532, 8533 | Materieel'24 | Type XIII | V |
| 553 | ABec 8501 – 8509 | Materieel'24 | Type X | V |
| 554 | ABec 8510, 8511 | Materieel'24 | Type X | V |
| 555 | Ces 8101 – 8103 | Materieel'24 | Type VII | L |
| 556 uit Cec 8501 ... 8507 | Cesc 8507 − 8510 | Materieel'24 | Type XIV | L |
| 557 | Cec 8503 ... 8536 | Materieel'24 | Type IV | L |
| 557 | Cec 8537 – 8555 | Materieel'24 | Type XI | V |
| 558 | Bec 8501 ... 8513 | Materieel'24 | Type II | L |
Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BDk 1201 – 1208 | ElD2 | Benelux | BM / BL |
| 602 | ABk 1201 – 1208 | ElD2 | Benelux | BM / BL |
| plantekening 603 | Bk | ElD2 | Benelux | |
| plantekening 604 | ADk | ElD2 | Benelux | |
| Door diverse bronnen wordt aangegeven dat de Benelux treinstellen hun oorspronkelijke bakcodes hadden in Groep 3 en deze pas veel later hun bakcodes in groep 6 kregen. Theoretisch is het mogelijk dat de Benelux treinstellen aansluitend op Plan F - G - M in bakcode nummering was opgenomen waren. Echter, de beoogde bakcodes zijn vrijwel direct gebruikt voor Plan T proto. Daarom is het niet aannemelijk dat er in de praktijk een dubbelbezetting van een bakcodes voor verschillende rijtuigen heeft bestaan. Ook past niet met principes van de bakcodenummering. Bovendien bestaat er een plantekening dd. 21 december 1965 voor een Benelux op basis van Plan V met de bakcodes 603 en 604. | ||||
Groep 7 — Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 701 | mDk 1001 – 1003 | DE4 (RAm) | TEE | TE |
| 702 | A 1001 – 1003 | DE4 (RAm) | TEE | TEL |
| 703 | A 1001 – 1003 (Ar) ◊ | DE4 (RAm) | TEE | TEL |
| 704 | Ak 1001 – 1003 | DE4 (RAm) | TEE | TEL |
Groep 8 — Tramweg materieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 5001 – 5027 | Sneltram Utrecht | SU | |
| 802 | 5001 – 5027 | Sneltram Utrecht | SU |
Groep 9 — Elektrisch stroomlijnmaterieel
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan/Type | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 901 | mBvk1/2 290 8501 – 8662 | El3/El4 | DD-IRM 1 | Mw / Lk |
| 905 | ABv3/4 380 8001 – 8081 | El3/El4 | DD-IRM 1 | Lj |
| 910 | ABv5 380 8201 – 8247 | El4 | DD-IRM 1 | Lj |
| 915 | ABv6 380 8301 – 8381 | El4/El6 | VIRM 1-4 | Lj |
| 920 | mBv7 260 8801 – 8880 | El6 | VIRM 1-3 | Mw / Lk |
| 921 | mBvk1/2 290 8663 – 8861 1) | El4/El6 | VIRM 2-4 | Mw / Lk |
| 925 | ABv3/4 380 8101 – 8197 | El4/El6 | VIRM 2-4 | Lj |
| 930 | ABv5 380 8248 – 8280 | El6 | VIRM 2-3 | Lj |
| 950 | 94 84 4 950 001 – 069 mABk1 | El4 | SLT | |
| 951 | 94 84 4 951 001 – 069 mABk2 | El4 | SLT | |
| 952 | 94 84 4 952 001 – 069 mB1 | El4 | SLT | |
| 953 | 94 84 4 953 001 – 069 B1 | El4 | SLT | |
| 954 | 94 84 4 954 001 – 062 mABk3 | El6 | SLT | |
| 955 | 94 84 4 955 001 – 062 mABk4 | El6 | SLT | |
| 956 | 94 84 4 956 001 – 062 AB | El6 | SLT | |
| 957 | 94 84 4 957 001 – 062 B2 | El6 | SLT | |
| 958 | 94 84 4 958 001 – 062 mB2 | El6 | SLT | |
| 959 | 94 84 4 959 001 – 062 mB3 | El6 | SLT | |
| 960 | 94 84 4 960 001 – 006 ◊ (Bk) | El2 | TAG (Abellio) | |
| 961 | 94 84 4 961 001 – 006 ◊ (ABk) | El2 | TAG (Abellio) | |
| 962 | 94 84 4 962 001 – 033 ◊ (ABk1) | El3 | FFF (NS) | |
| 963 | 94 84 4 963 001 – 033 ◊ (ABk2) | El3 | FFF (NS) | |
| 964 | 94 84 4 964 001 – 033 ◊ (B) | El3 | FFF (NS) | |
| 965 | 94 84 4 965 001 – 025 ◊ (ABk1) | El4 | FFF (NS) | |
| 966 | 94 84 4 966 001 – 025 ◊ (ABk2) | El4 | FFF (NS) | Me / Ja |
| 967 | 94 84 4 967 001 – 025 ◊ (B) | El4 | FFF (NS) | Ja / Jb |
| 968 | 94 84 4 968 001 – 025 ◊ (Bz) | El4 | FFF (NS) | Jb |
| ◊ 981 | ◊ 94 84 4 981 001 – 068 | El3 | SNG | M? / Le |
| ◊ 982 | ◊ 94 84 4 982 001 – 068 | El3 | SNG | M? / Le |
| ◊ 983 | ◊ 94 84 4 983 001 – 068 | El3 | SNG | M? / Le |
| 984 | 94 84 4 984 001 – 050 ◊ (mABk) | El4 | SNG | M? / Le |
| ◊ 985 | ◊ 94 84 4 985 001 – 050 | El4 | SNG | M? / Le |
| 986 | 94 84 4 986 001 – 050 ◊ (B) | El4 | SNG | M? / Le |
| ◊ 987 | ◊ 94 84 4 987 001 – 050 | El4 | SNG | M? / Le |
| 1) plus vier extra (reserve)casco's | ||||
Groep 11 — Getrokken materieel personenvervoer
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| ◊ 1101 | ABd8 7201 – 7209 | RIC, Ovaleramenrijtuig | K | |
| 1102 | ABd9u 7401 – 7406 | RIC, Bolkoprijtuig | IT | |
| ◊ 1103 | ABC9d 7521 – 7555 | RIC, Rijtuigen AB9d | T | |
| 1104 | AB8d 7701 – 7720 | RIC, Turquoise rijtuig | Plan D | S |
| ◊ 1121 | ABCd 7301 – 7308 | RIC, Bolkoprijtuigen | IT | |
| ◊ 1121A uit 1121 | B6D 6802 – 6808 | Bolkoprijtuigen | IT | |
| 1122 | ABd 7351 – 7380 | RIC | Plan K | S |
| ◊ 1131 | Cd10 7201 – 7206 | RIC, Ovaleramenrijtuig | K | |
| ◊ 1132 | Cd10 7211 – 7222 | RIC, Bolkoprijtuigen | IT | |
| 1133 | C9d 7801 – 7840 | RIC, Turquoise rijtuig | Plan D | S |
| 1135 | Bc10 7001 – 7025 | RIC, Couchetterijtuig | Plan N | C |
| ◊ 1151 | C12c 6401 – 6470 | Coupérijtuig C12c | K | |
| ◊ 1152 | C12c 6471 – 6485 | Coupérijtuig C12c | K | |
| 1153 | Bd 6501 – 6546 | Plan E | N | |
| 1154 | Cd 6601 – 6714 | Plan E | N | |
| 1155 | CKD 6901 – 6926 | Plan E | N | |
| 1156 | B11 50 84 21-37 501…532 ∆ | Plan W2 | A (Werkspoor) | |
| 1157 | A 50 84 10-77 601…638 ∆ | ICR 2 | Ra | |
| 1158 | B 50 84 20-77 701…774 ∆ | ICR 2 | Ra | |
| ◊ 1158A | A uit B | ICR 2 | Ra | |
| 1159 | ABv 50 84 26-37 601…635 ∆ | DD | DDM 1 | Rb |
| 1160 | Bv 50 84 26-37 401…441 ∆ | DD | DDM 1 | Rb |
| 1161 | Bvk 50 84 26-37 101…115 ∆ | DD | DDM 1 | Rb |
| 1162 | ABv 380 7501 – 7533 | DD | DDM 2 | Rd |
| 1163 | Bv 280 7201 – 7252 | DD | DDM 2 | Rd |
| 1164 | Bvk 270 7001 – 7033 | DD | DDM 2 | Rd |
| 1165 | ABv 380 7534 – 7577 | DD | DDM 3 | Rd |
| 1166 | Bv 280 7253 – 7302 | DD | DDM 3 | Rd |
| 1167 | Bvk 270 7034 – 7079 | DD | DDM 3 | Rd |
| 1168 | mABk 390 7701 – 7750 | DD | mDDM | Mx |
| 1171 | B11 4101 – 4124 | buurland | Plan W1 | A (Werkspoor) |
| 1172 | A 50 84 10-70 651 … 687 ∆ | buurland | ICR 1 | Ra |
| ◊ 1172A | B uit A | ICR 1 | Ra | |
| 1173 | B 50 84 20-70 801 … 874 ∆ | buurland | ICR 1 | Ra |
| 1174 | BKD 50 84 82-70 901 … 953 ∆ | buurland | ICR 1 | Ra |
| ◊ 1174A | Bf 50 84 29-70 437 … 449 | Bf uit BKD | ICR 1 | Ra |
| 1175 | Bs 50 84 28-70 101 … 113 ∆ | BENELUX | ICR 3 | Ra |
| 1176 | B 50 84 20-70 401 … 422 ∆ | BENELUX | ICR 3 | Ra |
| 1177 | BKD 50 84 82-70 971 … 982 ∆ | BENELUX | ICR 3 | Ra |
| 1178 | AB 50 84 30-70 061 … 072 ∆ | BENELUX | ICR 3 | Ra |
| 1179 | A 50 84 10-70 481 … 492 ∆ | BENELUX | ICR 3 | Ra |
| 1180 | A 50 84 10-70 561 … 691 ∆ | buurland | ICR 4 | Ra |
| 1181 | B 50 84 20-70 581 … 881 ∆ | buurland | ICR 4 | Ra |
| 1182 | BKD 50 84 82-70 591 … 958 ∆ | buurland | ICR 4 | Ra |
| ◊ 1182A | Bf 50 84 29-70 450 … 499 ∆ | Bf uit BKD | ICR 4 | Ra |
| ◊ 1183 uit 1182 | BKD 50 84 82-70 001 | uit ICR 4 | IC+ | Ra |
| ◊ 1184 uit 1158 | B 50 84 20-77 007 | uit ICR 2 | IC+ | Ra |
| ◊ 1185 uit 1158 | B 50 84 20-77 008 | uit ICR 2 | IC+ | Ra |
| ◊ 1186 uit 1158 | B 50 84 20-77 009 – 012 | uit ICR 2 | IC+ | Ra |
| ◊ 1187 uit 1172 | A 50 84 18-70 003 | uit ICR 1 | IC+ | Ra |
| ◊ 1188 uit 1172 | A 50 84 18-70 002 | uit ICR 1 | IC+ | Ra |
| ◊ 1189 uit 1172 | A 50 84 10-70 004, 005 | uit ICR 1 | IC+ | Ra |
| 1190 uit 1174 | BDs 50 84 82-77 001 – 022 | uit ICR 1 | ICR 1 | Ra |
| 1191 uit 1173 | BDs 50 84 82-77 023 – 032 | uit ICR 1 | ICR 1 | Ra |
| ∆ Let op: in deze nummerreeksen ontbreken de volgnummers eindigend op 9 en 0 (11de cijfer) structureel. | ||||
Groep 12 — Getrokken materieel postvervoer
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| ◊ 1201 | P 7901 – 7910 | RIC | Z | |
| 1202 | Pd 7911 – 7920 | RIC, Turquoise rijtuig | Plan C | PS |
| 1203 | P 7921 – 7930 | Plan E | PN | |
| 1204 | P 7931 – 7943 | deels RIC | Plan L | PN |
| 1262 uit 1162 of 1165 | ABv | uit DDM 2-3 | DDZ | Rd |
| 1263 uit 1163 of 1166 | Bv1 | uit DDM 2-3 | DDZ | Rd |
| 1264 uit 1164 of 1167 | ABvk | uit DDM 2-3 | DDZ | Rd |
| 1268 uit 1168 | mBk | uit mDDM | DDZ | Mx |
| 1269 uit 1163 of 1166 | Bv2 | uit DDM 2-3 | DDZ | Rd |
Groep 13 — Getrokken materieel bagagevervoer
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | D 7621 – 7625 | RIC, Bagagerijtuig | DV | Z |
| 1302 | D 7601 – 7604 | RIC, Bagagerijtuig | DIV | O |
| 1303 | D 7611 – 7620 | RIC, Bagagerijtuig | DIV | O |
| 1304 | D 6301 – 6323 | Bagagerijtuig | DIV | A (Pruissisch) |
Groep 14 — Getrokken materieel bijzonder inrichting
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan | Draaistel |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | RDd 7651 – 7660 | RIC, Turquoise rijtuig | Plan D | S |
| ◊ 1401A uit 1401 | RDd 7651 … 7659 | WRDk 61 84 87-40 101 … 108 | Plan D | SS |
