Overzicht gebruikte treinnummers in 1980/1981: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="width:80em;" ! Treinserie ! Beginpunt ! Eindpunt ! Treinsoort ! Materieel ! Opmerkingen |+ Overzicht treinnummers | '''100''' | Amste...') |
|||
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:80em;" | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
| − | ! Treinserie | + | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|+ Overzicht treinnummers | |+ Overzicht treinnummers | ||
| − | + | ! '''100''' | |
| − | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] | + | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] || Brussel Zuid || Intercity || [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|Materieel '57]] || |
| − | | Brussel Zuid | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|Materieel '57]] | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''500''' | |
| − | | [[Groningen]] | + | | [[Groningen]] || [[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Intercity || [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] || |
| − | | [[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''600''' | |
| − | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]] | + | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]] || [[Enschede]] || Intercity || Materieel '54 || |
| − | | [[Enschede]] | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Materieel '54 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''700''' | |
| − | | Amsterdam CS | + | | Amsterdam CS || Groningen || Intercity || || |
| − | | Groningen | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''800''' | |
| − | | [[Zandvoort]] | + | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief 1200 + [[E - Rijtuigen Plan E|rijtuigen Plan E]] || |
| − | | [[Maastricht]] | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Locomotief 1200 + rijtuigen Plan E | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''900''' | |
| − | | Zandvoort | + | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief 1200 + rijtuigen Plan E || |
| − | | [[Heerlen]] | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Locomotief 1200 + rijtuigen Plan E | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''1500''' | |
| − | | Den Haag Centraal | + | | Den Haag Centraal || [[Venlo]] || Intercity || Plan T/Plan V || |
| − | | [[Venlo]] | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Plan T/Plan V | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''1600''' | |
| − | | Amsterdam CS | + | | Amsterdam CS || Enschede || Intercity || locomotief serie + rijtuigen [[D - Rijtuigen Plan D|Plan D]] + Plan E + [[K - Rijtuigen Plan K|Plan K]] + [[N - Rijtuigen Plan N|Plan N]] + [[W - Rijtuigen Plan W|Plan W]] || |
| − | | Enschede | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Plan D | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''1700''' | |
| − | | [[ | + | | Oostende || [[Roosendaal]] || Intercity || NMBS MS 75 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''1800''' | |
| − | | Amsterdam Centraal | + | | Amsterdam Centraal || Nijmegen || Intercity || [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] || |
| − | | Nijmegen | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2100''' | |
| − | | Amsterdam Centraal | + | | Amsterdam Centraal || Roosendaal || Intercity || Materieel '54 || |
| − | | | ||
| − | | Intercity | ||
| − | | Materieel '54 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2200''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2300''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2500''' | |
| − | | Den Haag Centraal | + | | Den Haag Centraal || Keulen || || Locomotief serie 1500 + rijtuigen Plan K + Plan N || |
| − | | Keulen | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| '''2600''' | | '''2600''' | ||
| Amsterdam Centraal || Hoorn || Intercity || [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)|Materieel '46]] || | | Amsterdam Centraal || Hoorn || Intercity || [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)|Materieel '46]] || | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2700''' | |
| − | | Den Helder | + | | Den Helder || Amsterdam Centraal || || Materieel '46 || |
| − | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2800''' | |
| − | | Amsterdam Centraal | + | | Amsterdam Centraal || [[Hoorn]] || || [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] || |
| − | | [[Hoorn]] | ||
| − | | | ||
| − | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''2900''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3000''' | |
| − | | Den Haag Centraal | + | | Den Haag Centraal || [[Rotterdam Hofplein]] || || Materieel '46 || Alleen in de spits |
| − | | [[Rotterdam Hofplein]] | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | Alleen in de spits | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3100''' | |
| − | | Den Haag Centraal | + | | Den Haag Centraal || Rotterdam Hofplein || Stoptrein || Materieel '46 || |
| − | | Rotterdam Hofplein | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3200''' | |
| − | | Maastricht | + | | Maastricht || Luik || Stoptrein || DE1 || |
| − | | Luik | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | DE1 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3300''' | |
| − | | | + | | || || || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Plan V | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3400''' | |
| − | | Den Haag CS | + | | Den Haag CS || [[Meerzicht]]/[[Palenstein]] || Stoptrein || [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] || In de daluren tot Meerzicht |
| − | | [[Meerzicht]]/[[Palenstein]] | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
| − | | In de daluren tot Meerzicht | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3500''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3600''' | |
| − | | Utrecht CS | + | | Utrecht CS || [[Baarn]] || Stoptrein || Plan V || |
| − | | [[Baarn]] | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Plan V | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3800''' | |
| − | | Den Haag CS | + | | Den Haag CS || Meerzicht/Palenstein || Stoptrein || SGM || Wordt in [[Centrum West]] gesplitst/gecombineerd |
| − | | Meerzicht/Palenstein | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | SGM | ||
| − | | Wordt in [[Centrum West]] gesplitst/gecombineerd | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''3900''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4000''' | |
| − | | Rotterdam Centraal | + | | Rotterdam Centraal || Amsterdam Centraal || Stoptrein || Materieel '46 || |
| − | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4100''' | |
| − | | Rotterdam Centraal | + | | Rotterdam Centraal || [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] || Stoptrein || SGM || |
| − | | [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | SGM | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4200''' | |
| − | | Rotterdam Centraal | + | | Rotterdam Centraal || [[Maassluis]] || Stoptrein || SGM || |
| − | | [[Maassluis]] | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | SGM | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4300''' | |
| − | | Roosendaal | + | | Roosendaal || Zwolle || Stoptrein || Materieel '46 || Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| − | | Zwolle | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4500''' | |
| − | | Enkhuizen | + | | Enkhuizen || Amsterdam Centraal || || Materieel '46/Plan V || |
| − | | Amsterdam Centraal | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4600''' | |
| − | | Vlissingen | + | | Vlissingen || Zwolle || Stoptrein || Materieel '46 || Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| − | | Zwolle | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4700''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel'46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''4800''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5000''' | |
| − | | | + | | Leiden || Rotterdam Centraal || Stoptrein || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5100''' | |
| − | + | | Den Haag Centraal || Rotterdam Centraal || Stoptrein || Plan V || | |
| − | | Den Haag Centraal | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5200''' | |
| − | | | + | | Den Haag Centraal || Venlo || || Plan T/Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Plan T/Plan V | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5300''' | |
| − | | | + | | Leiden || Den Haag CS || Stoptrein || Plan T/Plan V || |
| − | | Den Haag | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5400''' | |
| − | | | + | | Amsterdam CS || Dordrecht || Stoptrein || Plan T/Plan V || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Plan V | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5500''' | |
| − | | | + | | || Den Haag Centraal || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5600''' | |
| − | | | + | | [[Zwolle]] || Utrecht CS || Stoptrein || Plan V || Enkele treinen rijden in de spits als sneltrein tussen Amersfoort en Utrecht |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Plan | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5700''' | |
| − | | | + | | || || || Plan T || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Plan | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''5800''' | |
| − | | | + | | || || || Plan T/Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''6000''' | |
| − | | | + | | Utrecht CS || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''6200''' | |
| − | | | + | | Roermond || Nijmegen || Stoptrein || Plan U || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Plan | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''6500''' | |
| − | | | + | | || || Stoptrein || DE1 || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | DE1 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''6600''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''6800''' | |
| − | | | + | | || || || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7200''' | |
| − | | Hengelo | + | | Apeldoorn/Zutphen || Hengelo || Stoptrein || DE1/DE2 || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7300''' | |
| − | | | + | | Utrecht CS || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7400''' | |
| − | | | + | | Amersfoort || Arnhem || Stoptrein || Materieel '46/Materieel '54 || Enkele treinen in de spits door naar Utrecht CS |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7600''' | |
| − | | | + | | Hengelo || Oldenzaal || Stoptrein || Materieel '54 || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7700''' | |
| − | | | + | | Arnhem || Winterswijk || Stoptrein || DE2/Plan U || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | Plan | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7800''' | |
| − | | | + | | Winterswijk || Apeldoorn || Stoptrein || || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''7900''' | |
| − | | | + | | Zwolle || Enschede || Stoptrein || DE2/Plan U || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8100''' | |
| − | | | + | | Groningen || Zwolle || Stoptrein || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8200''' | |
| − | | | + | | Leeuwarden || [[Harlingen]] || Stoptrein || Plan U/DE2/DE1 || |
| − | | [[ | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | DE2 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8300''' | |
| − | | | + | | Groningen || [[Winschoten]]/[[Nieuweschans]] || Stoptrein || DE1/DE2/Plan U || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8400''' | |
| − | | | + | | [[Mariënberg]] || [[Almelo]] || Stoptrein || DE1 || |
| − | | [[ | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8500''' | |
| − | | | + | | Zwolle || [[Kampen]] || Stoptrein || DE2 || |
| − | | [[ | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8600''' | |
| − | | Leeuwarden | + | | Leeuwarden || Groningen || Stoptrein || Plan U/DE1/DE2 || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | DE1/DE2 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8700''' | |
| − | | | + | | Groningen || [[Roodeschool]] || Stoptrein || DE2 || Treinstellen voorzien van [[CRVL (Centrale RadioVerkeersLeiding)|CRVL]] |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8800''' | |
| − | | | + | | Groningen || [[Delfzijl]] || Stoptrein || || |
| − | | | ||
| − | | Stoptrein | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''8900''' | |
| − | | | + | | Leeuwarden || [[Stavoren]] || Stoptrein || DE1/DE2 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''9600''' | |
| − | | Utrecht | + | | Eindhoven || Utrecht Centraal || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''9700''' | |
| − | | | + | | Zutphen || Den Haag Centraal || Stoptrein || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''9800''' | |
| − | | | + | | || || || Plan V || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''9900''' | |
| − | | | + | | Utrecht CS || Leiden || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14000''' | |
| − | | | + | | Amsterdam Centraal || Hoek van Holland || Intercity || Materieel '54 || Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel ' | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14300''' | |
| − | | | + | | 's-Hertogenbosch || Oss || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14500''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14600''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel '57 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14700''' | |
| − | | | + | | Uitgeest || Amsterdam CS || || Rijtuigen Plan D || Spitstrein |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''14800''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''15000''' | |
| − | | | + | | Den Haag Centraal || Den Haag Hollands Spoor || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''15100''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''15200''' | |
| − | | | + | | || || || || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''15700''' | |
| − | | | + | | Amsterdam CS || Naarden-Bussum || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''15800''' | |
| − | | | + | | || || || Materieel '46 || |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | Materieel '46 | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | '''32000''' | + | ! '''17700''' |
| − | | Arnhem | + | | Arnhem || Zevenaar || || Plan V || |
| − | | Emmerich | + | |- |
| − | | | + | ! '''19000''' |
| − | | Plan V | + | | || || || || |
| − | | Ten behoeven van het personeel van de douane. | + | |- |
| + | ! '''19600''' | ||
| + | | Utrecht Centraal || Geldermalsen || || Materieel '46 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''32000''' | ||
| + | | Arnhem || Emmerich || || Plan V || Ten behoeven van het personeel van de douane. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1980/1981]] | [[Categorie:Dienstregeling 1980/1981]] | ||
Versie van 13 nov 2025 17:08
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam CS | Brussel Zuid | Intercity | Materieel '57 | |
| 500 | Groningen | Den Haag CS | Intercity | Materieel '54 | |
| 600 | Rotterdam CS | Enschede | Intercity | Materieel '54 | |
| 700 | Amsterdam CS | Groningen | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotief 1200 + rijtuigen Plan E | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotief 1200 + rijtuigen Plan E | |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | Plan T/Plan V | |
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | locomotief serie + rijtuigen Plan D + Plan E + Plan K + Plan N + Plan W | |
| 1700 | Oostende | Roosendaal | Intercity | NMBS MS 75 | |
| 1800 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Intercity | ICM | |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Roosendaal | Intercity | Materieel '54 | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | Locomotief serie 1500 + rijtuigen Plan K + Plan N | ||
| 2600 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Intercity | Materieel '46 | |
| 2700 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | ||
| 2900 | |||||
| 3000 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Materieel '46 | Alleen in de spits | |
| 3100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 3200 | Maastricht | Luik | Stoptrein | DE1 | |
| 3300 | Plan V | ||||
| 3400 | Den Haag CS | Meerzicht/Palenstein | Stoptrein | SGM | In de daluren tot Meerzicht |
| 3500 | |||||
| 3600 | Utrecht CS | Baarn | Stoptrein | Plan V | |
| 3800 | Den Haag CS | Meerzicht/Palenstein | Stoptrein | SGM | Wordt in Centrum West gesplitst/gecombineerd |
| 3900 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | Materieel '46/Plan V | ||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 4700 | Materieel'46 | ||||
| 4800 | |||||
| 5000 | Leiden | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T/Plan V | ||
| 5300 | Leiden | Den Haag CS | Stoptrein | Plan T/Plan V | |
| 5400 | Amsterdam CS | Dordrecht | Stoptrein | Plan T/Plan V | |
| 5500 | Den Haag Centraal | ||||
| 5600 | Zwolle | Utrecht CS | Stoptrein | Plan V | Enkele treinen rijden in de spits als sneltrein tussen Amersfoort en Utrecht |
| 5700 | Plan T | ||||
| 5800 | Plan T/Plan V | ||||
| 6000 | Utrecht CS | ||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6500 | Stoptrein | DE1 | |||
| 6600 | |||||
| 6800 | Plan V | ||||
| 7200 | Apeldoorn/Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 7300 | Utrecht CS | ||||
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Materieel '46/Materieel '54 | Enkele treinen in de spits door naar Utrecht CS |
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Materieel '54 | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | DE2/Plan U | |
| 7800 | Winterswijk | Apeldoorn | Stoptrein | ||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | DE2/Plan U | |
| 8100 | Groningen | Zwolle | Stoptrein | Plan V | |
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen | Stoptrein | Plan U/DE2/DE1 | |
| 8300 | Groningen | Winschoten/Nieuweschans | Stoptrein | DE1/DE2/Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE1 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | DE2 | |
| 8600 | Leeuwarden | Groningen | Stoptrein | Plan U/DE1/DE2 | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DE2 | Treinstellen voorzien van CRVL |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | ||
| 8900 | Leeuwarden | Stavoren | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 9600 | Eindhoven | Utrecht Centraal | Materieel '46 | ||
| 9700 | Zutphen | Den Haag Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 9800 | Plan V | ||||
| 9900 | Utrecht CS | Leiden | |||
| 14000 | Amsterdam Centraal | Hoek van Holland | Intercity | Materieel '54 | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
| 14300 | 's-Hertogenbosch | Oss | Materieel '46 | ||
| 14500 | Materieel '46 | ||||
| 14600 | Materieel '57 | ||||
| 14700 | Uitgeest | Amsterdam CS | Rijtuigen Plan D | Spitstrein | |
| 14800 | Materieel '46 | ||||
| 15000 | Den Haag Centraal | Den Haag Hollands Spoor | |||
| 15100 | Materieel '46 | ||||
| 15200 | |||||
| 15700 | Amsterdam CS | Naarden-Bussum | Materieel '46 | ||
| 15800 | Materieel '46 | ||||
| 17700 | Arnhem | Zevenaar | Plan V | ||
| 19000 | |||||
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen | Materieel '46 | ||
| 32000 | Arnhem | Emmerich | Plan V | Ten behoeven van het personeel van de douane. |