Overzicht gebruikte treinnummers in 1976/1977: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina) |
|||
| (18 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:80em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
! Treinsoort | ! Treinsoort | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
| − | |+ Overzicht | + | ! Opmerkingen |
| + | |+ Overzicht treinnummers | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
| − | | [[Amsterdam Centraal]] | + | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] |
| Brussel Zuid | | Brussel Zuid | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | [[Mat'57 - Treinstellen materieel 1957 (Benelux)|Materieel '57]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''500''' | ||
| + | | [[Groningen]] | ||
| + | | [[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''600''' | ||
| + | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]] | ||
| + | | [[Enschede]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | Materieel '54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''700''' | ||
| + | | Amsterdam CS | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 15: | Regel 38: | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 21: | Regel 45: | ||
| Zandvoort | | Zandvoort | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 27: | Regel 52: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| [[Venlo]] | | [[Venlo]] | ||
| + | | | ||
| + | | Plan T/Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1600''' | ||
| + | | Amsterdam CS | ||
| + | | Enschede | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | Plan D/Plan E/Plan K/Plan N/Plan W | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1800''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Nijmegen | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 33: | Regel 73: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Vlissingen]] | | [[Vlissingen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | Materieel '54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| '''2500''' | | '''2500''' | ||
| Regel 40: | Regel 95: | ||
| Keulen | | Keulen | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)|Materieel '46]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2700''' | ||
| + | | Den Helder | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 47: | Regel 117: | ||
| | | | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2900''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | ''' | + | | '''3000''' |
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | [[Rotterdam Hofplein]] | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | Alleen in de spits | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3100''' | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Rotterdam Hofplein | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4000''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4100''' | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4200''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Maassluis]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | SGM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4300''' | ||
| + | | Roosendaal | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4500''' | ||
| + | | Enkhuizen | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4600''' | ||
| + | | Vlissingen | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5000''' | ||
| + | | Leiden | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 57: | Regel 213: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| − | | | + | | Stoptrein |
| + | | Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 64: | Regel 221: | ||
| Venlo | | Venlo | ||
| | | | ||
| − | | Plan T | + | | Plan T/Plan V |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''5300''' | | '''5300''' | ||
| | | | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 75: | Regel 234: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| + | | Stoptrein | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 81: | Regel 241: | ||
| | | | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5700''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan T | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan T | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6200''' | ||
| + | | Roermond | ||
| + | | Nijmegen | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7200''' | ||
| + | | Zutphen | ||
| + | | Hengelo | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1/DE2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7400''' | ||
| + | | Amersfoort | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46/Materieel '54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7600''' | ||
| + | | Hengelo | ||
| + | | Oldenzaal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '54 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7700''' | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | Winterswijk | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7800''' | ||
| + | | Winterswijk | ||
| + | | Apeldoorn | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7900''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Enschede | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE2/Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8100''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan V/Plan U | ||
| + | | Plan U rijdt enkele treinen i.v.m. gebrek aan elektrisch materieel | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8200''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Harlingen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U/DE2/DE1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8300''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Winschoten]]/[[Nieuweschans]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1/DE2/Plan U | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8400''' | ||
| + | | [[Mariënberg]] | ||
| + | | [[Almelo]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8500''' | ||
| + | | Zwolle | ||
| + | | [[Kampen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8600''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan U/DE1/DE2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8700''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Roodeschool]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE2 | ||
| + | | Treinstellen voorzien van [[CRVL (Centrale RadioVerkeersLeiding)|CRVL]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8800''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | [[Delfzijl]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8900''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Stavoren]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1/DE2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9600''' | ||
| + | | Eindhoven | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9700''' | ||
| + | | Zutphen | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''9800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 87: | Regel 423: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Hoek van Holland | | Hoek van Holland | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | Materieel '54 | ||
| + | | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14300''' | ||
| + | | 's-Hertogenbosch | ||
| + | | Oss | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | | Materieel '57 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''14800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 95: | Regel 460: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15100''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15700''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''15800''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''17700''' | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | Zevenaar | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19600''' | ||
| + | | Utrecht Centraal | ||
| + | | Geldermalsen | ||
| + | | | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''32000''' | ||
| + | | Arnhem | ||
| + | | Emmerich | ||
| + | | | ||
| + | | Plan V | ||
| + | | Ten behoeven van het personeel van de douane. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 12 jul 2022 om 16:04
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam CS | Brussel Zuid | Intercity | Materieel '57 | |
| 500 | Groningen | Den Haag CS | Intercity | Materieel '54 | |
| 600 | Rotterdam CS | Enschede | Intercity | Materieel '54 | |
| 700 | Amsterdam CS | Groningen | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T/Plan V | ||
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | Plan D/Plan E/Plan K/Plan N/Plan W | |
| 1800 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Intercity | ||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Materieel '54 | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | |||
| 2600 | Materieel '46 | ||||
| 2700 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | ||
| 2900 | |||||
| 3000 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Materieel '46 | Alleen in de spits | |
| 3100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 3300 | Plan V | ||||
| 3500 | |||||
| 3600 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 5000 | Leiden | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T/Plan V | ||
| 5300 | Den Haag Centraal | Stoptrein | |||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | Stoptrein | ||
| 5500 | Den Haag Centraal | ||||
| 5600 | Plan V | ||||
| 5700 | Plan T | ||||
| 5800 | Plan T | ||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6500 | Stoptrein | DE1 | |||
| 6600 | |||||
| 6800 | Plan V | ||||
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Materieel '46/Materieel '54 | |
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Materieel '54 | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | Winterswijk | Apeldoorn | Stoptrein | ||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | DE2/Plan U | |
| 8100 | Groningen | Zwolle | Stoptrein | Plan V/Plan U | Plan U rijdt enkele treinen i.v.m. gebrek aan elektrisch materieel |
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen | Stoptrein | Plan U/DE2/DE1 | |
| 8300 | Groningen | Winschoten/Nieuweschans | Stoptrein | DE1/DE2/Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE1 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | DE2 | |
| 8600 | Leeuwarden | Groningen | Stoptrein | Plan U/DE1/DE2 | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DE2 | Treinstellen voorzien van CRVL |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | ||
| 8900 | Leeuwarden | Stavoren | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 9600 | Eindhoven | Utrecht Centraal | Materieel '46 | ||
| 9700 | Zutphen | Den Haag Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 9800 | Plan V | ||||
| 14000 | Amsterdam Centraal | Hoek van Holland | Intercity | Materieel '54 | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
| 14300 | 's-Hertogenbosch | Oss | Materieel '46 | ||
| 14500 | Materieel '46 | ||||
| 14600 | Materieel '57 | ||||
| 14800 | Materieel '46 | ||||
| 15000 | Den Haag Centraal | Den Haag Hollands Spoor | |||
| 15100 | Materieel '46 | ||||
| 15700 | Materieel '46 | ||||
| 15800 | Materieel '46 | ||||
| 17700 | Arnhem | Zevenaar | Plan V | ||
| 19000 | |||||
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen | Materieel '46 | ||
| 32000 | Arnhem | Emmerich | Plan V | Ten behoeven van het personeel van de douane. |