Overzicht gebruikte treinnummers in 2010: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 188: | Regel 188: | ||
| [[Uitgeest]] | | [[Uitgeest]] | ||
| SGMm/SLT | | SGMm/SLT | ||
|- | |||
| '''4100''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Hoek Van Holland | |||
| SGMm | |||
|- | |||
| '''4200''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Maassluis West | |||
| SGMm | |||
|- | |- | ||
| '''5800''' | | '''5800''' | ||
Versie van 21 okt 2024 19:54
In het dienstregelingsjaar 2010 wordt gebruik gemaakt van de volgende treinserie's:
NS Internationaal/HSA
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 100 | Basel | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 120 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 140 | Berlijn/Szczecin | Amsterdam Centraal | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 220 | Frankfurt am Main | Amsterdam Centraal | ICE-3m |
| 240 | Berlin Ostbahnhof/Hannover | Amsterdam Centraal/Schiphol | Locomotief serie 1700 + DB IC rijtuigen |
| 300 | Amsterdam Centraal | München/Zürich | CNL rijtuigen |
| 418/419 | Amsterdam Centraal | CNL rijtuigen | |
| 446/447 | Amsterdam Centraal | CNL rijtuigen | |
| 900 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 1000 | Amsterdam Centraal | Rotterdam Centraal | |
| 9200 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | NMBS 11.8 + ICR-BNL |
| 9300 | Amsterdam Centraal | Paris Nord | TGV PBA/TGV PBKA |
NS Reizigers
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 500 | Den Haag Centraal | Groningen | ICM |
| 700 | Schiphol | Groningen | ICM |
| 800 | Maastricht/Heerlen | Alkmaar/Schagen | VIRM |
| 1400 | Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal/Utrecht Centraal (Nachtnet) | ICM/VIRM |
| 1500 | Amsterdam Centraal | Amersfoort (enkel treinen van/naar Deventer) | ICM |
| 1600 | Schiphol | Enschede | ICM |
| 1700 | Den Haag Centraal | Enschede | ICM |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | ICRm/VIRM |
| 2000 | Den Haag Centraal | Utrecht Centraal | |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | |
| 2200 | Breda | Amsterdam Centraal | |
| 2600 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | |
| 2800 | Rotterdam Centraal | Amersfoort Schothorst | ICMm |
| 2900 | Leeuwarden | Wolvega | |
| 3000 | Den Helder | Nijmegen | |
| 3100 | Nijmegen | Schiphol | |
| 3300 | Hoofddorp | Hoorn Kersenboogerd | |
| 3400 | Den Haag Centraal | Hoorn | VIRM/DD-AR |
| 3500 | Schiphol | Eindhoven/ (In de spits Maastricht) | ICRm |
| 3600 | Roosendaal | Zwolle | ICRm/VIRM/ICMm |
| 3900 | Hoofddorp | Lelystad Centrum | |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Uitgeest | SGMm/SLT |
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek Van Holland | SGMm |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis West | SGMm |
| 5800 | Amersfoort Vathorst | Uitgeest | SGMm/Plan V |
| 6900 | Heerlen | Sittard | |
| 7400 | Rhenen | Breukelen | SGMm/SLT |
| 7900 | Nijverdal | Enschede | DM'90 |
| 8800 | Utrecht Centraal | Leiden Centraal | VIRM/ICMm |
| 12100 | Roosendaal | Vlissingen | SLT/Plan V |
| 14700 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | SGMm/SLT |
| 17400 | Breukelen | Utrecht Centraal(/Veenendaal Centrum) | SGMm/SLT |
| 00 | |||
| 00 |