Bakcodes NS: verschil tussen versies
Toevoegen FLIRT 3 (NS) en enkele kleine aanpassingen |
Diverse correcties een aanvullingen |
||
| Regel 28: | Regel 28: | ||
* Groep 39: Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting | * Groep 39: Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting | ||
''' | '''Gegevens welk in de tabellen met het ◊ teken gemerkt zijn, zijn slechts administratief gebruikt of moeten nog geverifieerd worden.''' | ||
| Regel 131: | Regel 131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''115''' | |◊ '''115''' | ||
|NS 20 | |NS 20 | ||
|Directierijtuig | |Directierijtuig | ||
| Regel 138: | Regel 138: | ||
|'''116''' | |'''116''' | ||
|BCD | |BCD | ||
| DE1 | |DE1 | ||
|Plan X | |Plan X | ||
|- | |- | ||
| Regel 146: | Regel 146: | ||
|Plan X | |Plan X | ||
|- | |- | ||
|'''117A''' (uit 117) | |◊ '''117A''' (uit 117) | ||
|ABk 161–186 | |ABk 161–186 | ||
|DE2 | |DE2 | ||
| Regel 156: | Regel 156: | ||
|Plan X | |Plan X | ||
|- | |- | ||
|'''118A''' (uit 118) | |◊ '''118A''' (uit 118) | ||
|Bk 161–186 | |Bk 161–186 | ||
|DE2 | |DE2 | ||
| Regel 526: | Regel 526: | ||
| Plan Y1 | | Plan Y1 | ||
|- | |- | ||
| '''362A''' (uit 362) | | ◊ '''362A''' (uit 362) | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| El3 (SGM-1 III) | | El3 (SGM-1 III) | ||
| Plan Y1 | | Plan Y1 | ||
|- | |- | ||
| '''362B''' (uit 362) | | ◊ '''362B''' (uit 362) | ||
| ABk | | ABk | ||
| | El2 (SGM-1 II) | | | El2 (SGM-1 II) | ||
| Regel 541: | Regel 541: | ||
| Plan Y1 | | Plan Y1 | ||
|- | |- | ||
| '''363A''' (uit 363) | | ◊ '''363A''' (uit 363) | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| El3 (SGM-1 III) | | El3 (SGM-1 III) | ||
| Plan Y1 | | Plan Y1 | ||
|- | |- | ||
| '''363B''' (uit 363) | | ◊ '''363B''' (uit 363) | ||
| Bk | | Bk | ||
| | El2 (SGM-1 II) | | | El2 (SGM-1 II) | ||
| Regel 571: | Regel 571: | ||
| Plan Y3 | | Plan Y3 | ||
|- | |- | ||
| '''368''' (uit 362/362B) | | ◊ '''368''' (uit 362/362B) | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| El2 (SGM-1 II Citypendel) | | El2 (SGM-1 II Citypendel) | ||
| Plan Y1 | | Plan Y1 | ||
|- | |- | ||
| '''369''' (uit 363/363B) | | ◊ '''369''' (uit 363/363B) | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| El2 (SGM-1 II Citypendel) | | El2 (SGM-1 II Citypendel) | ||
| Regel 583: | Regel 583: | ||
| '''381''' | | '''381''' | ||
| mBk | | mBk | ||
| ElE3 | | ElE3 (ICM-0) | ||
|[[ICM(m) (InterCity Materieel)|Plan Z0]] | |[[ICM(m) (InterCity Materieel)|Plan Z0]] | ||
|- | |- | ||
| '''382''' | | '''382''' | ||
| sBk | | sBk | ||
| ElE3 | | ElE3 (ICM-0) | ||
| Plan Z0 | | Plan Z0 | ||
|- | |- | ||
| '''383''' | | '''383''' | ||
| AB | | AB | ||
| ElE3 | | ElE3 (ICM-0) | ||
| Plan Z0 | | Plan Z0 | ||
|- | |- | ||
| '''384''' | | '''384''' | ||
| mBDk | | mBDk | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-1) | ||
| Plan Z1 | | Plan Z1 | ||
|- | |- | ||
| '''385''' | | '''385''' | ||
| sBk | | sBk | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-1) | ||
| Plan Z1 | | Plan Z1 | ||
|- | |- | ||
| '''386''' | | '''386''' | ||
| AB | | AB | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-1) | ||
| Plan Z1 | | Plan Z1 | ||
|- | |- | ||
| '''387''' | | '''387''' | ||
| mBDk | | mBDk | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-2) | ||
| Plan Z2 | | Plan Z2 | ||
|- | |- | ||
| '''388''' | | '''388''' | ||
| sBk | | sBk | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-2) | ||
| Plan Z2 | | Plan Z2 | ||
|- | |- | ||
| '''389''' | | '''389''' | ||
| AB | | AB | ||
| ElD3 | | ElD3 (ICM-2) | ||
| Plan Z2 | | Plan Z2 | ||
|- | |- | ||
| '''390''' | | '''390''' | ||
| mBDk | | mBDk | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-3) | ||
| Plan Z3 | | Plan Z3 | ||
|- | |- | ||
| '''391''' | | '''391''' | ||
| sBFk | | sBFk | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-3) | ||
| Plan Z3 | | Plan Z3 | ||
|- | |- | ||
| '''392''' | | '''392''' | ||
| A | | A | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-3) | ||
| Plan Z3 | | Plan Z3 | ||
|- | |- | ||
| '''393''' | | '''393''' | ||
| mB | | mB | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-3) | ||
| Plan Z3 | | Plan Z3 | ||
|- | |- | ||
| '''394''' | | '''394''' | ||
| mBDk | | mBDk | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-4) | ||
| Plan Z4 | | Plan Z4 | ||
|- | |- | ||
| '''395''' | | '''395''' | ||
| sBFk | | sBFk | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-4) | ||
| Plan Z4 | | Plan Z4 | ||
|- | |- | ||
| '''396''' | | '''396''' | ||
| A | | A | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-4) | ||
| Plan Z4 | | Plan Z4 | ||
|- | |- | ||
| '''397''' | | '''397''' | ||
| mB | | mB | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM-4) | ||
| Plan Z4 | | Plan Z4 | ||
|- | |- | ||
| '''398''' (extra bak als 395) | | '''398''' (extra bak als 395) | ||
| sBFk 4224 | | sBFk 4224 | ||
| ElD4 | | ElD4 (ICM) | ||
| Plan Z | | Plan Z | ||
|} | |} | ||
| Regel 823: | Regel 823: | ||
| Benelux | | Benelux | ||
|} | |} | ||
'''Voetnoot bij Groep 6:''' | |||
''Door diverse bronnen wordt aangegeven dat de Benelux treinstellen hun oorspronkelijke bakcodes hadden in Groep 3 en deze pas veel later hun bakcodes in groep 6 kregen. Theoretisch is het mogelijk dat de Benelux treinstellen aansluitend op Plan F - G - M in bakcode nummering opgenomen waren. De beoogde bakcodes zijn echter vrijwel direct weer gebruik voor Plan T proto. Het is niet aannemelijk dat er in de praktijk een dubbelbezetting van een bakcodes voor verschillende rijtuigen heeft bestaan. Bovendien past niet met principes van de bakcodenummering.'' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | ||
| Regel 841: | Regel 844: | ||
|- | |- | ||
| '''703''' | | '''703''' | ||
| A(r) | | A''(r)''◊ | ||
| DE4 (RAm) | | DE4 (RAm) | ||
| TEE | | TEE | ||
| Regel 859: | Regel 862: | ||
|+ Groep 9 | |+ Groep 9 | ||
| '''901''' | | '''901''' | ||
| mBvk1/2 | | mBvk1/2 290 8501 – 8662 | ||
| | | El3/El4 | ||
| [[IRM (Inter Regio Materieel)|DD-IRM-1]] | | [[IRM (Inter Regio Materieel)|DD-IRM-1]] | ||
|- | |- | ||
| '''905''' | | '''905''' | ||
| ABv3/4 | | ABv3/4 380 8001 – 8081 | ||
| | | El3/El4 | ||
| DD-IRM-1 | | DD-IRM-1 | ||
|- | |- | ||
| '''910''' | | '''910''' | ||
| ABv5 | | ABv5 380 8201 – 8247 | ||
| | | El4 | ||
| DD-IRM-1 | | DD-IRM-1 | ||
|- | |- | ||
| '''915''' | | '''915''' | ||
| ABv6 | | ABv6 380 8301 – 8381 | ||
| | | El4/El6 | ||
| | | VIRM 1–4 | ||
|- | |- | ||
| '''920''' | | '''920''' | ||
| mBv7 | | mBv7 260 8801 – 8880 | ||
| | | El6 | ||
| | | VIRM 1–3 | ||
|- | |- | ||
| '''921''' | | '''921''' | ||
| mBvk1/2 | | mBvk1/2 290 8663 – 8861 1) | ||
| | | El4/El6 | ||
| | | VIRM 2-4 | ||
|- | |- | ||
| '''925''' | | '''925''' | ||
| ABv3/4 | | ABv3/4 380 8101 – 8197 | ||
| | | El4/El6 | ||
| | | VIRM 2-4 | ||
|- | |- | ||
| '''930''' | | '''930''' | ||
| ABv5 | | ABv5 380 8248 – 8280 | ||
| | | El6 | ||
| | | VIRM 2-3 | ||
|- | |- | ||
| '''950''' | | '''950''' | ||
| Regel 951: | Regel 954: | ||
| Bk | | Bk | ||
| El2 | | El2 | ||
|[[FLIRT 3 (R-net)]] | |[[FLIRT 3 (R-net)|FLIRT3 (R-net)]] | ||
|- | |- | ||
| '''961''' | | '''961''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| El2 | | El2 | ||
| | | FLIRT3 (R-net) | ||
|- | |- | ||
| '''962''' | | '''962''' | ||
| ◊ ''(ABk1)'' | | ◊ ''(ABk1)'' 94 84 496 2 001 – 033 | ||
| El3 | | El3 | ||
|[[FLIRT 3 (NS)]] | |[[FLIRT 3 (NS)|FLIRT3 (NS)]] | ||
|- | |- | ||
| '''963''' | | '''963''' | ||
| ◊ ''(ABk2)'' | | ◊ ''(ABk2)'' 94 84 496 3 001 – 033 | ||
| El3 | | El3 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |- | ||
| '''964''' | | '''964''' | ||
| ◊ ''(B)'' | | ◊ ''(B)'' 94 84 496 4 001 – 033 | ||
| El3 | | El3 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |- | ||
| '''965''' | | '''965''' | ||
| ◊ ''(ABk1)'' | | ◊ ''(ABk1)'' 94 84 496 5 001 – 025 | ||
| El4 | | El4 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |- | ||
| '''966''' | | '''966''' | ||
| ◊ ''(ABk2)'' | | ◊ ''(ABk2)'' 94 84 496 6 001 – 025 | ||
| El4 | | El4 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |- | ||
| '''967''' | | '''967''' | ||
| ◊ ''(B)'' | | ◊ ''(B)'' 94 84 496 7 001 – 025 | ||
| El4 | | El4 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |- | ||
| '''968''' | | '''968''' | ||
| ◊ ''(Bz)'' | | ◊ ''(Bz)'' 94 84 496 8 001 – 025 | ||
| El4 | | El4 | ||
| | |FLIRT3 (NS) | ||
|- | |||
|} | |} | ||
1) ''plus vier extra (reserve)casco's'' | |||
| Regel 1.067: | Regel 1.073: | ||
|- | |- | ||
| '''1153''' | | '''1153''' | ||
| | | Bd 6501 – 6546 | ||
| | | | ||
| [[E - Rijtuigen Plan E|Plan E]] | | [[E - Rijtuigen Plan E|Plan E]] | ||
|- | |- | ||
| '''1154''' | | '''1154''' | ||
| | | Cd 6601 – 6714 | ||
| | | | ||
| Plan E | | Plan E | ||
|- | |- | ||
| '''1155''' | | '''1155''' | ||
| CKD | | CKD 6901 – 6926 | ||
| | | | ||
| Plan E | | Plan E | ||
| Regel 1.096: | Regel 1.102: | ||
| ICR2 | | ICR2 | ||
|- | |- | ||
| '''1158A''' | | ◊ '''1158A''' | ||
| | | | ||
| A uit B | | A uit B | ||
| Regel 1.161: | Regel 1.167: | ||
| ICR1 | | ICR1 | ||
|- | |- | ||
| '''1172A''' | | ◊ '''1172A''' | ||
| | | | ||
| B uit A | | B uit A | ||
| Regel 1.176: | Regel 1.182: | ||
| ICR1 | | ICR1 | ||
|- | |- | ||
| '''1174A''' | | ◊ '''1174A''' | ||
| | | | ||
| Bf uit BKD | | Bf uit BKD | ||
| ICR1 | | ICR1 | ||
| Regel 1.208: | Regel 1.214: | ||
| '''1180''' | | '''1180''' | ||
| A 50 84 10-70 561...691 | | A 50 84 10-70 561...691 | ||
| | | buurland | ||
| ICR4 | | ICR4 | ||
|- | |- | ||
| '''1181''' | | '''1181''' | ||
| B 50 84 20-70 581...881 | | B 50 84 20-70 581...881 | ||
| | | buurland | ||
| ICR4 | | ICR4 | ||
|- | |- | ||
| '''1182''' | | '''1182''' | ||
| BKD 50 84 82-70 591…958 | | BKD 50 84 82-70 591…958 | ||
| | | buurland | ||
| ICR4 | | ICR4 | ||
|- | |- | ||
| Regel 1.226: | Regel 1.232: | ||
| ICR IC+ | | ICR IC+ | ||
|- | |- | ||
| | | ? ''(1184)'' uit 1158 | ||
| B 50 84 20-77 007 | | B 50 84 20-77 007 | ||
| uit ICR2 | | uit ICR2 | ||
| Regel 1.241: | Regel 1.247: | ||
| ICR IC+ | | ICR IC+ | ||
|- | |- | ||
| | | ? ''(1187)'' uit 1172 | ||
| A 50 84 18-70 003 | | A 50 84 18-70 003 | ||
| uit ICR1 | | uit ICR1 | ||
| Regel 1.455: | Regel 1.461: | ||
! Rijtuig | ! Rijtuig | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
! | ! Afkomst | ||
|+ Groep 16 | |+ Groep 16 | ||
| ◊ 1601 | |||
| NS D 6 | |||
| | |||
| uit DRB bagagewagen 105 290 | |||
|- | |||
| ◊ 1602 | |||
| NS SR 7 | |||
| | |||
| uit CIWL 2748 | |||
|- | |||
| '''1603''' | | '''1603''' | ||
| NS | | NS SR 8 | ||
| 61 84 89-40 002-7 | | 61 84 89-40 002-7 | ||
| | | uit ◊ ''(1103)'' AB9d 7522 | ||
|- | |||
| ◊ 1604 | |||
| NS SR 9 | |||
| 61 84 89-40 001-9 | |||
| uit ? ''(1103)'' AB9d 7546 | |||
|- | |- | ||
| '''1605''' | | '''1605''' | ||
| NS SR10 | | NS SR10 | ||
| | | 61 84 89-70 003-8 | ||
| | | uit 1180.007 ICR4 | ||
|- | |||
| ◊ | |||
| NS SR 11 | |||
| 50 84 10-70 349-2 | |||
| uit 1157 ICR 1 | |||
|- | |||
| ◊ | |||
| NS SR 12 | |||
| 50 84 10-70 350-0 | |||
| uit 1157 ICR 1 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | ||
Versie van 28 dec 2016 01:59
In 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijgt elk voertuig een uniek kenmerk in de vorm van serie cijfers op de stelbalk en bekend staan als de bakcodenummers. In het begin kende het systeem een beperkt aantal groepen die in de loop der jaren aangevuld werden. Het oorspronkelijke bakcodenummer bestaat uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.
Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de baktype code vormen de eerste twee cijfers de groep, positie AA, en het derde en vierde cijfer volgnummer positie BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indienstelling of na een verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.
Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er is echter geen regel of zij kent wel uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te leggen. Daarbij werd het soms archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen zoals bij bijvoorbeeld ICR IC+. Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt. Een voorbeeld daar van zijn bakken van het elektrisch buffer materieel ’24 die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten. Of het DDM 2-3 en mDDM die bij de verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger.
Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan de voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen. Als bijvoorbeeld het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel.
De hoofdgroepen zijn als volgt:
- Groep 0: Locomotieven
- Groep 1: Dieselelektisch stroomlijnmaterieel
- Groep 2: Diesel-mechanische motorrijtuigen
- Groep 3: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 4: Stroomlijnmateriaal voor postvervoer later ook elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 5: Elektrisch buffermaterieel
- Groep 6: Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- Groep 7: Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- Groep 8: Tramweg materieel
- Groep 9: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 11: Getrokken materieel personenvervoer
- Groep 12: Getrokken materieel postvervoer
- Groep 13: Getrokken materieel bagagevervoer
- Groep 14: Getrokken materieel bijzonder inrichting
- Groep 15: Getrokken materieel personenvervoer (ex Buffermaterieel)
- Groep 16: Getrokken materieel speciaal inrichting (SR)
- Groep 38: Getrokken materieel buitenlandse afkomst
- Groep 39: Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting
Gegevens welk in de tabellen met het ◊ teken gemerkt zijn, zijn slechts administratief gebruikt of moeten nog geverifieerd worden.
| Bakcodenummer | Locomotief serie | Materieel |
|---|---|---|
| 004 0 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven |
| 004 1 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven (radio) |
| 056 | 1700 | elektrische locomotief |
| 057 | 1800 | elektrische locomotief |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) | |
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) | |
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) | |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) | |
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) | |
| 109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | |
| 110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | |
| 112 (uit 311 CDk ElD5) | Ck | DE5 (Materieel'40) | |
| 113 (uit 312 Coo ElD5) | Coo | DE5 (Materieel'40) | |
| 114 (uit 313 Co ElD5) | Co | DE5 (Materieel'40) | |
| ◊ 115 | NS 20 | Directierijtuig | Plan X |
| 116 | BCD | DE1 | Plan X |
| 117 | CDk | DE2 | Plan X |
| ◊ 117A (uit 117) | ABk 161–186 | DE2 | Plan X |
| 118 | BCk | DE2 | Plan X |
| ◊ 118A (uit 118) | Bk 161–186 | DE2 | Plan X |
| 120 | mBDK | DE3 | Plan U1-6 |
| 121 | B | DE3 | Plan U1-6 |
| 122 | ABk | DE3 | Plan U1-6 |
| 123 | B | DH1 | PEN |
| 124 | Bz | DH2 | PEN |
| 125 | B | DH2 | PEN |
| 131 | Bk | DH2 | DM'90 |
| 132 | ABk | DH2 | DM'90 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 201 | omBC | (Materieel'37) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 301 | mC | Elh2 (Materieel'35) | |
| 302 | mBC | Elh2/ElDh2 (Materieel'35) | |
| 303 | mCD | ElDh2 (Materieel'35) | |
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) | |
| 305 | BCk | El2 (Materieel'36) | |
| 306 | CDk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 307 | Ce | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 308 | Bk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) | Plan B |
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) | |
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) | |
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) | |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) | |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) | |
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) | |
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) | |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C |
| 324 (uit 316 CDk ElD2 ) | ABk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 330 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 332 | Bk1 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 333 | AD 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 334 | B 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 335 | Bk2 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 336 | Bk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 |
| 337 | ABDk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 340 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 |
| 344 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 345 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 346 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 348 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 349 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 350 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 352 | Bk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 |
| 353 | ABk | El2 (Materieel'64) | Plan V4–6 |
| 354 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 |
| 355 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 |
| 356 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-13 |
| 357 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-13 |
| 358 (extra bak als 356) | BPk 802 | ElP2 (Materieel'64) | Plan V |
| 360 | ABk | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 |
| 361 | Bk | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 |
| 362 | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| ◊ 362A (uit 362) | Bk1 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 |
| ◊ 362B (uit 362) | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 363 | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| ◊ 363A (uit 363) | Bk2 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 |
| ◊ 363B (uit 363) | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 364 (extra bak als 361) | ABk 2008 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y |
| 365 | AB | El3 (SGM-1 III)(SGM-2 III) | Plan Y2 |
| 366 | Bk1 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 |
| 367 | Bk2 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 |
| ◊ 368 (uit 362/362B) | Bk1 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 |
| ◊ 369 (uit 363/363B) | Bk2 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 |
| 381 | mBk | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 |
| 382 | sBk | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 |
| 383 | AB | ElE3 (ICM-0) | Plan Z0 |
| 384 | mBDk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 |
| 385 | sBk | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 |
| 386 | AB | ElD3 (ICM-1) | Plan Z1 |
| 387 | mBDk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 |
| 388 | sBk | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 |
| 389 | AB | ElD3 (ICM-2) | Plan Z2 |
| 390 | mBDk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 |
| 391 | sBFk | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 |
| 392 | A | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 |
| 393 | mB | ElD4 (ICM-3) | Plan Z3 |
| 394 | mBDk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 |
| 395 | sBFk | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 |
| 396 | A | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 |
| 397 | mB | ElD4 (ICM-4) | Plan Z4 |
| 398 (extra bak als 395) | sBFk 4224 | ElD4 (ICM) | Plan Z |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 401 | Pec 8501 – 8506 | ||
| 402 | Pec 8507 – 8521 | ||
| 403 | Pec 922 – 936 | Plan C | |
| 404 | Dec 8501 – 8502 | ||
| 410 | ABk | El2 | SM'90 |
| 411 | Bk | El2 | SM'90 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type/Plan |
|---|---|---|---|
| 501 | mABD 9001 – 9004 | (Materieel'24) | Type VI |
| 502 (oorpronkelijk 505) | mBD 9023 ... 9030 | (Materieel'24) | Type I |
| 503 | mC 9001 – 9038 | (Materieel'24) | Type V |
| 504 | mCd 9401 – 9424 | (Materieel'24) | Type VIII |
| 504 | mCd 9425 – 9447 | (Materieel'24) | Type XII |
| 505 | mBD 9001 ... 9029 | (Materieel'24) | Type I |
| 506 | mBD 9151 – 9161 | (Materieel'24) | Type IX |
| 507 | mP 3001 - 3035 | Plan mP | |
| 551 | Aec 8501 – 8527 | (Materieel'24) | Type III |
| 552 | Bec 8514 – 8531 | (Materieel'24) | Type II |
| 552 | Bec 8532, 8533 | (Materieel'24) | Type XIII |
| 553 | ABec 8501 – 8509 | (Materieel'24) | Type X |
| 554 | ABec 8510, 8511 | (Materieel'24) | Type X |
| 555 | Ces 8101 – 8103 | (Materieel'24) | Type VII |
| 556 | Cec 8501 ... 8507 | (Materieel'24) | Type IV |
| 557 | Cec 8503 ... 8536 | (Materieel'24) | Type IV |
| 557 | Cec 8537 – 8555 | (Materieel'24) | Type XI |
| 558 | Bec 8501 ... 8513 | (Materieel'24) | Type II |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 601 | BDk | ElD2 | Benelux |
| 602 | ABk | ElD2 | Benelux |
Voetnoot bij Groep 6:
