Bakcodes NS: verschil tussen versies
groep 38 en 39 |
aanpassingen en aanvullingen in de groepen 1, 2, 5, 15 en 16 |
||
| Regel 169: | Regel 169: | ||
|B | |B | ||
|DE3 | |DE3 | ||
|Plan | |Plan U1-6 | ||
|- | |- | ||
|'''122''' | |'''122''' | ||
|ABk | |ABk | ||
| DE3 | | DE3 | ||
|Plan | |Plan U1-6 | ||
|- | |- | ||
|'''123''' | |'''123''' | ||
| Regel 211: | Regel 211: | ||
|+ Groep 2 | |+ Groep 2 | ||
| '''201''' | | '''201''' | ||
| | | omBC | ||
| | | (Materieel'37) | ||
|} | |} | ||
| Regel 367: | Regel 367: | ||
|- | |- | ||
| '''330''' | | '''330''' | ||
| | | B | ||
| ElD4 (Materieel'54) | | ElD4 (Materieel'54) | ||
| Plan F - G | | Plan F - G | ||
| Regel 417: | Regel 417: | ||
|- | |- | ||
| '''340''' | | '''340''' | ||
| | | B | ||
| ElD4 (Materieel'54) | | ElD4 (Materieel'54) | ||
| Plan P1-5 | | Plan P1-5 | ||
| Regel 708: | Regel 708: | ||
| SM'90 | | SM'90 | ||
|} | |} | ||
Groep5 | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | ||
| Regel 715: | Regel 716: | ||
! Type/Plan | ! Type/Plan | ||
|+ Groep 5 | |+ Groep 5 | ||
| '''501''' | |||
| mABD 9001 – 9004 | |||
|(Materieel'24) | |||
| Type VI | |||
|- | |||
| '''502''' (oorpronkelijk 505) | |||
| mBD 9023 ... 9030 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type I | |||
|- | |||
| '''503''' | |||
| mC 9001 – 9038 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type V | |||
|- | |||
| '''504''' | |||
| mCd 9401 – 9424 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type VIII | |||
|- | |||
| '''504''' | |||
| mCd 9425 – 9447 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type XII | |||
|- | |||
| '''505''' | |||
| mBD 9001 ... 9029 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type I | |||
|- | |||
| '''506''' | |||
| mBD 9151 – 9161 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type IX | |||
|- | |||
| '''507''' | | '''507''' | ||
| mP 3001 - 3035 | | mP 3001 - 3035 | ||
| | | | ||
| Plan [[MP - Motorrijtuig mP|mP]] | | Plan [[MP - Motorrijtuig mP|mP]] | ||
|- | |||
| '''551''' | |||
| Aec 8501 – 8527 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type III | |||
|- | |||
| '''552''' | |||
| Bec 8514 – 8531 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type II | |||
|- | |||
| '''552''' | |||
| Bec 8532, 8533 | |||
| (Materieel'24 | |||
| Type XIII | |||
|- | |||
| '''553''' | |||
| ABec 8501 – 8509 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type X | |||
|- | |||
| '''554''' | |||
| ABec 8510, 8511 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type X | |||
|- | |||
| '''555''' | |||
| Ces 8101 – 8103 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type VII | |||
|- | |||
| '''556''' | |||
| Cec 8501 ... 8507 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type IV | |||
|- | |||
| '''557''' | |||
| Cec 8503 ... 8536 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type IV | |||
|- | |||
| '''557''' | |||
| Cec 8537 – 8555 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type XI | |||
|- | |||
| '''558''' | |||
| Bec 8501 ... 8513 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type II | |||
|- | |||
|} | |} | ||
| Regel 765: | Regel 852: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | ||
| Regel 983: | Regel 1.069: | ||
| ICR-4 | | ICR-4 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | {| class="wikitable sortable" style="width:50em;" | ||
| Regel 1.055: | Regel 1.140: | ||
! Rijtuig | ! Rijtuig | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
! Type | |||
|+ Groep 15 | |+ Groep 15 | ||
| '''1502''' | |||
| Bz 5901 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type I | |||
|- | |||
| '''1503''' | |||
| Bz 5801 ... 5866 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type V | |||
|- | |||
| '''1504''' | |||
| Bz 5831 ... 5849 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type VIII | |||
|- | |||
| '''1504''' | |||
| Bz 5858 ... 5871 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type XII | |||
|- | |||
| '''1505''' | |||
| Bz 5902 – 5908 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type I | |||
|- | |||
| '''1551''' | |||
| A 5005-5008 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type III | |||
|- | |||
| '''1551''' | |||
| A 5501 ... 5512 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type III | |||
|- | |||
| '''1552''' | |||
| AB 5101 – 5111 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type II | |||
|- | |||
| '''1552''' | |||
| AB 5601, 5602 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type XIII | |||
|- | |||
| '''1553''' | |||
| AB 5611 – 5617 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type X | |||
|- | |||
| '''1554''' | |||
| AB 5618, 5619 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type X | |||
|- | |||
| '''1555''' | |||
| B 5301, 5302 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type VII | |||
|- | |||
| '''1556''' | |||
| B 5211 – 5214 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type IV | |||
|- | |||
| '''1557''' | |||
| B 5215 – 5241 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type IV | |||
|- | |||
| '''1557''' | |||
| B 5701 – 5714 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type XI | |||
|- | |||
| '''1558''' | |||
| B 5201 – 5208 | |||
| (Materieel'24) | |||
| Type II | |||
|- | |||
|} | |} | ||
| Regel 1.065: | Regel 1.231: | ||
|+ Groep 16 | |+ Groep 16 | ||
| '''1603''' | | '''1603''' | ||
| NS | | NS SR8 | ||
| 61 84 89-40 002-7 | | 61 84 89-40 002-7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1605''' (uit 1180.007) | | '''1605''' (uit 1180.007) | ||
| NS | | NS SR10 | ||
| 60 84 89-70 003-8 | | 60 84 89-70 003-8 | ||
| (uit ICR4) | | (uit ICR4) | ||
| Regel 1.165: | Regel 1.331: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Algemeen]] | [[Categorie:Algemeen]] | ||
Versie van 9 dec 2016 20:25
In 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijg elk voertuig een uniek kenmerk dat ingeslagen serie cijfers welke bekend staan als de bakcodenummers. In het begin kende het systeem een beperkt aantal groepen die in de loop der jaren aangevuld werden. Het oorspronkelijke bakcodenummer bestaat uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.
Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de baktype code vormen de eerste twee cijfers de groep, positie AA, en het derde en vierde cijfer volgnummer positie BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indienstelling of na een verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.
Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er is echter geen regel of zij kent wel uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te leggen. Daarbij werd het soms archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen zoals bij bijvoorbeeld ICR IC+. Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt. Een voorbeeld daar van zijn bakken van het elektrisch buffer materieel ’24 die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten. Of het DDM 2-3 en mDDM die bij de verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger.
Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan de voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen. Als bijvoorbeeld het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel.
De hoofdgroepen zijn als volgt:
- Groep 0: Locomotieven
- Groep 1: Dieselelektisch stroomlijnmaterieel
- Groep 2: Diesel-mechanische motorrijtuigen
- Groep 3: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 4: Stroomlijnmateriaal voor postvervoer later ook elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 5: Elektrisch buffermaterieel
- Groep 6: Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- Groep 7: Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet
- Groep 8: Tramweg materieel
- Groep 9: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 11: Getrokken materieel personenvervoer
- Groep 12: Getrokken materieel postvervoer
- Groep 13: Getrokken materieel bagagevervoer
- Groep 14: Getrokken materieel bijzonder inrichting
- Groep 15: Getrokken materieel personenvervoer (ex Buffermaterieel)
- Groep 16: Getrokken materieel speciaal inrichting (SR)
- Groep 38: Getrokken materieel buitenlandse afkomst
- Groep 39: Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting
| Bakcodenummer | Locomotief serie | Materieel |
|---|---|---|
| 004 0 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven |
| 004 1 | 600 | dieselelektrische rangeerlocomotieven (radio) |
| 056 | 1700 | elektrische locomotief |
| 057 | 1800 | elektrische locomotief |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) | |
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) | |
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) | |
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) | |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) | |
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) | |
| 109 | mD (Maybach-motoren) | DE5 (Materieel'40) | |
| 110 | mD (Werkspoor-motoren) | DE5 (Materieel'40) | |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) | |
| 112 (uit 311 CDk ElD5) | Ck | DE5 (Materieel'40) | |
| 113 (uit 312 Coo ElD5) | Coo | DE5 (Materieel'40) | |
| 114 (uit 313 Co ElD5) | Co | DE5 (Materieel'40) | |
| 115 | NS 20 | Directierijtuig | Plan X |
| 116 | BCD | DE1 | Plan X |
| 117 | CDk | DE2 | Plan X |
| 117A (uit 117) | ABk 161–186 | DE2 | Plan X |
| 118 | BCk | DE2 | Plan X |
| 118A (uit 118) | Bk 161–186 | DE2 | Plan X |
| 120 | mBDK | DE3 | Plan U1-6 |
| 121 | B | DE3 | Plan U1-6 |
| 122 | ABk | DE3 | Plan U1-6 |
| 123 | B | DH1 | PEN |
| 124 | Bz | DH2 | PEN |
| 125 | B | DH2 | PEN |
| 131 | Bk | DH2 | DM'90 |
| 132 | ABk | DH2 | DM'90 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 201 | omBC | (Materieel'37) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 301 | mC | Elh2 (Materieel'35) | |
| 302 | mBC | Elh2/ElDh2 (Materieel'35) | |
| 303 | mCD | ElDh2 (Materieel'35) | |
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) | |
| 305 | BCk | El2 (Materieel'36) | |
| 306 | CDk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 307 | Ce | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 308 | Bk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) | |
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) | Plan B |
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) | |
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) | |
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) | |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) | |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) | |
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) | |
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) | |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) | Plan A - AB - B - C |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C |
| 324 (uit 316 CDk ElD2 ) | ABk | ElD5 (Materieel'40) | |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) | Plan A - B - C |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan F - G - M |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 330 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan F - G |
| 332 | Bk1 501 | ElD4 | Plan Tproto |
| 333 | AD 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 334 | B 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 335 | Bk2 501 | ElD4 (Materieel'64) | Plan Tproto |
| 336 | Bk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 |
| 337 | ABDk | ElD2 (Materieel'64) | Plan V1-3 |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 340 | B | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54) | Plan P1-5 |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54) | Plan Q1-3 |
| 344 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 345 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 346 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T1 |
| 348 | Bk1 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 349 | BD | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 350 | AB | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Materieel'64) | Plan T2-3 |
| 352 | Bk | El2 (Materieel'64) | Plan V4-6 |
| 353 | ABk | El2 (Materieel'64) | Plan V4–6 |
| 354 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 |
| 355 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V7 |
| 356 | BPk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-13 |
| 357 | ABk | ElP2 (Materieel'64) | Plan V8-13 |
| 358 (extra bak als 356) | BPk 802 | ElP2 (Materieel'64) | Plan V |
| 360 | ABk | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 |
| 361 | Bk | El2 (SGM-0 II) | Plan Y0 |
| 362 | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 362A (uit 362) | Bk1 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 |
| 362B (uit 362) | ABk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 363 | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 363A (uit 363) | Bk2 | El3 (SGM-1 III) | Plan Y1 |
| 363B (uit 363) | Bk | El2 (SGM-1 II) | Plan Y1 |
| 364 (extra bak als 361) | ABk 2008 | El2 (SGM-0 II) | Plan Y |
| 365 | AB | El3 (SGM-1 III)(SGM-2 III) | Plan Y2 |
| 366 | Bk1 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 |
| 367 | Bk2 | El3 (SGM-2 III) | Plan Y3 |
| 368 (uit 362/362B) | Bk1 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 |
| 369 (uit 363/363B) | Bk2 | El2 (SGM-1 II Citypendel) | Plan Y1 |
| 381 | mBk | ElE3 | Plan Z0 |
| 382 | sBk | ElE3 | Plan Z0 |
| 383 | AB | ElE3 | Plan Z0 |
| 384 | mBDk | ElD3 | Plan Z1 |
| 385 | sBk | ElD3 | Plan Z1 |
| 386 | AB | ElD3 | Plan Z1 |
| 387 | mBDk | ElD3 | Plan Z2 |
| 388 | sBk | ElD3 | Plan Z2 |
| 389 | AB | ElD3 | Plan Z2 |
| 390 | mBDk | ElD4 | Plan Z3 |
| 391 | sBFk | ElD4 | Plan Z3 |
| 392 | A | ElD4 | Plan Z3 |
| 393 | mB | ElD4 | Plan Z3 |
| 394 | mBDk | ElD4 | Plan Z4 |
| 395 | sBFk | ElD4 | Plan Z4 |
| 396 | A | ElD4 | Plan Z4 |
| 397 | mB | ElD4 | Plan Z4 |
| 398 (extra bak als 395) | sBFk 4224 | ElD4 | Plan Z |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 401 | Pec 8501 – 8506 | ||
| 402 | Pec 8507 – 8521 | ||
| 403 | Pec 922 – 936 | Plan C | |
| 404 | Dec 8501 – 8502 | ||
| 410 | ABk | El2 | SM'90 |
| 411 | Bk | El2 | SM'90 |
Groep5
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type/Plan |
|---|---|---|---|
| 501 | mABD 9001 – 9004 | (Materieel'24) | Type VI |
| 502 (oorpronkelijk 505) | mBD 9023 ... 9030 | (Materieel'24) | Type I |
| 503 | mC 9001 – 9038 | (Materieel'24) | Type V |
| 504 | mCd 9401 – 9424 | (Materieel'24) | Type VIII |
| 504 | mCd 9425 – 9447 | (Materieel'24) | Type XII |
| 505 | mBD 9001 ... 9029 | (Materieel'24) | Type I |
| 506 | mBD 9151 – 9161 | (Materieel'24) | Type IX |
| 507 | mP 3001 - 3035 | Plan mP | |
| 551 | Aec 8501 – 8527 | (Materieel'24) | Type III |
| 552 | Bec 8514 – 8531 | (Materieel'24) | Type II |
| 552 | Bec 8532, 8533 | (Materieel'24 | Type XIII |
| 553 | ABec 8501 – 8509 | (Materieel'24) | Type X |
| 554 | ABec 8510, 8511 | (Materieel'24) | Type X |
| 555 | Ces 8101 – 8103 | (Materieel'24) | Type VII |
| 556 | Cec 8501 ... 8507 | (Materieel'24) | Type IV |
| 557 | Cec 8503 ... 8536 | (Materieel'24) | Type IV |
| 557 | Cec 8537 – 8555 | (Materieel'24) | Type XI |
| 558 | Bec 8501 ... 8513 | (Materieel'24) | Type II |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 601 | BDk | ElD2 | Benelux |
| 602 | ABKk | ElD2 | Benelux |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 701 | mDk | DE4 (RAm) | TEE |
| 702 | A | DE4 (RAm) | TEE |
| 703 | Ar | DE4 (RAm) | TEE |
| 704 | Ak | DE4 (RAm) | TEE |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 801 | 5001 - 5027 | Sneltram Utrecht | SU |
| 802 | 5001 - 5027 | Sneltram Utrecht | SU |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 901 | mBvk1/2 | DD-IRM-1 |
| 905 | ABv3/4 | DD-IRM-1 |
| 910 | ABv5 | DD-IRM-1 |
| 915 | ABv6 | VIRM-1 – VIRM-4 |
| 920 | mBv7 | VIRM-1 – VIRM-3 |
| 921 | mBvk1/2 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 925 | ABv3/4 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 930 | ABv5 | VIRM-2/VIRM-3 |
| 950 | mABk1 | El4 (SLT) |
| 951 | mABk2 | El4 (SLT) |
| 952 | mB1 | El4 (SLT) |
| 953 | B1 | El4 (SLT) |
| 954 | mABk3 | El6 (SLT) |
| 955 | mABk4 | El6 (SLT) |
| 956 | AB | El6 (SLT) |
| 957 | B2 | El6 (SLT) |
| 958 | mB2 | El6 (SLT) |
| 959 | mB3 | El6 (SLT) |
| 960 | Bk | FLIRT 3 (R-net) |
| 961 | ABk | FLIRT 3 (R-net) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1122 | AB | Plan K |
| 1155 | CKD | Plan E |
| 1156 | B | Plan W2 |
| 1157 | A | ICR-2 |
| 1158 | B | ICR-2 |
| 1159 | ABv | DDM-1 |
| 1160 | Bv | DDM-1 |
| 1161 | Bvk | DDM-1 |
| 1162 | ABv | DDM-2 |
| 1163 | Bv | DDM-2 |
| 1164 | Bvk | DDM-2 |
| 1165 | ABv | DDM-3 |
| 1166 | Bv | DDM-3 |
| 1167 | Bvk | DDM-3 |
| 1168 | mABk | mDDM |
| 1171 | B | Plan W1 |
| 1172 | A | ICR-1 |
| 1173 | B | ICR-1 |
| 1174 | BKD | ICR-1 |
| 1175 | Bs | ICR-3 |
| 1176 | B | ICR-3 |
| 1177 | BKD | ICR-3 |
| 1178 | AB | ICR-3 |
| 1179 | A | ICR-3 |
| 1180 | A | ICR-4 |
| 1181 | B | ICR-4 |
| 1182 | BKD | ICR-4 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 1201 | P 7901–7910 | ||
| 1202 | Pd 7911–7920 | Plan C | |
| 1203 | P 7921–7930 | Plan E | |
| 1204 | P 7931–7943 | Plan L | |
| 1262 (uit 1162 of 1165) | ABv | DDZ | |
| 1263 (uit 1163 of 1166) | Bv1 | DDZ | |
| 1264 (uit 1164 of 1167) | ABvk | DDZ | |
| 1268 (uit 1168) | mBk | DDZ | |
| 1269 (uit 1163 of 1166) | Bv2 | DDZ |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Type |
|---|---|---|---|
| 1502 | Bz 5901 | (Materieel'24) | Type I |
| 1503 | Bz 5801 ... 5866 | (Materieel'24) | Type V |
| 1504 | Bz 5831 ... 5849 | (Materieel'24) | Type VIII |
| 1504 | Bz 5858 ... 5871 | (Materieel'24) | Type XII |
| 1505 | Bz 5902 – 5908 | (Materieel'24) | Type I |
| 1551 | A 5005-5008 | (Materieel'24) | Type III |
| 1551 | A 5501 ... 5512 | (Materieel'24) | Type III |
| 1552 | AB 5101 – 5111 | (Materieel'24) | Type II |
| 1552 | AB 5601, 5602 | (Materieel'24) | Type XIII |
| 1553 | AB 5611 – 5617 | (Materieel'24) | Type X |
| 1554 | AB 5618, 5619 | (Materieel'24) | Type X |
| 1555 | B 5301, 5302 | (Materieel'24) | Type VII |
| 1556 | B 5211 – 5214 | (Materieel'24) | Type IV |
| 1557 | B 5215 – 5241 | (Materieel'24) | Type IV |
| 1557 | B 5701 – 5714 | (Materieel'24) | Type XI |
| 1558 | B 5201 – 5208 | (Materieel'24) | Type II |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Plan |
|---|---|---|---|
| 1603 | NS SR8 | 61 84 89-40 002-7 | |
| 1605 (uit 1180.007) | NS SR10 | 60 84 89-70 003-8 | (uit ICR4) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Afkomst |
|---|---|---|---|
| 3840 | Bcvmh | 61 84 50-90 101-110 | ex TUI Bcvmh028 |
| 3841 | Bcvmh | 61 84 50-70 111…130 | ex TUI Bcvmh028 |
| 3842 | Bcm | 51 84 50-30 001…021 | ex DB Bcmh246 ligrijtuigen |
| 3843 | Bcm | 51 84 50-70 001-018 | ex DB Bcmh246 ligrijtuigen |
| 3847 | WL (Mu)(MUs) | 61 84 72-71 311…330 | ex FS slaaprijtuigen |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel | Afkomst |
|---|---|---|---|
| 3940 | WR (Buffet) | 51 84 88-40 001-007 | ex DB ligrijtuigen |
| 3941 | WR | 51 84 88-40 011-014 | ex Apfelpfeil ligrijtuigen |
| 3942 | WR | 61 84 88-70 015-018 | ex DB Bcm243 ligrijtuigen |
| 3943 | WR (Buffet) | 61 84 88-70 020-026 | ex SNCF restauratierijtuigen |
| 00105 | WL (T2s) | 71 84 75-70 458-459 | slaaprijtuigen TEN pool |
| – | WL (MU) | 71 84 72-80 619-622 | ex CIWL slaaprijtuigen |
| – | WL (MUn) | 61 84 70-90 201-204 | ex CIWL slaaprijtuigen |
| – | WL (AB30) | 71 84 70-70 016-020 | ex FS/SNCF slaaprijtuigen |
| – | Dm (vracht) | 51 84 94-95 051…159 | ex DBP Post026 postrijtuigen |
| – | Avmz111.5 | 61 84 19-90 250-259 | ex DB zitrijtuigen |