Overzicht gebruikte treinnummers in 1976/1977: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 40: | Regel 40: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Plan V | ||
|- | |- | ||
| '''1600''' | | '''1600''' | ||
| | | Amsterdam CS | ||
| | | Enschede | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| | | | ||
| Regel 61: | Regel 61: | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| Materieel '54 | | Materieel '54 | ||
| | |||
|- | |||
| '''2200''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''2300''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 89: | Regel 103: | ||
| | | | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| | |||
|- | |||
| '''2900''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 96: | Regel 117: | ||
| | | | ||
| Materieel '46 | | Materieel '46 | ||
| | |||
|- | |||
| '''3100''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 148: | Regel 176: | ||
|- | |- | ||
| '''5000''' | | '''5000''' | ||
| | | Leiden | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 157: | Regel 185: | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 165: | Regel 193: | ||
| Venlo | | Venlo | ||
| | | | ||
| Plan T | | Plan T/Plan V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 171: | Regel 199: | ||
| | | | ||
| Den Haag Centraal | | Den Haag Centraal | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 178: | Regel 206: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Dordrecht | | Dordrecht | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 187: | Regel 215: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| '''5600''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''5700''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''5800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''6200''' | |||
| Roermond | |||
| Nijmegen | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
| | |||
|- | |||
| '''6800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Plan V | |||
| | |||
|- | |||
| '''7200''' | |||
| Zutphen | |||
| Hengelo | |||
| Stoptrein | |||
| DE1/DE2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 201: | Regel 271: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| Materieel '54 | | Materieel '54 | ||
| | |||
|- | |||
| '''7700''' | |||
| Arnhem | |||
| Winterswijk | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
| | |||
|- | |||
| '''7800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''7900''' | |||
| Zwolle | |||
| Enschede | |||
| Stoptrein | |||
| DE2/Plan U | |||
| | |||
|- | |||
| '''8100''' | |||
| Groningen | |||
| Zwolle | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V/Plan U | |||
| Plan U rijdt enkele treinen i.v.m. gebrek aan elektrisch materieel | |||
|- | |||
| '''8200''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''8300''' | |||
| Groningen | |||
| Winschoten | |||
| Plan U | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''8400''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''8500''' | |||
| Zwolle | |||
| Kampen | |||
| Stoptrein | |||
| DE2 | |||
| | |||
|- | |||
| '''8600''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Groningen | |||
| Stoptrein | |||
| DE1/DE2 | |||
| | |||
|- | |||
| '''8700''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''8800''' | |||
| Groningen | |||
| Delfzijl | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''8900''' | |||
| Leeuwarden | |||
| Stavoren | |||
| Stoptrein | |||
| DE1/DE2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 208: | Regel 362: | ||
| | | | ||
| Materieel '46 | | Materieel '46 | ||
| | |||
|- | |||
| '''9700''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Plan V | |||
| | |||
|- | |||
| '''9800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Plan V | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 17 sep 2021 15:18
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | Intercity | Materieel '57 | |
| 500 | Groningen | Den Haag Centraal | Intercity | Materieel '54 | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan V | ||
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | ||
| 1800 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Intercity | ||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Materieel '54 | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | |||
| 2600 | Materieel '46 | ||||
| 2700 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | ||
| 2900 | |||||
| 3000 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Materieel '46 | ||
| 3100 | |||||
| 3500 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 5000 | Leiden | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T/Plan V | ||
| 5300 | Den Haag Centraal | Stoptrein | |||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | Stoptrein | ||
| 5500 | Den Haag Centraal | ||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6800 | Plan V | ||||
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Materieel '46/Materieel '54 | ||
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Materieel '54 | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | |||||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | DE2/Plan U | |
| 8100 | Groningen | Zwolle | Stoptrein | Plan V/Plan U | Plan U rijdt enkele treinen i.v.m. gebrek aan elektrisch materieel |
| 8200 | |||||
| 8300 | Groningen | Winschoten | Plan U | ||
| 8400 | |||||
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | DE2 | |
| 8600 | Leeuwarden | Groningen | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 8700 | |||||
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | ||
| 8900 | Leeuwarden | Stavoren | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 9600 | Eindhoven | Utrecht Centraal | Materieel '46 | ||
| 9700 | Plan V | ||||
| 9800 | Plan V | ||||
| 14000 | Amsterdam Centraal | Hoek van Holland | Intercity | Materieel '54 | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
| 14300 | 's-Hertogenbosch | Oss | Materieel '46 | ||
| 14500 | Materieel '46 | ||||
| 14600 | Materieel '57 | ||||
| 14800 | Materieel '46 | ||||
| 15000 | Den Haag Centraal | Den Haag Hollands Spoor | |||
| 15100 | Materieel '46 | ||||
| 15700 | Materieel '46 | ||||
| 15800 | Materieel '46 | ||||
| 19000 | |||||
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen | Materieel '46 |