Den Haag Laan van NOI: verschil tussen versies
| (4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
'''''Tweede station''''' | '''''Tweede station''''' | ||
| − | Op 15 november 1977 is het stationsgebouw geopend. | + | Op 15 november 1977 is het stationsgebouw geopend. Op 7 oktober 1978 is het station officieel in gebruik genomen. |
| Regel 25: | Regel 25: | ||
= '''Dienstregeling''' = | = '''Dienstregeling''' = | ||
| + | In de huidige [[Dienstregeling 2025|dienstregeling (2025)]] stoppen de volgende treinseries te Den Haag Laan van NOI: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:55em;" | ||
| + | ! Treinserienummer | ||
| + | ! Beginpunt | ||
| + | ! Eindpunt | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2200''' | ||
| + | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| + | | [[Vlissingen]] | ||
| + | | VIRM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2300''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Vlissingen | ||
| + | | VIRM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3200''' | ||
| + | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| + | | [[Arnhem]] | ||
| + | | VIRM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3500''' | ||
| + | | [[Dordrecht]] | ||
| + | | [[Venlo]] | ||
| + | | VIRM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4300''' | ||
| + | | [[Den Haag Centraal]] | ||
| + | | [[Lelystad Centrum]] | ||
| + | | [[SNG]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''6300''' | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | [[Haarlem]] | ||
| + | | SLT | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Passerende treinen''' == | ||
| + | |||
| + | In de huidige dienstregeling (2025) passeren de volgende treinseries te Den Haag Laan van NOI: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:55em;" | ||
| + | ! Treinserienummer | ||
| + | ! Beginpunt | ||
| + | ! Eindpunt | ||
| + | ! Materieel | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1400''' | ||
| + | | [[Rotterdam Centraal]] | ||
| + | | [[Utrecht Centraal]] (via [[Amsterdam Centraal]]) | ||
| + | | ICMm/[[IRM (Inter Regio Materieel)|VIRM]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2100''' | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | VIRM | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Huidige versie van 3 feb 2025 om 21:24
Den Haag Laan van NOI is een van de stations van Den Haag. De verkorting is Laa.
Geschiedenis
Per 1 januari 1907 wijzigt de naam van het station naar Laan van Nieuw Oost-Indië.
Per 28 mei 1978 wijzigt de naam van het station naar Den Haag Laan van NOI.
Eerste station
Tweede station
Op 15 november 1977 is het stationsgebouw geopend. Op 7 oktober 1978 is het station officieel in gebruik genomen.
Spoorlijnen
Het station ligt aan de Oude Lijn ter hoogte van kilometerpunt 59,325.
Dienstregeling
In de huidige dienstregeling (2025) stoppen de volgende treinseries te Den Haag Laan van NOI:
| Treinserienummer | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 2200 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 2300 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | VIRM |
| 3200 | Rotterdam Centraal | Arnhem | VIRM |
| 3500 | Dordrecht | Venlo | VIRM |
| 4300 | Den Haag Centraal | Lelystad Centrum | SNG |
| 6300 | Den Haag Centraal | Haarlem | SLT |
Passerende treinen
In de huidige dienstregeling (2025) passeren de volgende treinseries te Den Haag Laan van NOI:
| Treinserienummer | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 1400 | Rotterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Amsterdam Centraal) | ICMm/VIRM |
| 2100 | Den Haag Centraal | Amsterdam Centraal | VIRM |
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Amsterdam - Haarlem - Rotterdam (Cursief: toekomstig station en/of voormalig station) |
|---|
|
-1,4: Amsterdam Centraal · -1,0: Amsterdam Westerdok · 0,0: Amsterdam Willemspoort · 0,3: Amsterdam d'Eenhonderd Roe · 3,0: Amsterdam Sloterdijk · 9,39: Halfweg-Zwanenburg · 14,29: Haarlem Spaarnwoude · 16,882: Haarlem · 21,127: Heemstede-Aerdenhout · 25,339: Vogelenzang-Bennebroek · 28,06: Hillegom · 30,4: Veenenburg · 31,624: Lisse · 33,1: Piet Gijzenbrug · 38,8: Voorhout · 42,4: Warmond · 45,6: Leiden Centraal · 48,4: De Vink · 51,0: Voorschoten · 57,0: Den Haag Mariahoeve · 59,325: Den Haag Laan van NOI · 61,2: Den Haag Hollands Spoor · 63,5: Den Haag Moerwijk · 65,0: Rijswijk · 6,: Rijswijk Buiten · 69,5: Delft · 71,3: Delft Campus · 76,3: Kethel · 7,: Schiedam Kethel · 79,8: Schiedam Centrum · 8: Rotterdam Van Nelle · 83,9: Rotterdam Delftsche Poort · 83,9: Rotterdam Centraal |