Overzicht gebruikte treinnummers in 1993/1994: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het [[dienstregeling 1993/1994|dienstregelingsjaar 1993/1994]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: | In het [[dienstregeling 1993/1994|dienstregelingsjaar 1993/1994]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:1250px;" | ||
! Treinserie | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnummers | |||
! '''D 200''' | |||
| Emmerich/[[Roosendaal]] || [[Amsterdam Centraal]] || Eurocity || Locomotief serie [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]] || Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland | |||
|+ Overzicht | |||
| Emmerich/[[Roosendaal]] | |||
| [[Amsterdam Centraal]] | |||
| Eurocity | |||
| [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]] | |||
| Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland | |||
|- | |- | ||
! '''500''' | |||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Intercity || [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] || Splitsen en combineren te [[Zwolle]] | ||
| [[ | |||
| Intercity | |||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''700''' | |||
| [[ | | Leeuwarden/Groningen || [[Hoofddorp]] || Intercity || ICM || Splitsen en combineren te Zwolle | ||
| | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''800''' | |||
| Zandvoort | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief serie [[1200 - Elektrische locomotieven serie 1200|1200]]/[[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + rijtuigen [[W - Rijtuigen Plan W|Plan W]]/[[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || | ||
| [[ | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''900''' | |||
| | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1100''' | |||
| | | Bad Bentheim || Amsterdam Centraal || Eurocity || 1100 || Internationale treinen uit Duitsland | ||
| | |||
| | |||
| 1100 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1500''' | |||
| | | [[Den Haag Centraal]] || [[Venlo]] || Intercity || Locomotief serie 1100 + rijtuigen ICR || | ||
| [[ | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1600''' | |||
| | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] || [[Enschede]] || Intercity || Materieel'54/ICM || | ||
| Enschede | |||
| Intercity | |||
| ICM | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1700''' | |||
| [[ | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Enschede || Intercity || ICM || Werd in [[Deventer]] bij- of afgekoppeld van de serie 7000. Splitsen en combineren te [[Utrecht Centraal|Utrecht CS]] | ||
| | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1800''' | |||
| | | [[Eindhoven]] || Keulen || Intercity || Locomotief serie 1100/1600 + DB Rijtuigen || ICR als versterking | ||
| | |||
| Intercity | |||
| 1100 + | |||
|- | |- | ||
| ''' | !| '''1900''' | ||
| | | Den Haag CS || Venlo || Sneltrein || Locomotief serie 1100 + rijtuigen ICR || Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op [[Breda Prinsenbeek]], [[Dordrecht Zuid]], [[Rotterdam Lombardijen]] en [[Rijswijk]] | ||
| [[ | |||
|- | |- | ||
! '''2100''' | |||
| | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || || Rijdt eenmaal per uur | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2200''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2300''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2400''' | |||
| | | Amsterdam CS || Brussel || Intercity || NMBS Reeks 11.8 + rijtuigen ICR || Rijdt eenmaal per uur | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''3600''' | |||
| [[Zwolle]] || Roosendaal || Sneltrein || || | |||
|- | |- | ||
! '''4600''' | |||
| | | [[Dordrecht]] || [[Roosendaal]] || Stoptrein || [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4800''' | |||
| | | [[Amsterdam CS]] || [[Uitgeest]] || Stoptrein || Plan V || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''5000''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''5100''' | |||
| | | Den Haag CS || Rotterdam CS || Stoptrein || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''5400''' | ! '''5200''' | ||
| Amsterdam | | || || || || | ||
| Dordrecht/Breda | |- | ||
| | ! '''5300''' | ||
| Plan | | || || || || | ||
| | |- | ||
! '''5400''' | |||
| Amsterdam CS || Dordrecht/Breda || Sneltrein || Plan T || | |||
|- | |||
! '''6000''' | |||
| || [[Tiel]] || Stoptrein || Materieel '54/Plan V/SGM || | |||
|- | |||
! '''7000''' | |||
| Enschede || [[Deventer]] || Stoptrein || ICM || Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 1700 van/naar Den Haag CS | |||
|- | |||
! '''8100''' | |||
| Zwolle || Groningen || Stoptrein || Materieel'54 || | |||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| | ! '''0''' | ||
| | | || || || || --> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| --> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1993/1994]] | [[Categorie:Dienstregeling 1993/1994]] | ||
Huidige versie van 21 jan 2026 11:37
In het dienstregelingsjaar 1993/1994 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| D 200 | Emmerich/Roosendaal | Amsterdam Centraal | Eurocity | Locomotief serie 1100 | Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland |
| 500 | Leeuwarden/Groningen | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | ICM | Splitsen en combineren te Zwolle |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | Splitsen en combineren te Zwolle |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan W/ICR | |
| 1100 | Bad Bentheim | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Duitsland |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | Locomotief serie 1100 + rijtuigen ICR | |
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | Materieel'54/ICM | |
| 1700 | Rotterdam CS/Den Haag CS | Enschede | Intercity | ICM | Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 7000. Splitsen en combineren te Utrecht CS |
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | Locomotief serie 1100/1600 + DB Rijtuigen | ICR als versterking |
| 1900 | Den Haag CS | Venlo | Sneltrein | Locomotief serie 1100 + rijtuigen ICR | Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op Breda Prinsenbeek, Dordrecht Zuid, Rotterdam Lombardijen en Rijswijk |
| 2100 | Amsterdam CS | Vlissingen | Intercity | Rijdt eenmaal per uur | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2400 | Amsterdam CS | Brussel | Intercity | NMBS Reeks 11.8 + rijtuigen ICR | Rijdt eenmaal per uur |
| 3600 | Zwolle | Roosendaal | Sneltrein | ||
| 4600 | Dordrecht | Roosendaal | Stoptrein | Plan V | |
| 4800 | Amsterdam CS | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5000 | |||||
| 5100 | Den Haag CS | Rotterdam CS | Stoptrein | ||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | Amsterdam CS | Dordrecht/Breda | Sneltrein | Plan T | |
| 6000 | Tiel | Stoptrein | Materieel '54/Plan V/SGM | ||
| 7000 | Enschede | Deventer | Stoptrein | ICM | Werd in Deventer bij- of afgekoppeld van de serie 1700 van/naar Den Haag CS |
| 8100 | Zwolle | Groningen | Stoptrein | Materieel'54 |