Overzicht gebruikte treinnummers in 1996/1997: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het dienstregelingsjaar 1996/1997 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: {| class="wikitable" style="...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| − | | | + | | 1600 + ICR Rijtuigen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 28: | Regel 28: | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| − | | | + | | 1600 + ICR Rijtuigen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1600''' | | '''1600''' | ||
| − | | | + | | [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]]/[[Schiphol]] |
| [[Enschede]] | | [[Enschede]] | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| − | | | + | | ICM |
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1700''' | | '''1700''' | ||
| − | | | + | | [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] |
| Enschede | | Enschede | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| Regel 65: | Regel 65: | ||
| Plan V | | Plan V | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7100''' | ||
| + | | Dordrecht | ||
| + | | [[Geldermalsen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | SGM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''8900''' | ||
| + | | Leeuwarden | ||
| + | | [[Sneek]]/[[Stavoren]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-materieel]] | ||
| + | | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren | ||
| + | <!--|- | ||
| + | | '''''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1996/1997]] | [[Categorie:Dienstregeling 1996/1997]] | ||
Huidige versie van 30 okt 2022 om 09:43
In het dienstregelingsjaar 1996/1997 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | 1600 + ICR Rijtuigen | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | 1600 + ICR Rijtuigen | |
| 1600 | Amsterdam CS/Schiphol | Enschede | Intercity | ICM | |
| 1700 | Rotterdam CS/Den Haag CS | Enschede | Intercity | ICM | |
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR Rijtuigen | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5500 | Hoorn | Den Haag Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |