Overzicht gebruikte treinnummers in 1976/1977: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 10: | Regel 10: | ||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| Brussel Zuid | | Brussel Zuid | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''500''' | ||
| + | | Groningen | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 17: | Regel 24: | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| − | | | + | | Intercity |
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 24: | Regel 31: | ||
| Zandvoort | | Zandvoort | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| − | | | + | | Intercity |
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 32: | Regel 39: | ||
| [[Venlo]] | | [[Venlo]] | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1600''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1800''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Nijmegen | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Regel 38: | Regel 59: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| [[Vlissingen]] | | [[Vlissingen]] | ||
| − | | | + | | Intercity |
| − | + | | Materieel '54 | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 75: | Regel 96: | ||
| | | | ||
| Materieel '46 | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''3500''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 87: | Regel 115: | ||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal | ||
| [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | | [[Hoek van Holland]]/[[Hoek van Holland Strand|(Strand)]] | ||
| − | | | + | | Stoptrein |
| [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | | [[SGM - Treinstellen type SGM|SGM]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4200''' | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | [[Maassluis]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | SGM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 158: | Regel 193: | ||
| Arnhem | | Arnhem | ||
| | | | ||
| − | | Materieel '46 | + | | Materieel '46/Materieel '54 |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7600''' | ||
| + | | Hengelo | ||
| + | | Oldenzaal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 171: | Regel 213: | ||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal | ||
| Hoek van Holland | | Hoek van Holland | ||
| − | | | + | | Intercity |
| − | | | + | | Materieel '54 |
| − | | | + | | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
|- | |- | ||
| '''14300''' | | '''14300''' | ||
| Regel 222: | Regel 264: | ||
| | | | ||
| Materieel '46 | | Materieel '46 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''19000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 15 sep 2021 16:14
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | Intercity | ||
| 500 | Groningen | Den Haag Centraal | Intercity | Materieel '54 | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | |||
| 1600 | Intercity | ||||
| 1800 | Amsterdam Centraal | Nijmegen | Intercity | ||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Materieel '54 | |
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | |||
| 2600 | Materieel '46 | ||||
| 2700 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | ||
| 3000 | Den Haag Centraal | Rotterdam Hofplein | Materieel '46 | ||
| 3500 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | ||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Stoptrein | Materieel '46 | Sneltrein tussen Zutphen en Nijmegen |
| 5000 | Rotterdam Centraal | ||||
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | |||
| 5200 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T | ||
| 5300 | Den Haag Centraal | ||||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | |||
| 5500 | Den Haag Centraal | ||||
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Materieel '46/Materieel '54 | ||
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Materieel '54 | |
| 9600 | Eindhoven | Utrecht Centraal | Materieel '46 | ||
| 14000 | Amsterdam Centraal | Hoek van Holland | Intercity | Materieel '54 | Aansluiting op de boot naar Verenigd Koninkrijk |
| 14300 | 's-Hertogenbosch | Oss | Materieel '46 | ||
| 14500 | Materieel '46 | ||||
| 14800 | Materieel '46 | ||||
| 15000 | Den Haag Centraal | Den Haag Hollands Spoor | |||
| 15100 | Materieel '46 | ||||
| 15700 | Materieel '46 | ||||
| 15800 | Materieel '46 | ||||
| 19000 | |||||
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen | Materieel '46 |