Overzicht gebruikte treinnummers in 1983/1984: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{| class="wikitable" style="width:80em;" | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
! Treinserie | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
! '''700''' | |||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Hoofddorp]] || Intercity || || | ||
| [[Hoofddorp]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''800''' | |||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || + rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]]/rijtuigen Plan W || | ||
| [[Maastricht]] | |||
| Intercity | |||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''900''' | |||
| Zandvoort | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W || | ||
| [[Heerlen]] | |||
| Intercity | |||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1600''' | |||
| | | || [[Enschede]] || Intercity || rijtuigen Plan E || | ||
| [[Enschede]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1700''' | |||
| | | || Enschede || Intercity || || | ||
| Enschede | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1800''' | |||
| [[Eindhoven]] | | [[Eindhoven]] || Keulen || Intercity || 1600 + rijtuigen ICR || | ||
| Keulen | |||
| Intercity | |||
| 1600 + ICR | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4800''' | |||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] || [[Uitgeest]] || Stoptrein || [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] || | ||
| [[Uitgeest]] | |||
| Stoptrein | |||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''5200''' | |||
| [[Tilburg West]] | | [[Tilburg West]] || [[Weert]] || Stoptrein || Materieel '46 || | ||
| [[Weert]] | |||
| Stoptrein | |||
| Materieel '46 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6500''' | |||
| Heerlen | | Heerlen || || Stoptrein || [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7800''' | |||
| [[Apeldoorn]] | | [[Apeldoorn]] || [[Zutphen]] || Stoptrein || DE1 || | ||
| [[Zutphen]] | |- | ||
| Stoptrein | ! '''9700''' | ||
| | | Rotterdam CS/Den Haag CS || Nijmegen/Zutphen || Stoptrein || Plan V || | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1983/1984]] | [[Categorie:Dienstregeling 1983/1984]] | ||
Versie van 30 sep 2025 19:03
In het dienstregelingsjaar 1983/1984 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | + rijtuigen ICR/rijtuigen Plan W | |
| 1600 | Enschede | Intercity | rijtuigen Plan E | ||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + rijtuigen ICR | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Tilburg West | Weert | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 6500 | Heerlen | Stoptrein | DE2 | ||
| 7800 | Apeldoorn | Zutphen | Stoptrein | DE1 | |
| 9700 | Rotterdam CS/Den Haag CS | Nijmegen/Zutphen | Stoptrein | Plan V |