Overzicht gebruikte treinnummers in 1976/1977: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
k Beveiligde "Overzicht gebruikte treinnummers in 1976/1977" ([Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet)) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 34: | Regel 34: | ||
| [[Vlissingen]] | | [[Vlissingen]] | ||
| | | | ||
| [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel'54]] | | [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] | ||
|- | |- | ||
| '''2500''' | | '''2500''' | ||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''2600''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Mat'46 - Treinstellen Materieel 1946 (Muizenneus)|Materieel '46]] | |||
|- | |||
| '''2700''' | |||
| Den Helder | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
| '''2800''' | | '''2800''' | ||
| Regel 47: | Regel 59: | ||
| | | | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
|- | |||
| '''4000''' | |||
| Rotterdam Centraal | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''4500''' | |||
| Enkhuizen | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
| '''5000''' | | '''5000''' | ||
| Regel 83: | Regel 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''7400''' | |||
| Amersfoort | |||
| Arnhem | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''9600''' | |||
| Eindhoven | |||
| Utrecht Centraal | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
| '''14000''' | | '''14000''' | ||
| Regel 89: | Regel 125: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''14300''' | |||
| 's-Hertogenbosch | |||
| Oss | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''14500''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''14800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
| '''15000''' | | '''15000''' | ||
| Regel 95: | Regel 149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''15100''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''15700''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''15800''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |||
| '''19600''' | |||
| Utrecht Centraal | |||
| Geldermalsen | |||
| | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 8 sep 2021 14:58
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Amsterdam Centraal | Brussel Zuid | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | ||
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | ||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Materieel '54 | |
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | ||
| 2600 | Materieel '46 | |||
| 2700 | Den Helder | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | |
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | |
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | Materieel '46 | |
| 5000 | Rotterdam Centraal | |||
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | ||
| 5200 | Den Haag Centraal | Venlo | Plan T | |
| 5300 | Den Haag Centraal | |||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht | ||
| 5500 | Den Haag Centraal | |||
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Materieel '46 | |
| 9600 | Eindhoven | Utrecht Centraal | Materieel '46 | |
| 14000 | Amsterdam Centraal | Hoek van Holland | ||
| 14300 | 's-Hertogenbosch | Oss | Materieel '46 | |
| 14500 | Materieel '46 | |||
| 14800 | Materieel '46 | |||
| 15000 | Den Haag Centraal | Den Haag Hollands Spoor | ||
| 15100 | Materieel '46 | |||
| 15700 | Materieel '46 | |||
| 15800 | Materieel '46 | |||
| 19600 | Utrecht Centraal | Geldermalsen | Materieel '46 |