Overzicht gebruikte treinnummers in 1975/1976: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: | In het [[dienstregeling 1975/1976|dienstregelingsjaar 1975/1976]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: | ||
! Treinserie | |||
{| class="wikitable" style="width:1250px;" | |||
! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | |||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| '''800''' | ! '''600''' | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Enschede]] || [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]] || Intercity || [[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel '54]] || Splitsen en combineren te [[Utrecht Centraal|Utrecht CS]] | ||
| [[Maastricht]] | |- | ||
| Intercity | ! '''800''' | ||
| | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief serie + rijtuigen [[E - Rijtuigen Plan E|Plan E]] || | ||
|- | |||
! '''900''' | |||
| Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief serie + rijtuigen Plan E || | |||
|- | |- | ||
! '''1600''' | |||
| | | Enschede || [[Amsterdam Centraal|Amsterdam CS]] || Intercity || Materieel '54 || | ||
| [[ | |||
| Intercity | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1800''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2100''' | |||
| | | || || || Materieel '54 || | ||
| | |||
| | |||
| Materieel '54 | |||
|- | |- | ||
! '''2300''' | |||
| | | || || || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''2700''' | |||
| | | || || Stoptrein || [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V | |||
|- | |- | ||
! '''2800''' | |||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal || [[Hoorn]] || || Plan V || | ||
| [[Hoorn]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4000''' | |||
| | | || || Stoptrein || Plan V || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V | |||
|- | |- | ||
! '''4100''' | |||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal || Hoek van Holland || Stoptrein || || | ||
| Hoek van Holland | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4200''' | |||
| Rotterdam Centraal | | Rotterdam Centraal || Maassluis || Stoptrein || || | ||
| Maassluis | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4300''' | |||
| | | || || Sneltrein || Materieel '46 || | ||
| | |||
| Sneltrein | |||
| Materieel '46 | |||
|- | |- | ||
! '''5200''' | |||
| | | || || Stoptrein || Plan V || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V | |||
|- | |- | ||
! '''5700''' | |||
| Amsterdam Centraal | | Amsterdam Centraal || Utrecht Centraal (via Hilversum) || || || | ||
| Utrecht Centraal (via Hilversum) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''6200''' | |||
| | | || || Stoptrein || Plan U || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
|- | |- | ||
! '''7000''' | |||
| | | || || Stoptrein || Materieel '54 || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Materieel '54 | |||
|- | |- | ||
! '''7100''' | |||
| | | || || Stoptrein || Plan U || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
|- | |- | ||
! '''7200''' | |||
| | | || || Stoptrein || DE1/DE2 || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| DE1/DE2 | |||
|- | |- | ||
! '''7300''' | |||
| | | || || Stoptrein || Plan V || | ||
| | |||
| Stoptrein | |||
| Plan V | |||
|- | |- | ||
! '''7600''' | |||
| | | || Oldenzaal || Stoptrein || || | ||
| Oldenzaal | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''7700''' | |||
| Arnhem | | Arnhem || [[Winterswijk]] || Stoptrein || DE1/DE2 || | ||
| [[Winterswijk]] | |||
| Stoptrein | |||
| DE1/DE2 | |||
|- | |- | ||
! '''8000''' | |||
| Zwolle | | Zwolle || Emmen || Stoptrein || Plan U || | ||
| Emmen | |||
| Stoptrein | |||
| Plan U | |||
|- | |- | ||
! '''8100''' | |||
| Zwolle | | Zwolle || Groningen || Stoptrein || || | ||
| Groningen | |||
| Stoptrein | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''9700''' | ! '''9700''' | ||
| Zutphen/Arnhem || Rotterdam CS/Den Haag CS || Stoptrein || Plan V | | Zutphen/Arnhem || Rotterdam CS/Den Haag CS || Stoptrein || Plan V || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1975/1976]] | [[Categorie:Dienstregeling 1975/1976]] | ||
Huidige versie van 26 nov 2025 20:17
In het dienstregelingsjaar 1975/1976 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Enschede | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | Materieel '54 | Splitsen en combineren te Utrecht CS |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotief serie + rijtuigen Plan E | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotief serie + rijtuigen Plan E | |
| 1600 | Enschede | Amsterdam CS | Intercity | Materieel '54 | |
| 1800 | |||||
| 2100 | Materieel '54 | ||||
| 2300 | |||||
| 2700 | Stoptrein | Plan V | |||
| 2800 | Amsterdam Centraal | Hoorn | Plan V | ||
| 4000 | Stoptrein | Plan V | |||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland | Stoptrein | ||
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | ||
| 4300 | Sneltrein | Materieel '46 | |||
| 5200 | Stoptrein | Plan V | |||
| 5700 | Amsterdam Centraal | Utrecht Centraal (via Hilversum) | |||
| 6200 | Stoptrein | Plan U | |||
| 7000 | Stoptrein | Materieel '54 | |||
| 7100 | Stoptrein | Plan U | |||
| 7200 | Stoptrein | DE1/DE2 | |||
| 7300 | Stoptrein | Plan V | |||
| 7600 | Oldenzaal | Stoptrein | |||
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 8000 | Zwolle | Emmen | Stoptrein | Plan U | |
| 8100 | Zwolle | Groningen | Stoptrein | ||
| 9700 | Zutphen/Arnhem | Rotterdam CS/Den Haag CS | Stoptrein | Plan V |