Overzicht gebruikte treinnummers in 1993/1994: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
! Opmerkingen | ! Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| '''D 200''' | |||
| Emmerich/[[Roosendaal]] | |||
| [[Amsterdam Centraal]] | |||
| Eurocity | |||
| [[1100 - Elektrische locomotieven serie 1100|1100]] | |||
| Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland | |||
|- | |||
| '''700''' | | '''700''' | ||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | ||
| Regel 28: | Regel 35: | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| '''1100''' | |||
| Bad Bentheim | |||
| Amsterdam Centraal | |||
| Eurocity | |||
| 1100 | |||
| Internationale treinen uit Duitsland | |||
|- | |||
| '''1500''' | |||
| [[Den Haag Centraal]] | |||
| [[Venlo]] | |||
| Intercity | |||
| 1100 + rijtuigen ICR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 48: | Regel 69: | ||
| Keulen | | Keulen | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| 1600 + DB Rijtuigen | | 1100/1600 + DB Rijtuigen | ||
| ICR als versterking | | ICR als versterking | ||
|- | |||
| '''1900''' | |||
| Den Haag Centraal | |||
| Venlo | |||
| Intercity | |||
| 1100 + rijtuigen ICR | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''4800''' | | '''4800''' | ||
Versie van 5 jul 2023 18:19
In het dienstregelingsjaar 1993/1994 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| D 200 | Emmerich/Roosendaal | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1100 | Bad Bentheim | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Duitsland |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | 1100 + rijtuigen ICR | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | ICM | ||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1100/1600 + DB Rijtuigen | ICR als versterking |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | 1100 + rijtuigen ICR | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 6000 | Tiel | Stoptrein | Materieel '54/Plan V/SGM |