Overzicht gebruikte treinnummers in 1983/1984: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het dienstregelingsjaar 1983/1984 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: {| class="wikitable" style="...') |
|||
| Regel 56: | Regel 56: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5200''' | ||
| + | | [[Tilburg West]] | ||
| + | | [[Weert]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | Materieel '46 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 63: | Regel 70: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''7800''' | ||
| + | | [[Apeldoorn]] | ||
| + | | [[Zutphen]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | DE1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 6 feb 2023 20:22
In het dienstregelingsjaar 1983/1984 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | + Rijtuigen ICR/ | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | + Rijtuigen ICR/Plan W | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Tilburg West | Weert | Stoptrein | Materieel '46 | |
| 6500 | Heerlen | Stoptrein | DE2 | ||
| 7800 | Apeldoorn | Zutphen | Stoptrein | DE1 |