Overzicht gebruikte treinnummers in 1994/1995: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 310: | Regel 310: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8000''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8100''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| '''8200''' | |||
| Leeuwarden | |||
| [[Harlingen]]/[[Harlingen Haven]] | |||
| Stoptrein | |||
| [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH-materieel]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''8300''' | | '''8300''' | ||
| | | Groningen | ||
| | | [[Nieuweschans]] | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | Plan U | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8400''' | | '''8400''' | ||
| [[Mariënberg]] | | [[Mariënberg]] | ||
| | | Almelo | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| DE2 | | DE2 | ||
| Regel 343: | Regel 350: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8600''' | | '''8600''' | ||
| | | Groningen | ||
| | | Leeuwarden | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | DH-Materieel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8700''' | | '''8700''' | ||
| | | Groningen | ||
| | | [[Roodeschool]] | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | DH-Materieel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8800''' | | '''8800''' | ||
| | | Groningen | ||
| | | [[Delfzijl]] | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | DH-Materieel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''8900''' | | '''8900''' | ||
| | | Leeuwarden | ||
| | | [[Sneek]]/[[Stavoren]] | ||
| | | Stoptrein | ||
| | | DH-materieel | ||
| | | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren | ||
|- | |- | ||
| '''9600''' | | '''9600''' | ||
Versie van 4 nov 2023 15:54
In het dienstregelingsjaar 1994/1995 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Groningen | Den Haag Centraal | Intercity | ||
| 600 | |||||
| 700 | Groningen/Leeuwarden | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 1500 | |||||
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR | |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | ||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3100 | |||||
| 3300 | |||||
| 3500 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | |||
| 5000 | |||||
| 5100 | |||||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | |||||
| 5500 | |||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6500 | |||||
| 6800 | |||||
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | |||||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | ||
| 8000 | |||||
| 8100 | |||||
| 8200 | Leeuwarden | Harlingen/Harlingen Haven | Stoptrein | DH-materieel | |
| 8300 | Groningen | Nieuweschans | Stoptrein | Plan U | |
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | ||
| 8600 | Groningen | Leeuwarden | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8700 | Groningen | Roodeschool | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8800 | Groningen | Delfzijl | Stoptrein | DH-Materieel | |
| 8900 | Leeuwarden | Sneek/Stavoren | Stoptrein | DH-materieel | Rijdt eenmaal per uur tussen Sneek en Stavoren |
| 9600 | |||||
| 9700 | |||||
| 9800 |