Overzicht gebruikte treinnummers in 1997/1998: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het dienstregelingsjaar 1997/1998 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: {| class="wikitable" style="...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{| class="wikitable" style="width:80em;" | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
! Treinserie | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
! '''700''' | |||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Hoofddorp]] || Intercity || [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] || | |||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | |||
| [[Hoofddorp]] | |||
| Intercity | |||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''800''' | |||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || | ||
| [[Maastricht]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''900''' | |||
| Zandvoort | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || rijtuigen ICR || | ||
| [[Heerlen]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1600''' | |||
| | | || [[Enschede]] || Intercity || || | ||
| [[Enschede]] | |||
| Intercity | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1700''' | |||
| | | || Enschede || Intercity || ICM || | ||
| Enschede | |||
| Intercity | |||
| ICM | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''1800''' | |||
| [[Eindhoven]] | | [[Eindhoven]] || Keulen || Intercity || 1600 + ICR Rijtuigen || | ||
| Keulen | |||
| Intercity | |||
| 1600 + ICR Rijtuigen | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''4800''' | |||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] || [[Uitgeest]] || Stoptrein || [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] || | ||
| [[Uitgeest]] | |||
| Stoptrein | |||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! '''5500''' | |||
| [[Hoorn]] | | [[Hoorn]] || [[Den Haag Centraal]] || Stoptrein || Plan V || | ||
| [[Den Haag Centraal]] | |- | ||
| Stoptrein | ! '''7000''' | ||
| Plan V | | Enschede || [[Deventer]] || Stoptrein || Plan V || Rijdt eenmaal per uur | ||
| | |- | ||
! '''7600''' | |||
| Hengelo || [[Oldenzaal]] || Stoptrein || Plan V || Rijdt eenmaal per uur en in de avond rijdt er een bus, welke niet stopt te [[Hengelo Oost]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1997/1998]] | [[Categorie:Dienstregeling 1997/1998]] | ||
Huidige versie van 10 nov 2025 15:01
In het dienstregelingsjaar 1997/1998 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ICR]] | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | rijtuigen ICR | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | ICM | ||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR Rijtuigen | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5500 | Hoorn | Den Haag Centraal | Stoptrein | Plan V | |
| 7000 | Enschede | Deventer | Stoptrein | Plan V | Rijdt eenmaal per uur |
| 7600 | Hengelo | Oldenzaal | Stoptrein | Plan V | Rijdt eenmaal per uur en in de avond rijdt er een bus, welke niet stopt te Hengelo Oost |