Overzicht gebruikte treinnummers in 1993/1994: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 77: | Regel 77: | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| 1100 + rijtuigen ICR | | 1100 + rijtuigen ICR | ||
| + | | Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op [[Breda Prinsenbeek]], [[Dordrecht Zuid]], [[Rotterdam Lombardijen]] en [[Rijswijk]] | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2100''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | [[Vlissingen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| + | | Rijdt eenmaal per uur | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2400''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Brussel | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | NMBS Reeks 11.8 + ICR | ||
| + | | Rijdt eenmaal per uur | ||
|- | |- | ||
| '''4800''' | | '''4800''' | ||
| Regel 84: | Regel 112: | ||
| Stoptrein | | Stoptrein | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5000''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5100''' | ||
| + | | Den Haag Centraal | ||
| + | | Rotterdam Centraal | ||
| + | | Stoptrein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5200''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5300''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''5400''' | ||
| + | | Amsterdam Centraal | ||
| + | | Dordrecht/Breda | ||
| + | | Sneltrein | ||
| + | | Plan T | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Huidige versie van 13 sep 2024 om 22:29
In het dienstregelingsjaar 1993/1994 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| D 200 | Emmerich/Roosendaal | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Frankrijk en Zwitserland |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1100 | Bad Bentheim | Amsterdam Centraal | Eurocity | 1100 | Internationale treinen uit Duitsland |
| 1500 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | 1100 + rijtuigen ICR | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | ICM | ||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1100/1600 + DB Rijtuigen | ICR als versterking |
| 1900 | Den Haag Centraal | Venlo | Intercity | 1100 + rijtuigen ICR | Stopt tussen Venlo en Eindhoven op ieder station, daarnaast op Breda Prinsenbeek, Dordrecht Zuid, Rotterdam Lombardijen en Rijswijk |
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | Rijdt eenmaal per uur | |
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2400 | Amsterdam Centraal | Brussel | Intercity | NMBS Reeks 11.8 + ICR | Rijdt eenmaal per uur |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5000 | |||||
| 5100 | Den Haag Centraal | Rotterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | Amsterdam Centraal | Dordrecht/Breda | Sneltrein | Plan T | |
| 6000 | Tiel | Stoptrein | Materieel '54/Plan V/SGM |