Overzicht gebruikte treinnummers in 1981/1982: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 11: | Regel 11: | ||
|- | |- | ||
! '''800''' | ! '''800''' | ||
| − | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief serie 1600 + rijtuigen [[ | + | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotief serie [[1200 - Elektrische locomotieven serie 1200|1200]]/[[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + rijtuigen [[E - Rijtuigen Plan E|Plan E]]/[[W - Rijtuigen Plan W|Plan W]]/[[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || |
|- | |- | ||
! '''900''' | ! '''900''' | ||
| − | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief serie | + | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan E/Plan W/ICR || |
|- | |- | ||
! '''1500''' | ! '''1500''' | ||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
|- | |- | ||
! '''1600''' | ! '''1600''' | ||
| − | | Amsterdam CS || [[Enschede]] || Intercity || Locomotief serie + rijtuigen | + | | Amsterdam CS || [[Enschede]] || Intercity || Locomotief serie + rijtuigen Plan E/Plan W || |
|- | |- | ||
! '''1700''' | ! '''1700''' | ||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
|- | |- | ||
! '''2100''' | ! '''2100''' | ||
| − | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || Materieel '54/ | + | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || Materieel '54/Locomotief serie 1600 + rijtuigen ICR || |
|- | |- | ||
! '''2300''' | ! '''2300''' | ||
| Regel 38: | Regel 38: | ||
|- | |- | ||
! '''2500''' | ! '''2500''' | ||
| − | | Den Haag Centraal || Keulen || Intercity || | + | | Den Haag Centraal || Keulen || Intercity || Locomotief serie 1100/1200/1300/1500/1600 + rijtuigen ICR || |
|- | |- | ||
! '''2600''' | ! '''2600''' | ||
| Regel 59: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
! '''4300''' | ! '''4300''' | ||
| − | | Roosendaal || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/ | + | | Roosendaal || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/Locomotief serie + rijtuigen Plan E || Vormt een halfuursdienst met de serie 4600 tussen Roosendaal en Zwolle |
|- | |- | ||
! '''4400''' | ! '''4400''' | ||
| Regel 68: | Regel 68: | ||
|- | |- | ||
! '''4600''' | ! '''4600''' | ||
| − | | Vlissingen || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/ | + | | Vlissingen || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/Locomotief serie + rijtuigen Plan E || Vormt een halfuursdienst met de serie 4300 tussen Roosendaal en Zwolle, stopt in de spits te [[Olst]] en [[Wijhe]] |
|- | |- | ||
! '''4700''' | ! '''4700''' | ||
Versie van 10 dec 2025 21:45
In het dienstregelingsjaar 1981/1982 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Leeuwarden/Groningen | Rotterdam CS/Den Haag CS | Intercity | Materieel'54 | |
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | Materieel'54 | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan E/Plan W/ICR | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotief serie 1200/1600 + rijtuigen Plan E/Plan W/ICR | |
| 1500 | Locomotief serie + rijtuigen ICR | ||||
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | Locomotief serie + rijtuigen Plan E/Plan W | |
| 1700 | Den Haag CS/Rotterdam CS | Enschede | Intercity | Materieel '54 | |
| 1800 | Amsterdam CS | Nijmegen | Intercity | ICM | |
| 1900 | Den Haag CS | Venlo | |||
| 2100 | Amsterdam CS | Vlissingen | Intercity | Materieel '54/Locomotief serie 1600 + rijtuigen ICR | |
| 2300 | |||||
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | Intercity | Locomotief serie 1100/1200/1300/1500/1600 + rijtuigen ICR | |
| 2600 | Materieel '46 | ||||
| 2700 | Materieel '46 | ||||
| 3300 | Dordrecht | Roosendaal | Stoptrein | Materieel '46 | Rijdt 1 keer per uur |
| 4000 | Materieel '46 | ||||
| 4100 | |||||
| 4200 | |||||
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Sneltrein | Materieel '46/Locomotief serie + rijtuigen Plan E | Vormt een halfuursdienst met de serie 4600 tussen Roosendaal en Zwolle |
| 4400 | Materieel '46 | ||||
| 4500 | Materieel '46 | ||||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Sneltrein | Materieel '46/Locomotief serie + rijtuigen Plan E | Vormt een halfuursdienst met de serie 4300 tussen Roosendaal en Zwolle, stopt in de spits te Olst en Wijhe |
| 4700 | Materieel '46 | ||||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Eindhoven | Tilburg West | Materieel '46 | ||
| 5300 | Dordrecht | Amsterdam RAI | sneltrein | ||
| 5400 | |||||
| 5500 | Den Haag CS | Amsterdam RAI | sneltrein | ||
| 5600 | Zwolle | ||||
| 5800 | Materieel '46 | ||||
| 6000 | Materieel '46 | ||||
| 6500 | Heerlen | Stoptrein | DE2 | ||
| 6600 | Maastricht | Materieel '46 | |||
| 6900 | Heerlen | Materieel '46 | |||
| 7400 | Materieel '46 | ||||
| 7900 | Enschede | Zwolle | |||
| 8900 | Leeuwarden | Sneek | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 9800 | Zutphen/Nijmegen | Rotterdam CS/Den Haag CS | Stoptrein | Plan V |