Overzicht gebruikte treinnummers in 1981/1982: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ! Treinserie || Beginpunt || Eindpunt || Treinsoort || Materieel || Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| + | ! '''500''' | ||
| + | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] || [[Rotterdam Centraal|Rotterdam CS]]/[[Den Haag Centraal|Den Haag CS]]]] || Intercity || Materieel'54 || | ||
| + | |- | ||
! '''700''' | ! '''700''' | ||
| − | | | + | | Leeuwarden]]/Groningen || [[Hoofddorp]] || Intercity || || |
|- | |- | ||
! '''800''' | ! '''800''' | ||
| − | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || [[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + Rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || | + | | [[Zandvoort]] || [[Maastricht]] || Intercity || Locomotieven serie [[1600 - Elektrische locomotieven serie 1600|1600]] + Rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]] || |
|- | |- | ||
! '''900''' | ! '''900''' | ||
| − | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || + Rijtuigen ICR/Plan W || | + | | Zandvoort || [[Heerlen]] || Intercity || Locomotieven serie 1600 + Rijtuigen ICR/Plan W || |
|- | |- | ||
! '''1500''' | ! '''1500''' | ||
| − | | || || || 1600 + rijtuigen ICR || | + | | || || || Locomotieven serie 1600 + rijtuigen ICR || |
|- | |- | ||
! '''1600''' | ! '''1600''' | ||
| Regel 29: | Regel 32: | ||
|- | |- | ||
! '''2100''' | ! '''2100''' | ||
| − | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || Materieel '54/1600 + rijtuigen ICR || | + | | Amsterdam CS || [[Vlissingen]] || Intercity || Materieel '54/Locomotieven 1600 + rijtuigen ICR || |
| + | |- | ||
| + | ! '''2300''' | ||
| + | | || || || || | ||
|- | |- | ||
! '''2500''' | ! '''2500''' | ||
| − | | Den Haag Centraal || Keulen || Intercity || 1100/1200/1300/1500/1600 + rijtuigen ICR || | + | | Den Haag Centraal || Keulen || Intercity || Locomotieven serie 1100/1200/1300/1500/1600 + rijtuigen ICR || |
|- | |- | ||
! '''2600''' | ! '''2600''' | ||
| Regel 53: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
! '''4300''' | ! '''4300''' | ||
| − | | | + | | Roosendaal || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/ Rijtuigen Plan E || Vormt een halfuursdienst met de serie 4600 tussen Roosendaal en Zwolle |
|- | |- | ||
! '''4400''' | ! '''4400''' | ||
| Regel 62: | Regel 68: | ||
|- | |- | ||
! '''4600''' | ! '''4600''' | ||
| − | | | + | | Vlissingen || Zwolle || Sneltrein || Materieel '46/ Rijtuigen Plan E || Vormt een halfuursdienst met de serie 4300 tussen Roosendaal en Zwolle, stopt in de spits te [[Olst]] en [[Wijhe]] |
|- | |- | ||
! '''4700''' | ! '''4700''' | ||
| Regel 71: | Regel 77: | ||
|- | |- | ||
! '''5200''' | ! '''5200''' | ||
| − | | | + | | Eindhoven || [[Tilburg West]] || || Materieel '46 || |
|- | |- | ||
! '''5300''' | ! '''5300''' | ||
| Regel 81: | Regel 87: | ||
! '''5500''' | ! '''5500''' | ||
| Den Haag CS || Amsterdam RAI || sneltrein || || | | Den Haag CS || Amsterdam RAI || sneltrein || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''5600''' | ||
| + | | || Zwolle || || || | ||
|- | |- | ||
! '''5800''' | ! '''5800''' | ||
| Regel 92: | Regel 101: | ||
|- | |- | ||
! '''6600''' | ! '''6600''' | ||
| − | | | + | | Maastricht || || || Materieel '46 || |
|- | |- | ||
! '''6900''' | ! '''6900''' | ||
| − | | | + | | Heerlen || || || Materieel '46 || |
|- | |- | ||
! '''7400''' | ! '''7400''' | ||
| || || || Materieel '46 || | | || || || Materieel '46 || | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''7900''' | ||
| + | | Enschede || Zwolle || || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''8900''' | ||
| + | | Leeuwarden || [[Sneek]] || Stoptrein || DE1/DE2 || | ||
|- | |- | ||
! '''9800''' | ! '''9800''' | ||
Huidige versie van 20 nov 2025 om 17:08
In het dienstregelingsjaar 1981/1982 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Leeuwarden/Groningen | Rotterdam CS/Den Haag CS]] | Intercity | Materieel'54 | |
| 700 | Leeuwarden]]/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | Locomotieven serie 1600 + Rijtuigen ICR | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | Locomotieven serie 1600 + Rijtuigen ICR/Plan W | |
| 1500 | Locomotieven serie 1600 + rijtuigen ICR | ||||
| 1600 | Amsterdam CS | Enschede | Intercity | locomotieven serie + rijtuigen Plan E / ICR | |
| 1700 | Den Haag CS/Rotterdam CS | Enschede | Intercity | Materieel '54 | |
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1100/1200/1300/1500/1600 + ICR | |
| 1900 | Den Haag CS | Venlo | |||
| 2100 | Amsterdam CS | Vlissingen | Intercity | Materieel '54/Locomotieven 1600 + rijtuigen ICR | |
| 2300 | |||||
| 2500 | Den Haag Centraal | Keulen | Intercity | Locomotieven serie 1100/1200/1300/1500/1600 + rijtuigen ICR | |
| 2600 | Materieel '46 | ||||
| 2700 | Materieel '46 | ||||
| 3300 | Dordrecht | Roosendaal | Stoptrein | Materieel '46 | Rijdt 1 keer per uur |
| 4000 | Materieel '46 | ||||
| 4100 | |||||
| 4200 | |||||
| 4300 | Roosendaal | Zwolle | Sneltrein | Materieel '46/ Rijtuigen Plan E | Vormt een halfuursdienst met de serie 4600 tussen Roosendaal en Zwolle |
| 4400 | Materieel '46 | ||||
| 4500 | Materieel '46 | ||||
| 4600 | Vlissingen | Zwolle | Sneltrein | Materieel '46/ Rijtuigen Plan E | Vormt een halfuursdienst met de serie 4300 tussen Roosendaal en Zwolle, stopt in de spits te Olst en Wijhe |
| 4700 | Materieel '46 | ||||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 5200 | Eindhoven | Tilburg West | Materieel '46 | ||
| 5300 | Dordrecht | Amsterdam RAI | sneltrein | ||
| 5400 | |||||
| 5500 | Den Haag CS | Amsterdam RAI | sneltrein | ||
| 5600 | Zwolle | ||||
| 5800 | Materieel '46 | ||||
| 6000 | Materieel '46 | ||||
| 6500 | Heerlen | Stoptrein | DE2 | ||
| 6600 | Maastricht | Materieel '46 | |||
| 6900 | Heerlen | Materieel '46 | |||
| 7400 | Materieel '46 | ||||
| 7900 | Enschede | Zwolle | |||
| 8900 | Leeuwarden | Sneek | Stoptrein | DE1/DE2 | |
| 9800 | Zutphen/Nijmegen | Rotterdam CS/Den Haag CS | Stoptrein | Plan V |