Sjabloon:Navigatie Staatslijn K (Den Helder - Amsterdam): verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de spoorlijn Den Helder - Amsterdam ''<font color="gray"><small>(Cursief: voorm...') |
|||
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
| inhoud = | | inhoud = | ||
0,6: [[Den Helder]] · | 0,6: [[Den Helder]] · | ||
| − | 3, | + | 3,363: [[Den Helder Zuid]] · |
7,2: ''[[Koegras]]'' · | 7,2: ''[[Koegras]]'' · | ||
8,4: ''[[Breezand]]'' · | 8,4: ''[[Breezand]]'' · | ||
| − | 12, | + | 12,110: [[Anna Paulowna]] · |
16,0: ''[[Oudesluis]] · | 16,0: ''[[Oudesluis]] · | ||
21,3: [[Schagen]] · | 21,3: [[Schagen]] · | ||
25,0: ''[[Schagerwaard]]'' · | 25,0: ''[[Schagerwaard]]'' · | ||
26,7: ''[[Zijdewind]]'' · | 26,7: ''[[Zijdewind]]'' · | ||
| − | 30, | + | 30,062: ''[[Noord Scharwoude]]'' · |
| − | 35, | + | 35,177: [[Heerhugowaard]] · |
39,0: ''[[St. Pancras]]'' · | 39,0: ''[[St. Pancras]]'' · | ||
40,2: [[Alkmaar Noord]] · | 40,2: [[Alkmaar Noord]] · | ||
| − | + | 41,925: [[Alkmaar]] · | |
47,0: [[Heiloo]] · | 47,0: [[Heiloo]] · | ||
| − | 48,8: | + | 48,8: [[Onze Lieve Vrouwe ter Nood]] · |
53,8: [[Castricum]] · | 53,8: [[Castricum]] · | ||
57,7: [[Uitgeest]] · | 57,7: [[Uitgeest]] · | ||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
71,2: [[Zaandam]] · | 71,2: [[Zaandam]] · | ||
71,5: ''[[Noorder IJdijk]]'' · | 71,5: ''[[Noorder IJdijk]]'' · | ||
| − | 73,3: ''[[Hembrug ( | + | 73,3: ''[[Hembrug (halte)|Hembrug]]'' · |
75,0: ''[[Amsterdam Petroleumhaven]]'' · | 75,0: ''[[Amsterdam Petroleumhaven]]'' · | ||
78,1: ''[[Spaarndammerdijk-Houthaven]]'' · | 78,1: ''[[Spaarndammerdijk-Houthaven]]'' · | ||
Huidige versie van 26 jul 2024 om 14:31
| Spoorwegstations aan de spoorlijn Den Helder - Amsterdam (Cursief: voormalig station) |
|---|
|
0,6: Den Helder · 3,363: Den Helder Zuid · 7,2: Koegras · 8,4: Breezand · 12,110: Anna Paulowna · 16,0: Oudesluis · 21,3: Schagen · 25,0: Schagerwaard · 26,7: Zijdewind · 30,062: Noord Scharwoude · 35,177: Heerhugowaard · 39,0: St. Pancras · 40,2: Alkmaar Noord · 41,925: Alkmaar · 47,0: Heiloo · 48,8: Onze Lieve Vrouwe ter Nood · 53,8: Castricum · 57,7: Uitgeest · 61,1: Den Ham · 62,9: Krommenie-Assendelft · 65,1: Wormerveer · 67,7: Zaandijk Zaanse Schans · 68,8: Koog aan de Zaan · 71,2: Zaandam · 71,5: Noorder IJdijk · 73,3: Hembrug · 75,0: Amsterdam Petroleumhaven · 78,1: Spaarndammerdijk-Houthaven · 78,6: Amsterdam Sloterdijk · 80,4: Amsterdam Westerdok · 80,7: Amsterdam Centraal |