Overzicht gebruikte treinnummers in 1985/1986: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het [[dienstregeling 1985/1986|dienstregelingsjaar 1985/1986]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: | In het [[dienstregeling 1985/1986|dienstregelingsjaar 1985/1986]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:80em;" |
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
! Eindpunt | ! Eindpunt | ||
| + | ! Treinsoort | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| '''700''' | | '''700''' | ||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | ||
| [[Hoofddorp]] | | [[Hoofddorp]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 15: | Regel 19: | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + Rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]]/ | | + Rijtuigen [[ICR - Rijtuigen ICR(m) (InterCity Rijtuig)|ICR]]/ | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''900''' | | '''900''' | ||
| Zandvoort | | Zandvoort | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + Rijtuigen ICR/Plan W | | + Rijtuigen ICR/Plan W | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1600''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Enschede]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''1700''' | | '''1700''' | ||
| | | | ||
| + | | Enschede | ||
| + | | Intercity | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1800''' | ||
| + | | [[Eindhoven]] | ||
| + | | Keulen | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | 1600 + ICR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 30: | Regel 54: | ||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| [[Uitgeest]] | | [[Uitgeest]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''6500''' | | '''6500''' | ||
| Heerlen | | Heerlen | ||
| | | | ||
| + | | Stoptrein | ||
| [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE2]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 24 jul 2022 18:44
In het dienstregelingsjaar 1985/1986 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | + Rijtuigen ICR/ | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | + Rijtuigen ICR/Plan W | |
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | |||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V | |
| 6500 | Heerlen | Stoptrein | DE2 |