Overzicht gebruikte treinnummers in 1994/1995: verschil tussen versies
Uit Somda Railwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="width:80em;" ! Treinserie ! Beginpunt ! Eindpunt ! Treinsoort ! Materieel ! Opmerkingen |+ Overzicht treinnumers | '''500''' | Groninge...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| | | 1600 + ICR/Plan W | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| Intercity | | Intercity | ||
| | | 1600 + ICR/Plan W | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 23 okt 2021 20:45
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Groningen | Den Haag Centraal | Intercity | ||
| 600 | |||||
| 700 | Groningen/Leeuwarden | Rotterdam CS/Den Haag CS | |||
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | 1600 + ICR/Plan W | |
| 1500 | |||||
| 1600 | |||||
| 2100 | Amsterdam Centraal | Vlissingen | Intercity | ||
| 2200 | |||||
| 2300 | |||||
| 2500 | |||||
| 2600 | |||||
| 2700 | |||||
| 2800 | |||||
| 2900 | |||||
| 3000 | |||||
| 3100 | |||||
| 3300 | |||||
| 3500 | |||||
| 4000 | Rotterdam Centraal | Amsterdam Centraal | Stoptrein | ||
| 4100 | Rotterdam Centraal | Hoek van Holland/(Strand) | Stoptrein | SGM | |
| 4200 | Rotterdam Centraal | Maassluis | Stoptrein | SGM | |
| 4500 | Enkhuizen | Amsterdam Centraal | |||
| 5000 | |||||
| 5100 | |||||
| 5200 | |||||
| 5300 | |||||
| 5400 | |||||
| 5500 | |||||
| 5600 | |||||
| 5700 | |||||
| 5800 | |||||
| 6200 | Roermond | Nijmegen | Stoptrein | Plan U | |
| 6500 | |||||
| 6800 | |||||
| 7100 | Dordrecht | Geldermalsen | Stoptrein | SGM | |
| 7200 | Zutphen | Hengelo | Stoptrein | DE2 | |
| 7400 | Amersfoort | Arnhem | Stoptrein | Plan V | |
| 7700 | Arnhem | Winterswijk | Stoptrein | Plan U | |
| 7800 | |||||
| 7900 | Zwolle | Enschede | Stoptrein | ||
| 8100 | |||||
| 8200 | |||||
| 8300 | |||||
| 8400 | Mariënberg | Almelo | Stoptrein | DE2 | |
| 8500 | Zwolle | Kampen | Stoptrein | ||
| 8600 | |||||
| 8700 | |||||
| 8800 | |||||
| 8900 | |||||
| 9600 | |||||
| 9700 | |||||
| 9800 |