Overzicht gebruikte treinnummers in 1989/1990: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="width:60em;" ! Treinserie ! Beginpunt ! Eindpunt ! Materieel |+ Overzicht treinnumers | '''800''' | Zandvoort | Maastricht | |...') |
|||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| + | | '''700''' | ||
| + | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | ||
| + | | [[Hoofddorp]] | ||
| + | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | ||
| + | |- | ||
| '''800''' | | '''800''' | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| Regel 14: | Regel 19: | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1700''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ICM | ||
|- | |- | ||
| '''4800''' | | '''4800''' | ||
Versie van 11 jun 2020 21:39
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Materieel |
|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | ICM |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | |
| 900 | Zandvoort | Heerlen | |
| 1700 | ICM | ||
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Plan V |