Bakcodes NS: verschil tussen versies
Naamgeving materieel in groep 1 veranderd. |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
Nadat groep 3 vol was met nummers, werd groep 4 gebruikt voor nieuwe treinstellen. Later is hier groep 9 voor gebruikt. Ook groep 11 is vol geraakt. Groep 12 is hierna voor gebruikt, aangezien er geen postrijtuigen meer zijn besteld en deze groep nog relatief leeg was. | Nadat groep 3 vol was met nummers, werd groep 4 gebruikt voor nieuwe treinstellen. Later is hier groep 9 voor gebruikt. Ook groep 11 is vol geraakt. Groep 12 is hierna voor gebruikt, aangezien er geen postrijtuigen meer zijn besteld en deze groep nog relatief leeg was. | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:45em;" | ||
! Bakcodenummer | ! Bakcodenummer | ||
! Rijtuig | ! Rijtuig | ||
| Regel 63: | Regel 63: | ||
| ABk | | ABk | ||
| DE5 (Materieel'40) | | DE5 (Materieel'40) | ||
|- | |||
| '''115''' | |||
| NS 20 ''Directierijtuig'' | |||
| DE1 Plan X | |||
|- | |- | ||
| '''116''' | | '''116''' | ||
| | | BCD | ||
| [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE1]] | | [[DE - Treinstellen DE (Blauwe Engel)|DE1 Plan X]] | ||
|- | |- | ||
| '''117''' | | '''117''' | ||
| CDk | | CDk | ||
| DE2 | | DE2 Plan X | ||
|- | |- | ||
| '''118''' | | '''118''' | ||
| BCk | | BCk | ||
| DE2 | | DE2 Plan X | ||
|- | |- | ||
| '''120''' | | '''120''' | ||
| mBDK | | mBDK | ||
| [[U - Treinstellen Plan U|Plan | | [[U - Treinstellen Plan U|Plan U1-6]] | ||
|- | |- | ||
| '''121''' | | '''121''' | ||
| B | | B | ||
| Plan | | Plan U1-6 | ||
|- | |- | ||
| '''122''' | | '''122''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| Plan | | Plan U1-6 | ||
|- | |- | ||
| '''123''' | | '''123''' | ||
| B | | B | ||
| [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH1 | | [[DH - Treinstellen DH (Wadloper)|DH1 Plan PEN]] | ||
|- | |- | ||
| '''124''' | | '''124''' | ||
| Bz | | Bz | ||
| DH2 | | DH2 Plan PEN | ||
|- | |- | ||
| '''125''' | | '''125''' | ||
| B | | B | ||
| DH2 | | DH2 Plan PEN | ||
|} | |} | ||
| Regel 118: | Regel 122: | ||
| '''301''' | | '''301''' | ||
| mC | | mC | ||
| | | Elh2 ([[Mat'35 - Treinstellen Materieel 1935|Materieel'35]]) | ||
|- | |- | ||
| '''302''' | | '''302''' | ||
| mBC | | mBC | ||
| | | Elh2/ElDh2 (Materieel'35) | ||
|- | |- | ||
| '''303''' | | '''303''' | ||
| mCD | | mCD | ||
| | | ElDh2 (Materieel'35) | ||
|- | |- | ||
| '''304''' | | '''304''' | ||
| Regel 133: | Regel 137: | ||
|- | |- | ||
| '''305''' | | '''305''' | ||
| | | BCk | ||
| El2 (Materieel'36) | | El2 (Materieel'36) | ||
|- | |- | ||
| Regel 218: | Regel 222: | ||
| '''326''' | | '''326''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| ElD2 ([[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel'54]])(Plan F | | ElD2 ([[Mat'54 - Treinstellen Materieel 1954 (Hondekop)|Materieel'54]])(Plan F - G - M) | ||
|- | |- | ||
| '''327''' | | '''327''' | ||
| ABDk | | ABDk | ||
| ElD2 (Materieel'54)(Plan F | | ElD2 (Materieel'54)(Plan F - G - M) | ||
|- | |- | ||
| '''328''' | | '''328''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan F | | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) | ||
|- | |- | ||
| '''329''' | | '''329''' | ||
| A | | A | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan F | | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) | ||
|- | |- | ||
| '''330''' | | '''330''' | ||
| Br | | Br | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan F | | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) | ||
|- | |- | ||
| '''331''' | | '''331''' | ||
| BDk | | BDk | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan F | | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) | ||
|- | |- | ||
| '''332''' | | '''332''' | ||
| Bk1 | | Bk1 501 | ||
| ElD4 | | ElD4 ([[T - Treinstellen Plan T|Plan Tproto]]) | ||
|- | |- | ||
| '''333''' | | '''333''' | ||
| AD | | AD 501 | ||
| ElD4 | | ElD4 (Plan Tproto) | ||
|- | |- | ||
| '''334''' | | '''334''' | ||
| B | | B | ||
| ElD4 | | ElD4 (Plan Tproto) | ||
|- | |- | ||
| '''335''' | | '''335''' | ||
| Bk2 | | Bk2 501 | ||
| ElD4 | | ElD4 (Plan Tproto) | ||
|- | |- | ||
| '''336''' | | '''336''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| ElD2 ([[V - Treinstellen Plan V|Plan V1 | | ElD2 ([[V - Treinstellen Plan V|Plan V1-3]]) | ||
|- | |- | ||
| '''337''' | | '''337''' | ||
| ABDk | | ABDk | ||
| ElD2 (Plan V1 | | ElD2 (Plan V1-3) | ||
|- | |- | ||
| '''338''' | | '''338''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan P1 | | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) | ||
|- | |- | ||
| '''339''' | | '''339''' | ||
| A | | A | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan P1 | | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) | ||
|- | |- | ||
| '''340''' | | '''340''' | ||
| Br | | Br | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan P1 | | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) | ||
|- | |- | ||
| '''341''' | | '''341''' | ||
| BDk | | BDk | ||
| ElD4 (Materieel'54)(Plan P1 | | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) | ||
|- | |- | ||
| '''342''' | | '''342''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1 | | ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1-3) | ||
|- | |- | ||
| '''343''' | | '''343''' | ||
| ABDk | | ABDk | ||
| ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1 | | ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1-3) | ||
|- | |- | ||
| '''344''' | | '''344''' | ||
| Regel 306: | Regel 310: | ||
| '''348''' | | '''348''' | ||
| Bk1 | | Bk1 | ||
| ElD4 (Plan T2 | | ElD4 (Plan T2-3) | ||
|- | |- | ||
| '''349''' | | '''349''' | ||
| BD | | BD | ||
| ElD4 (Plan T2 | | ElD4 (Plan T2-3) | ||
|- | |- | ||
| '''350''' | | '''350''' | ||
| AB | | AB | ||
| ElD4 (Plan T2 | | ElD4 (Plan T2-3) | ||
|- | |- | ||
| '''351''' | | '''351''' | ||
| Bk2 | | Bk2 | ||
| ElD4 (Plan T2 | | ElD4 (Plan T2-3) | ||
|- | |- | ||
| '''352''' | | '''352''' | ||
| Bk | | Bk | ||
| El2 (Plan V4 | | El2 (Plan V4-6) | ||
|- | |- | ||
| '''353''' | | '''353''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| El2 (Plan | | El2 (Plan V4–6) | ||
|- | |- | ||
| '''354''' | | '''354''' | ||
| BPk | | BPk | ||
| | | ElP2 (Plan V7) | ||
|- | |- | ||
| '''355''' | | '''355''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| | | ElP2 (Plan V7) | ||
|- | |- | ||
| '''356''' | | '''356''' | ||
| BPk | | BPk | ||
| | | ElP2 (Plan V8-13) | ||
|- | |- | ||
| '''357''' | | '''357''' | ||
| ABk | | ABk | ||
| | | ElP2 (Plan V8-13) | ||
|- | |- | ||
| '''358''' | | '''358''' extra bak | ||
| BPk | | BPk 802 | ||
| | | ElP2 (Plan V) | ||
|- | |- | ||
| '''360''' | | '''360''' | ||
| Regel 364: | Regel 368: | ||
| El2 (Plan Y1/Plan Y2) | | El2 (Plan Y1/Plan Y2) | ||
|- | |- | ||
| '''364''' | | '''364''' extra bak | ||
| ABk | | ABk 2008 | ||
| El2 (Plan | | El2 (Plan Y) | ||
|- | |- | ||
| '''365''' | | '''365''' | ||
| Regel 448: | Regel 452: | ||
| ElD4 (Plan Z4) | | ElD4 (Plan Z4) | ||
|- | |- | ||
| '''398''' | | '''398''' extra bak | ||
| sBFk | | sBFk 4224 | ||
| ElD4 (Plan | | ElD4 (Plan Z) | ||
|} | |} | ||
| Regel 505: | Regel 509: | ||
| ABKk | | ABKk | ||
| ElD (Benelux) | | ElD (Benelux) | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:35em;" | |||
! Bakcodenummer | |||
! Rijtuig | |||
! Materieel | |||
|+ Groep 7 | |||
| '''701''' | |||
| mDk | |||
| [[DE4 (RAm) TEE]] | |||
|- | |||
| '''702''' | |||
| A | |||
| DE4 (RAm) TEE | |||
|- | |||
| '''703''' | |||
| Ar | |||
| DE4 (RAm) TEE | |||
|- | |||
| '''704''' | |||
| Ak | |||
| DE4 (RAm) TEE | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versie van 9 dec 2016 09:17
In 1950 is het systeem van bakcodenummering in gevoerd bij het NS materieel. Hierbij is het materieel in vijf groepen opgenomen. Deze nummering bestaat uit twee groepen van drie cijfers. Van de eerste drie cijfers geeft het eerste cijfer de groep aan. Het tweede en derde cijfer geven het type rijtuig weer. De tweede groep van drie cijfers is het volgnummer. Hiermee krijgt elk rijtuig van een treinstel een uniek nummer, dat gedurende de levensloop niet zou wijzigen. De bakcode is hiermee te vergelijken met een chassisnummer.
De hoofdgroepen zijn als volgt:
- Groep 1: Diesel-elektrische treinstellen
- Groep 2: Diesel-mechanische motorrijtuigen
- Groep 3: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 4: Poststroomlijnmateriaal
- Groep 5: Elektrisch buffermateriaal
- Groep 6: Elektrisch stroomlijnmaterieel voor inzet in het buitenland
- Groep 7: Diesel-elektrische treinstellen voor inzet in het buitenland
- Groep 8: Tramrijtuigen
- Groep 9: Elektrisch stroomlijnmaterieel
- Groep 11: Getrokken materieel personenvervoer
- Groep 12: Getrokken materieel postvervoer
- Groep 13: Getrokken materieel bagagevervoer
- Groep 16: Getrokken materieel koninklijk vervoer
- Groep 39: Getrokken materieel restauratie voor inzet in het buitenland
Nadat groep 3 vol was met nummers, werd groep 4 gebruikt voor nieuwe treinstellen. Later is hier groep 9 voor gebruikt. Ook groep 11 is vol geraakt. Groep 12 is hierna voor gebruikt, aangezien er geen postrijtuigen meer zijn besteld en deze groep nog relatief leeg was.
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 101 | C | DE3 (Materieel'34) |
| 102 | mCD (Maybach-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 103 | mCD (Stork/Ganz-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 104 | mCD (Werkspoor-motoren) | DE3 (Materieel'34) |
| 105 | B | DE3 (Materieel'34) |
| 106 | Ck | DE5 (Materieel'40) |
| 107 | Coo | DE5 (Materieel'40) |
| 108 | Co | DE5 (Materieel'40) |
| 109 | mD | DE5 (Materieel'40) |
| 111 | ABk | DE5 (Materieel'40) |
| 115 | NS 20 Directierijtuig | DE1 Plan X |
| 116 | BCD | DE1 Plan X |
| 117 | CDk | DE2 Plan X |
| 118 | BCk | DE2 Plan X |
| 120 | mBDK | Plan U1-6 |
| 121 | B | Plan U1-6 |
| 122 | ABk | Plan U1-6 |
| 123 | B | DH1 Plan PEN |
| 124 | Bz | DH2 Plan PEN |
| 125 | B | DH2 Plan PEN |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 201 | BCDk | omBC (Materieel'37) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 301 | mC | Elh2 (Materieel'35) |
| 302 | mBC | Elh2/ElDh2 (Materieel'35) |
| 303 | mCD | ElDh2 (Materieel'35) |
| 304 | Ck | El2 (Materieel'36) |
| 305 | BCk | El2 (Materieel'36) |
| 306 | CDk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 307 | Ce | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 308 | Bk | ElD3/ElD4 (Materieel'36) |
| 309 | CDo | ElD3 (Materieel'36) |
| 310 | C | ElD4 (Materieel'36) |
| 311 | CDk | ElD5 (Materieel'40) |
| 312 | Coo | ElD5 (Materieel'40) |
| 313 | Co | ElD5 (Materieel'40) |
| 314 | Cr | ElD5 (Materieel'40) |
| 315 | ABk | ElD5 (Materieel'40) |
| 316 | CDk | ElD2 (Materieel'40) |
| 317 | BCk | ElD2 (Materieel'40) |
| 318 | Co | El3 (Materieel'36) |
| 319 | CDk | ElD4 (Materieel'46) |
| 320 | C | ElD4 (Materieel'46) |
| 321 | B | ElD4 (Materieel'46) |
| 322 | Ck | ElD4 (Materieel'46) |
| 323 | BCDk | ElD2 (Materieel'46) |
| 324 | ABk | ElD5 (Materieel'40)(ex CDk DE5) |
| 325 | Ck | ElD2 (Materieel'46) |
| 326 | Bk | ElD2 (Materieel'54)(Plan F - G - M) |
| 327 | ABDk | ElD2 (Materieel'54)(Plan F - G - M) |
| 328 | Bk | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) |
| 329 | A | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) |
| 330 | Br | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) |
| 331 | BDk | ElD4 (Materieel'54)(Plan F - G) |
| 332 | Bk1 501 | ElD4 (Plan Tproto) |
| 333 | AD 501 | ElD4 (Plan Tproto) |
| 334 | B | ElD4 (Plan Tproto) |
| 335 | Bk2 501 | ElD4 (Plan Tproto) |
| 336 | Bk | ElD2 (Plan V1-3) |
| 337 | ABDk | ElD2 (Plan V1-3) |
| 338 | Bk | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) |
| 339 | A | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) |
| 340 | Br | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) |
| 341 | BDk | ElD4 (Materieel'54)(Plan P1-5) |
| 342 | Bk | ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1-3) |
| 343 | ABDk | ElD2 (Materieel'54)(Plan Q1-3) |
| 344 | Bk1 | ElD4 (Plan T1) |
| 345 | BD | ElD4 (Plan T1) |
| 346 | AB | ElD4 (Plan T1) |
| 347 | Bk2 | ElD4 (Plan T1) |
| 348 | Bk1 | ElD4 (Plan T2-3) |
| 349 | BD | ElD4 (Plan T2-3) |
| 350 | AB | ElD4 (Plan T2-3) |
| 351 | Bk2 | ElD4 (Plan T2-3) |
| 352 | Bk | El2 (Plan V4-6) |
| 353 | ABk | El2 (Plan V4–6) |
| 354 | BPk | ElP2 (Plan V7) |
| 355 | ABk | ElP2 (Plan V7) |
| 356 | BPk | ElP2 (Plan V8-13) |
| 357 | ABk | ElP2 (Plan V8-13) |
| 358 extra bak | BPk 802 | ElP2 (Plan V) |
| 360 | ABk | El2 (Plan Y0) |
| 361 | Bk | El2 (Plan Y0) |
| 362 | ABk | El2 (Plan Y1/Plan Y2) |
| 363 | Bk | El2 (Plan Y1/Plan Y2) |
| 364 extra bak | ABk 2008 | El2 (Plan Y) |
| 365 | AB | El3 (Plan Y2/Plan Y3) |
| 366 | Bk1 | El3 (Plan Y3) |
| 367 | Bk2 | El3 (Plan Y3) |
| 381 | mBk | ElE3 (Plan Z0) |
| 382 | sBk | ElE3 (Plan Z0) |
| 383 | AB | ElE3 (Plan Z0) |
| 384 | mBDk | ElD3 (Plan Z1) |
| 385 | sBk | ElD3 (Plan Z1) |
| 386 | AB | ElD3 (Plan Z1) |
| 387 | mBDk | ElD3 (Plan Z2) |
| 388 | sBk | ElD3 (Plan Z2) |
| 389 | AB | ElD3 (Plan Z2) |
| 390 | mBDk | ElD4 (Plan Z3) |
| 391 | sBFk | ElD4 (Plan Z3) |
| 392 | A | ElD4 (Plan Z3) |
| 393 | mB | ElD4 (Plan Z3) |
| 394 | mBDk | ElD4 (Plan Z4) |
| 395 | sBFk | ElD4 (Plan Z4) |
| 396 | A | ElD4 (Plan Z4) |
| 397 | mB | ElD4 (Plan Z4) |
| 398 extra bak | sBFk 4224 | ElD4 (Plan Z) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 401 | Pec | 8501 – 8506 |
| 402 | Pec | 8507 – 8521 |
| 403 | Pec | 922 – 936 |
| 404 | Dec | 8501 – 8502 |
| 410 | ABk | El2 (SM'90) |
| 411 | Bk | El2 (SM'90) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 507 | mP | mP |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 601 | BDk | ElD (Benelux) |
| 602 | ABKk | ElD (Benelux) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 701 | mDk | DE4 (RAm) TEE |
| 702 | A | DE4 (RAm) TEE |
| 703 | Ar | DE4 (RAm) TEE |
| 704 | Ak | DE4 (RAm) TEE |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 801 | Sneltram Utrecht | |
| 802 | Sneltram Utrecht |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 901 | mBvk1/2 | DD-IRM-1 |
| 905 | ABv3/4 | DD-IRM-1 |
| 910 | ABv5 | DD-IRM-1 |
| 915 | ABv6 | VIRM-1 – VIRM-4 |
| 920 | mBv7 | VIRM-1 – VIRM-3 |
| 921 | mBvk1/2 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 925 | ABv3/4 | VIRM-2 – VIRM-4 |
| 930 | ABv5 | VIRM-2/VIRM-3 |
| 950 | mABk1 | El4 (SLT) |
| 951 | mABk2 | El4 (SLT) |
| 952 | mB1 | El4 (SLT) |
| 953 | B1 | El4 (SLT) |
| 954 | mABk3 | El6 (SLT) |
| 955 | mABk4 | El6 (SLT) |
| 956 | AB | El6 (SLT) |
| 957 | B2 | El6 (SLT) |
| 958 | mB2 | El6 (SLT) |
| 959 | mB3 | El6 (SLT) |
| 960 | Bk | FLIRT 3 (R-net) |
| 961 | ABk | FLIRT 3 (R-net) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1122 | AB | Plan K |
| 1155 | CKD | Plan E |
| 1156 | B | Plan W2 |
| 1157 | A | ICR-2 |
| 1158 | B | ICR-2 |
| 1159 | ABv | DDM-1 |
| 1160 | Bv | DDM-1 |
| 1161 | Bvk | DDM-1 |
| 1162 | ABv | DDM-2 |
| 1163 | Bv | DDM-2 |
| 1164 | Bvk | DDM-2 |
| 1165 | ABv | DDM-3 |
| 1166 | Bv | DDM-3 |
| 1167 | Bvk | DDM-3 |
| 1168 | mABk | mDDM |
| 1171 | B | Plan W1 |
| 1172 | A | ICR-1 |
| 1173 | B | ICR-1 |
| 1174 | BKD | ICR-1 |
| 1175 | Bs | ICR-3 |
| 1176 | B | ICR-3 |
| 1177 | BKD | ICR-3 |
| 1178 | AB | ICR-3 |
| 1179 | A | ICR-3 |
| 1180 | A | ICR-4 |
| 1181 | B | ICR-4 |
| 1182 | BKD | ICR-4 |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1204 | P | Plan L |
| 1262 | ABv | DDZ |
| 1263 | Bv1 | DDZ |
| 1264 | ABvk | DDZ |
| 1268 | mBk | DDZ |
| 1269 | Bv2 | DDZ |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 1603 | NS 8 | 61 84 89-40 002-7 |
| 1605 | NS 10 | 60 84 89-70 003-8 (ICR-4) |
| Bakcodenummer | Rijtuig | Materieel |
|---|---|---|
| 3940 | Buffetrijtuigen | |
| 3941 | Restauratierijtuigen |