Sjabloon:Navigatie Oosterspoorweg traject Amsterdam Centraal - Zutphen: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Spoorwegstations aan de Oosterspoorlijn ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' | inhoud = 0,0: Amster...') |
|||
| (8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Navigatie | {{Navigatie | ||
| − | | titel = Spoorwegstations aan de [[ | + | | titel = Spoorwegstations aan de [[Oosterspoorweg traject Amsterdam Centraal - Zutphen]] ''<font color="gray"><small>(Cursief: voormalig station)</small></font>'' |
| − | | inhoud = | + | | inhoud = {{{!}} style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);" |
| − | 0,0: [[Amsterdam Centraal]] · | + | {{!}}- |
| − | 0,7: ''[[Oosterdok]]'' · | + | ! style="float:right;"{{!}}Traject Amsterdam Centraal - Zutphen: |
| − | 1,8: ''[[Kattenburgerbrug]]'' · | + | {{!}} 0,0: [[Amsterdam Centraal]] · 0,7: ''[[Amsterdam Oosterdok]]'' · 1,8: ''[[Kattenburgerbrug]]'' · 3,1: ''[[Sint Anthoniedijk]]'' · 3,9: [[Amsterdam Muiderpoort]] · 5,3: [[Amsterdam Science Park]] · 6,7: [[Diemen]] · 8,2: ''[[Overweg langs den Diemen]]'' · 13,2: [[Weesp]] · 16,6: ''[[Keverdijksche Weg]]'' · 22,1: [[Naarden-Bussum]] · 23,0: ''[[Heerenstraat]]'' · 23,8: [[Bussum Zuid]] · 23,9: ''[[Grintweg]]'' · 26,2: ''[[Kraailooschenweg]]'' · 26,9: [[Hilversum Media Park]] · 28,4: [[Hilversum]] · 31,4: ''[[Zwarte Weg]]'' · 36,5: [[Baarn]] · 38,3: ''[[Groote Melmweg]]'' · 44,4: [[Amersfoort]] · 51,2: [[Hoevelaken]] · 55,352: ''[[Terschuur]]'' · 61,085: ''[[Barneveld-Voorthuizen]]'' · 68,084: ''[[Stroe]]'' · 74,107: ''[[Kootwijk]]'' · 78,069: ''[[Assel]]'' · 88,047: [[Apeldoorn]] · 90,3: [[Apeldoorn De Maten]] · 96,786: [[Klarenbeek]] · 101,4: [[Voorst-Empe]] · 104,6: ''[[Hoven]]'' · 105,7: [[Zutphen]] |
| − | 3,1: ''[[Sint Anthoniedijk]]'' · | + | {{!}}- |
| − | 3,9: [[Amsterdam Muiderpoort]] · | + | ! style="float:right;"{{!}}Zijtak Paleis Het Loo: |
| − | 5,3: [[Amsterdam Science Park]] · | + | {{!}} 0,0 ''aansluiting (0=86,23 Amsterdam - Zutphen)'' · 4,22: ''[[Paleis Het Loo]]'' |
| − | 6,7: [[Diemen]] · | + | {{!}}} |
| − | 8,2: ''[[Overweg langs den Diemen]]'' · | ||
| − | 13,2: [[Weesp]] · | ||
| − | 16,6: ''[[Keverdijksche Weg]]'' · | ||
| − | 22,1: [[Naarden-Bussum]] · | ||
| − | 23,0: ''[[Heerenstraat]]'' · | ||
| − | 23,8: [[Bussum Zuid]] · | ||
| − | 23,9: ''[[Grintweg]]'' · | ||
| − | 26,2: ''[[Kraailooschenweg]]'' · | ||
| − | 26,9: [[Hilversum Media Park]] · | ||
| − | 28,4: [[Hilversum]] · | ||
| − | 31,4: ''[[Zwarte Weg]]'' · | ||
| − | 36,5: [[Baarn]] · | ||
| − | 38,3: ''[[Groote Melmweg]]'' · | ||
| − | 44,4: [[Amersfoort]] · | ||
| − | 51,2: [[Hoevelaken]] · | ||
| − | |||
| − | 61, | ||
| − | 68, | ||
| − | 74, | ||
| − | 78, | ||
| − | 88, | ||
| − | 90,3: [[Apeldoorn De Maten]] · | ||
| − | 96, | ||
| − | 101,4: [[Voorst-Empe]] · | ||
| − | 104,6: ''[[Hoven]]'' · | ||
| − | 105,7: [[Zutphen]] | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | [[Categorie:Sjablonen spoorwegen Nederland]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Huidige versie van 10 jan 2025 om 23:48
| Spoorwegstations aan de Oosterspoorweg traject Amsterdam Centraal - Zutphen (Cursief: voormalig station) | ||||
|---|---|---|---|---|
|