Overzicht gebruikte treinnummers in 1989/1990: verschil tussen versies
Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="width: | + | In het [[dienstregeling 1989/1990|dienstregelingsjaar 1989/1990]] wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers: |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
! Treinserie | ! Treinserie | ||
! Beginpunt | ! Beginpunt | ||
! Eindpunt | ! Eindpunt | ||
| + | ! Treinsoort | ||
! Materieel | ! Materieel | ||
| + | ! Opmerkingen | ||
|+ Overzicht treinnumers | |+ Overzicht treinnumers | ||
| '''700''' | | '''700''' | ||
| [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | | [[Leeuwarden]]/[[Groningen]] | ||
| [[Hoofddorp]] | | [[Hoofddorp]] | ||
| + | | Intercity | ||
| [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | | [[ICM(m) (InterCity Materieel)|ICM]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| '''800''' | | '''800''' | ||
| [[Zandvoort]] | | [[Zandvoort]] | ||
| [[Maastricht]] | | [[Maastricht]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Regel 18: | Regel 26: | ||
| Zandvoort | | Zandvoort | ||
| [[Heerlen]] | | [[Heerlen]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1600''' | ||
| + | | | ||
| + | | [[Enschede]] | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''1700''' | | '''1700''' | ||
| | | | ||
| + | | Enschede | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | ICM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1800''' | ||
| + | | [[Eindhoven]] | ||
| + | | Keulen | ||
| + | | Intercity | ||
| + | | 1600 + ICR | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| '''4800''' | | '''4800''' | ||
| [[Amsterdam Centraal]] | | [[Amsterdam Centraal]] | ||
| [[Uitgeest]] | | [[Uitgeest]] | ||
| + | | Stoptrein | ||
| [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | | [[V - Treinstellen Plan V|Plan V]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Dienstregeling 1989/1990]] | [[Categorie:Dienstregeling 1989/1990]] | ||
Versie van 24 jul 2022 18:47
In het dienstregelingsjaar 1989/1990 wordt door de NS gebruik gemaakt van de volgende treinserienummers:
| Treinserie | Beginpunt | Eindpunt | Treinsoort | Materieel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Leeuwarden/Groningen | Hoofddorp | Intercity | ICM | |
| 800 | Zandvoort | Maastricht | Intercity | ||
| 900 | Zandvoort | Heerlen | Intercity | ||
| 1600 | Enschede | Intercity | |||
| 1700 | Enschede | Intercity | ICM | ||
| 1800 | Eindhoven | Keulen | Intercity | 1600 + ICR | |
| 4800 | Amsterdam Centraal | Uitgeest | Stoptrein | Plan V |